Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Overijssel
Publicatie
27-01-2026
Insolventienummer
F.08/19/241
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Biodiesel Kampen B.V.
Rechter-commissaris
mr. K.J. Haarhuis
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. D. van den Berg door mr. K.J. Haarhuis.
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-09-2026 | Financieel verslag 17-09-2026 | 08_ove_19_241_F_V_48_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
472 KB
|
| 17-09-2026 | Verslag: 17-09-2026 | 08_ove_19_241_F_V_47 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
173 KB
|
| 17-09-2026 | Financieel verslag 17-09-2026 | 08_ove_19_241_F_V_46_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
43 KB
|
| 17-12-2025 | Financieel verslag 17-12-2025 | 08_ove_19_241_F_V_45_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-12-2025 | Financieel verslag 17-12-2025 | 08_ove_19_241_F_V_44_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-12-2025 | Verslag: 17-12-2025 | 08_ove_19_241_F_V_43 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-09-2025 | Financieel verslag 17-09-2025 | 08_ove_19_241_F_V_42_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-09-2025 | Verslag: 17-09-2025 | 08_ove_19_241_F_V_41 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-09-2025 | Financieel verslag 17-09-2025 | 08_ove_19_241_F_V_40_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-04-2025 | Financieel verslag 17-04-2025 | 08_ove_19_241_F_V_37_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-04-2025 | Financieel verslag 17-04-2025 | 08_ove_19_241_F_V_39_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-04-2025 | Verslag: 17-04-2025 | 08_ove_19_241_F_V_38 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-01-2025 | Financieel verslag 16-01-2025 | 08_ove_19_241_F_V_36_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-01-2025 | Verslag: 16-01-2025 | 08_ove_19_241_F_V_35 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-01-2025 | Financieel verslag 16-01-2025 | 08_ove_19_241_F_V_34_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-10-2024 | Financieel verslag 17-10-2024 | 08_ove_19_241_F_V_33_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-10-2024 | Verslag: 17-10-2024 | 08_ove_19_241_F_V_32 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-10-2024 | Financieel verslag 17-10-2024 | 08_ove_19_241_F_V_31_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-07-2024 | Financieel verslag 17-07-2024 | 08_ove_19_241_F_V_30_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-07-2024 | Financieel verslag 17-07-2024 | 08_ove_19_241_F_V_29_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-07-2024 | Verslag: 17-07-2024 | 08_ove_19_241_F_V_28 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-10-2023 | Financieel verslag 17-10-2023 | 08_ove_19_241_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-10-2023 | Verslag: 17-10-2023 | 08_ove_19_241_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-10-2023 | Financieel verslag 17-10-2023 | 08_ove_19_241_F_V_26_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-04-2023 | Financieel verslag 17-04-2023 | 08_ove_19_241_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-04-2023 | Verslag: 17-04-2023 | 08_ove_19_241_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-04-2023 | Financieel verslag 17-04-2023 | 08_ove_19_241_F_V_22_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-10-2022 | Financieel verslag 12-10-2022 | 08_ove_19_241_F_V_20_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-10-2022 | Verslag: 12-10-2022 | 08_ove_19_241_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-06-2022 | Financieel verslag 15-06-2022 | 08_ove_19_241_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-06-2022 | Verslag: 15-06-2022 | 08_ove_19_241_F_V_19 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-12-2021 | Financieel verslag 14-12-2021 | 08_ove_19_241_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-12-2021 | Verslag: 14-12-2021 | 08_ove_19_241_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-07-2021 | Financieel verslag 02-07-2021 | 08_ove_19_241_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-07-2021 | Verslag: 02-07-2021 | 08_ove_19_241_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-01-2021 | Financieel verslag 18-01-2021 | 08_ove_19_241_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-01-2021 | Verslag: 18-01-2021 | 08_ove_19_241_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-12-2020 | Financieel verslag 11-12-2020 | 08_ove_19_241_F_V_10_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-12-2020 | Verslag: 11-12-2020 | 08_ove_19_241_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-10-2020 | Financieel verslag 14-10-2020 | 08_ove_19_241_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-10-2020 | Verslag: 14-10-2020 | 08_ove_19_241_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-07-2020 | Financieel verslag 14-07-2020 | 08_ove_19_241_F_V_06_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-07-2020 | Verslag: 14-07-2020 | 08_ove_19_241_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-04-2020 | Verslag: 15-04-2020 | 08_ove_19_241_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-04-2020 | Financieel verslag 15-04-2020 | 08_ove_19_241_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-01-2020 | Verslag: 20-01-2020 | 08_ove_19_241_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-01-2020 | Financieel verslag 20-01-2020 | 08_ove_19_241_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-10-2019 | Verslag: 15-10-2019 | 08_ove_19_241_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. D. van den Berg door mr. K.J. Haarhuis.
2026-01-27
·08.ove.19.241.F.1328.1.26
Vervanging curator mr J.T. Stekelenburg door mr R. Klein
2023-10-02
·08.ove.19.241.F.1307.1.23
Vervanging curator mr H.R. Quint door mr J.T. Stekelenburg
2020-12-30
·08.ove.19.241.F.1307.1.20
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 26 augustus 2019
2019-08-27
·08.ove.19.241.F.1306.1.19