Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
-
Publicatie
28-08-2026
Insolventienummer
F.18/23/127
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
HNL Group B.V.
Rechter-commissaris
mr. D.J. Klijn
Omschrijving
Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 15 september 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2026 | Verslag: 25-06-2026 | 18_nne_23_127_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-06-2026 | Financieel verslag 25-06-2026 | 18_nne_23_127_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-03-2026 | Verslag: 25-03-2026 | 18_nne_23_127_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-03-2026 | Financieel verslag 25-03-2026 | 18_nne_23_127_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-12-2025 | Verslag: 24-12-2025 | 18_nne_23_127_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-12-2025 | Financieel verslag 24-12-2025 | 18_nne_23_127_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-10-2025 | Financieel verslag 01-10-2025 | 18_nne_23_127_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-10-2025 | Verslag: 01-10-2025 | 18_nne_23_127_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-07-2025 | Financieel verslag 02-07-2025 | 18_nne_23_127_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-07-2025 | Verslag: 02-07-2025 | 18_nne_23_127_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-03-2025 | Verslag: 20-03-2025 | 18_nne_23_127_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-03-2025 | Financieel verslag 20-03-2025 | 18_nne_23_127_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-12-2024 | Financieel verslag 20-12-2024 | 18_nne_23_127_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-12-2024 | Verslag: 20-12-2024 | 18_nne_23_127_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-10-2024 | Verslag: 09-10-2024 | 18_nne_23_127_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-10-2024 | Financieel verslag 09-10-2024 | 18_nne_23_127_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-07-2024 | Financieel verslag 01-07-2024 | 18_nne_23_127_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-07-2024 | Verslag: 01-07-2024 | 18_nne_23_127_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-04-2024 | Verslag: 04-04-2024 | 18_nne_23_127_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-04-2024 | Financieel verslag 28-03-2024 | 18_nne_23_127_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-01-2024 | Financieel verslag 09-01-2024 | 18_nne_23_127_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-01-2024 | Verslag: 09-01-2024 | 18_nne_23_127_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-10-2023 | Financieel verslag 18-10-2023 | 18_nne_23_127_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-10-2023 | Verslag: 18-10-2023 | 18_nne_23_127_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 15 september 2026
2026-08-28
·18.nne.23.127.F.1313.1.26
Pro forma verificatievergadering op 27 november 2025 om 10:00
2025-10-13
·18.nne.23.127.F.1325.1.25
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 19 september 2023
2023-09-20
·18.nne.23.127.F.1306.1.23