Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Amsterdam
Publicatie
03-07-2026
Insolventienummer
F.13/23/239
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Amarla BBW Cyprus B.V.
Rechter-commissaris
mr. A.E. de Vos
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. C.H. Rombouts door mr. A.E. de Vos.
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2026 | Verslag: 30-06-2026 | 13_ams_23_239_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-06-2026 | Financieel verslag 25-06-2026 | 13_ams_23_239_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-03-2026 | Verslag: 30-03-2026 | 13_ams_23_239_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-03-2026 | Financieel verslag 25-03-2026 | 13_ams_23_239_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-12-2025 | Verslag: 29-12-2025 | 13_ams_23_239_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-12-2025 | Financieel verslag 23-12-2025 | 13_ams_23_239_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-10-2025 | Verslag: 02-10-2025 | 13_ams_23_239_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-10-2025 | Financieel verslag 02-10-2025 | 13_ams_23_239_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-07-2025 | Verslag: 02-07-2025 | 13_ams_23_239_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-07-2025 | Financieel verslag 02-07-2025 | 13_ams_23_239_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-04-2025 | Verslag: 16-04-2025 | 13_ams_23_239_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-04-2025 | Financieel verslag 16-04-2025 | 13_ams_23_239_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2025 | Verslag: 17-01-2025 | 13_ams_23_239_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2025 | Financieel verslag 17-01-2025 | 13_ams_23_239_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-10-2024 | Verslag: 17-10-2024 | 13_ams_23_239_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-10-2024 | Financieel verslag 17-10-2024 | 13_ams_23_239_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-07-2024 | Financieel verslag 19-07-2024 | 13_ams_23_239_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-07-2024 | Verslag: 19-07-2024 | 13_ams_23_239_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-04-2024 | Financieel verslag 19-04-2024 | 13_ams_23_239_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-04-2024 | Verslag: 19-04-2024 | 13_ams_23_239_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-01-2024 | Verslag: 08-01-2024 | 13_ams_23_239_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-01-2024 | Financieel verslag 08-01-2024 | 13_ams_23_239_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-10-2023 | Financieel verslag 06-10-2023 | 13_ams_23_239_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-10-2023 | Verslag: 06-10-2023 | 13_ams_23_239_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. C.H. Rombouts door mr. A.E. de Vos.
2026-07-03
·13.ams.23.239.F.1328.1.26
Vervanging rechter-commissaris mr. K.M. van Hassel door mr. C.H. Rombouts.
2024-12-31
·13.ams.23.239.F.1328.1.24
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 07 augustus 2023
2023-08-08
·13.ams.23.239.F.1306.1.23