Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
31-01-2024
Insolventienummer
F.16/24/45
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Truely Projects B.V.
Rechter-commissaris
mr. K.G. van de Streek
Omschrijving
Uitspraak faillissement op 30 januari 2024
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-08-2026 | Verslag: 14-08-2026 | 16_mne_24_45_F_V_22 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
107 KB
|
| 14-08-2026 | Financieel verslag 14-08-2026 | 16_mne_24_45_F_V_21_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
45 KB
|
| 15-05-2026 | Verslag: 15-05-2026 | 16_mne_24_45_F_V_20 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
104 KB
|
| 15-05-2026 | Financieel verslag 15-05-2026 | 16_mne_24_45_F_V_19_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
44 KB
|
| 17-02-2026 | Financieel verslag 17-02-2026 | 16_mne_24_45_F_V_18_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
44 KB
|
| 17-02-2026 | Verslag: 17-02-2026 | 16_mne_24_45_F_V_17 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
102 KB
|
| 18-11-2025 | Financieel verslag 18-11-2025 | 16_mne_24_45_F_V_16_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
44 KB
|
| 18-11-2025 | Verslag: 18-11-2025 | 16_mne_24_45_F_V_15 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
101 KB
|
| 19-08-2025 | Financieel verslag 19-08-2025 | 16_mne_24_45_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-08-2025 | Verslag: 19-08-2025 | 16_mne_24_45_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-05-2025 | Financieel verslag 20-05-2025 | 16_mne_24_45_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-05-2025 | Verslag: 20-05-2025 | 16_mne_24_45_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-02-2025 | Verslag: 21-02-2025 | 16_mne_24_45_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-02-2025 | Financieel verslag 21-02-2025 | 16_mne_24_45_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-11-2024 | Verslag: 22-11-2024 | 16_mne_24_45_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-11-2024 | Financieel verslag 22-11-2024 | 16_mne_24_45_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-08-2024 | Verslag: 23-08-2024 | 16_mne_24_45_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-08-2024 | Financieel verslag 23-08-2024 | 16_mne_24_45_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-05-2024 | Verslag: 24-05-2024 | 16_mne_24_45_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-05-2024 | Financieel verslag 24-05-2024 | 16_mne_24_45_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-02-2024 | Financieel verslag 27-02-2024 | 16_mne_24_45_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-02-2024 | Verslag: 27-02-2024 | 16_mne_24_45_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Uitspraak faillissement op 30 januari 2024
2024-01-31
·16.mne.24.45.F.1300.1.24