Procedure
Faillissement
Status
Ended
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
29-11-2021
Insolventienummer
F.16/21/260
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Active Bouw Groep B.V.
Rechter-commissaris
mr. Neijt
Omschrijving
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 25 november 2021
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 02-10-2025 | Verslag: 02-10-2025 | 16_mne_21_260_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-10-2025 | Financieel verslag 02-10-2025 | 16_mne_21_260_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-07-2025 | Financieel verslag 02-07-2025 | 16_mne_21_260_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-07-2025 | Verslag: 02-07-2025 | 16_mne_21_260_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-04-2025 | Financieel verslag 02-04-2025 | 16_mne_21_260_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-04-2025 | Verslag: 02-04-2025 | 16_mne_21_260_F_V_28 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-01-2025 | Financieel verslag 02-01-2025 | 16_mne_21_260_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-01-2025 | Verslag: 02-01-2025 | 16_mne_21_260_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-10-2024 | Financieel verslag 02-10-2024 | 16_mne_21_260_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-10-2024 | Verslag: 02-10-2024 | 16_mne_21_260_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-07-2024 | Financieel verslag 02-07-2024 | 16_mne_21_260_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-07-2024 | Verslag: 02-07-2024 | 16_mne_21_260_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-04-2024 | Verslag: 02-04-2024 | 16_mne_21_260_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-04-2024 | Financieel verslag 27-03-2024 | 16_mne_21_260_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-12-2023 | Verslag: 27-12-2023 | 16_mne_21_260_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-12-2023 | Financieel verslag 27-12-2023 | 16_mne_21_260_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-09-2023 | Financieel verslag 27-09-2023 | 16_mne_21_260_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-09-2023 | Verslag: 27-09-2023 | 16_mne_21_260_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-06-2023 | Verslag: 27-06-2023 | 16_mne_21_260_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-06-2023 | Financieel verslag 27-06-2023 | 16_mne_21_260_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-03-2023 | Verslag: 27-03-2023 | 16_mne_21_260_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-03-2023 | Financieel verslag 27-03-2023 | 16_mne_21_260_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-12-2022 | Financieel verslag 27-12-2022 | 16_mne_21_260_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-12-2022 | Verslag: 27-12-2022 | 16_mne_21_260_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-09-2022 | Financieel verslag 27-09-2022 | 16_mne_21_260_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-09-2022 | Verslag: 27-09-2022 | 16_mne_21_260_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-06-2022 | Financieel verslag 27-06-2022 | 16_mne_21_260_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-06-2022 | Verslag: 27-06-2022 | 16_mne_21_260_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-06-2022 | Verslag: 27-06-2022 | 16_mne_21_260_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-03-2022 | Financieel verslag 25-03-2022 | 16_mne_21_260_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-03-2022 | Verslag: 25-03-2022 | 16_mne_21_260_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-12-2021 | Financieel verslag 26-12-2021 | 16_mne_21_260_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-12-2021 | Verslag: 26-12-2021 | 16_mne_21_260_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 25 november 2021
2021-11-29
·16.mne.21.260.F.1306.1.21