Overzicht met bedrijven in Nederland
Terug naar faillissement

Financieel verslag 20-08-2026

Impact Sourcing B.V. · KVK 75285932 ·F.02/23/75
Verslagdatum
20-08-2026
Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Platte tekst van het verslag

Documentkenmerk: 02_zwb_23_75_F_V_26_B ·Tekst verwerkt op 24-09-2026 22:35

Pagina 1/3 Bijlage 2

Faillissement van Impact Sourcing B.V.

Overzicht van boedelschulden

Boedel Aard v.d.

Naam Adres Postcode Woonplaats Referentie (incl. BTW) B.T.W. vordering Rekeningnummer Faillissementskosten

Totaal Boedel [0] -€ -€

Boedel, 20-8-2026

Pagina 2/3 Bijlage 2

Faillissement van Impact Sourcing B.V.

Overzicht van ingediende en -voorlopig- erkende preferente schuldvorderingen

Preferent B.T.W. verantwoord B.T.W. niet verantwoordB.T.W. niet verantwoordAard v.d.

Naam Adres Postcode Woonplaats Referentie (incl. BTW) op aangifte datum factuur voor failliss.datum factuur in failliss.vordering Rekeningnummer Ingediend

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 4.345,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 5.077,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 7.041,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 10.068,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 15.068,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 30.068,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 30.968,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 68,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 30.968,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 68,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 33.779,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 33.779,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 33.779,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 33.779,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 121,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 66.865,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 172,00 MRB NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 5.195,00 VPB NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 13.527,00 VPB NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 12.936,52 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 11.596,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 7.671,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 9.602,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 13.268,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 6.513,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 9.568,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 7.803,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 1.261,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 13.031,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 12.700,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 5.549,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 1.896,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 6.068,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 5.481,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 3.936,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 3.978,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 9.072,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 4.292,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279 4.708,00 LH NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602,23,279,Y3 83,00 MRB NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602,23,279 35.217,00 VPB NL89INGB0000004820 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279.V160112 12.218,00 VPB NL72INGB0000940106 Ja

Belastingdienst Postbus 100 6400AC Heerlen 8602.23.279.V260112 1.813,00 VPB 2022 NL72INGB0000940106 Ja

Totaal Preferenten 554.996 € -€

Ingediend [43] 554.996 € -€

(Nog) niet ingediend [0] - € -€

BTW niet verantwoord; datum factuur vóór faillissement -€

BTW niet verantwoord; datum factuur in faillissement -€

Preferenten, 20-8-2026

Pagina 3/3 Bijlage 2

Faillissement van Impact Sourcing B.V.

Overzicht van ingedien de en -voorlopig- erkende concu rrente schu ldvorderingen

Concurrent B.T.W . verantwoord B.T.W . niet verantwoordB.T.W . niet verantwoordAard v.d.

Naam Adres Postcode W oonplaats Referentie (incl. BTW ) op aangifte datum factuur voor failliss.datum factuur in failliss.vordering Rekeningnummer Ingediend

CJIB Postbus 1794 8901 CB Leeuwarden IPR 13979410 € 1.068,00 Boete NL59 INGB0705005046 Ja

SnelStart Comeniusstraat 10 1817 MS Alkmaar SST 1024439 € 119,79 Software Ja

Familyland Groene papegaai 19 4631RX Hoogerheide 31521000698000B1 € 2.412,42 € 140,00 Ja

Olie & De Jonge Advocaten Frans den Hollanderstraat 25 4461 HL Goes D19291_I41816073 € 4.880,89 € 0,00 Advcocaatkosten Ja

Qeld bedrijfsleningen (via Pleitmeesters) 383886 € 39.396,12 Geldlening NL14RABO 0157 4280 87 Ja

UW V Antwoordnummer 45026 1040 VB Amsterdam 860223279L01 € 178.305,00 NOW NL05 INGB 07027128 Ja

Cleaning by Klaudia Havenstraat 116A 3024 TJ Rotterdam 30497481 € 3.842,65 Ja

RVO Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag 0868412-Beschikking € 8.068,26 TVL Ja

The Blue factor B.V. Marquesweg no. 4 4462 HD Goes € 27.202,43 € 4.721,08 Ja

Asset Managing Partners B.V. Dokter van Deenweg 162 8025BM Zwolle 2026-000116 € 37.708,13 € 236,81 NL66INGB0110008278 Ja

Totaal Concu rrenten € 303.003,69 € 5.097,89
Ingedien d [10] € 303.003,69 € 5.097,89
(Nog) niet ingedien d [0] € 0,00 € 0,00
BTW niet verantwoord; datum factu ur vóór faillissement € 0,00
BTW niet verantwoord; datum factu ur in faillissemen t € 0,00

Concurrenten, 20-8-2026