Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
20-10-2022
Insolventienummer
F.16/20/365
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Vidrea Buying B.V.
Rechter-commissaris
mr. K.G. van de Streek
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. P.A.M. Penders door mr. K.G. van de Streek.
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | Financieel verslag 01-07-2026 | 16_mne_20_365_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-07-2026 | Verslag: 01-07-2026 | 16_mne_20_365_F_V_47 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-03-2026 | Verslag: 20-03-2026 | 16_mne_20_365_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-03-2026 | Financieel verslag 20-03-2026 | 16_mne_20_365_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-12-2025 | Financieel verslag 20-12-2025 | 16_mne_20_365_F_V_44_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-12-2025 | Verslag: 20-12-2025 | 16_mne_20_365_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-09-2025 | Financieel verslag 19-09-2025 | 16_mne_20_365_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-09-2025 | Verslag: 19-09-2025 | 16_mne_20_365_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-07-2025 | Verslag: 01-07-2025 | 16_mne_20_365_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-07-2025 | Financieel verslag 01-07-2025 | 16_mne_20_365_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-04-2025 | Verslag: 01-04-2025 | 16_mne_20_365_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-04-2025 | Financieel verslag 31-03-2025 | 16_mne_20_365_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-12-2024 | Financieel verslag 31-12-2024 | 16_mne_20_365_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-12-2024 | Verslag: 31-12-2024 | 16_mne_20_365_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-09-2024 | Financieel verslag 28-09-2024 | 16_mne_20_365_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-09-2024 | Verslag: 28-09-2024 | 16_mne_20_365_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-06-2024 | Financieel verslag 27-06-2024 | 16_mne_20_365_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-06-2024 | Verslag: 27-06-2024 | 16_mne_20_365_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-03-2024 | Verslag: 27-03-2024 | 16_mne_20_365_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-03-2024 | Financieel verslag 25-03-2024 | 16_mne_20_365_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-12-2023 | Verslag: 26-12-2023 | 16_mne_20_365_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-12-2023 | Financieel verslag 21-12-2023 | 16_mne_20_365_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-09-2023 | Verslag: 26-09-2023 | 16_mne_20_365_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-09-2023 | Financieel verslag 07-08-2023 | 16_mne_20_365_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-05-2023 | Verslag: 26-05-2023 | 16_mne_20_365_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-05-2023 | Financieel verslag 25-05-2023 | 16_mne_20_365_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-02-2023 | Verslag: 25-02-2023 | 16_mne_20_365_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-02-2023 | Financieel verslag 20-02-2023 | 16_mne_20_365_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-02-2023 | Financieel verslag 22-02-2023 | 16_mne_20_365_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-11-2022 | Verslag: 24-11-2022 | 16_mne_20_365_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-11-2022 | Financieel verslag 22-11-2022 | 16_mne_20_365_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-11-2022 | Financieel verslag 22-11-2022 | 16_mne_20_365_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-08-2022 | Verslag: 24-08-2022 | 16_mne_20_365_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-08-2022 | Financieel verslag 23-08-2022 | 16_mne_20_365_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-05-2022 | Financieel verslag 23-05-2022 | 16_mne_20_365_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-05-2022 | Verslag: 23-05-2022 | 16_mne_20_365_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-02-2022 | Financieel verslag 23-02-2022 | 16_mne_20_365_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-02-2022 | Verslag: 23-02-2022 | 16_mne_20_365_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-11-2021 | Financieel verslag 23-11-2021 | 16_mne_20_365_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-11-2021 | Verslag: 23-11-2021 | 16_mne_20_365_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-08-2021 | Financieel verslag 23-08-2021 | 16_mne_20_365_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-08-2021 | Verslag: 23-08-2021 | 16_mne_20_365_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-05-2021 | Verslag: 22-05-2021 | 16_mne_20_365_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-05-2021 | Financieel verslag 21-05-2021 | 16_mne_20_365_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-02-2021 | Verslag: 21-02-2021 | 16_mne_20_365_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-02-2021 | Financieel verslag 19-02-2021 | 16_mne_20_365_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-11-2020 | Verslag: 20-11-2020 | 16_mne_20_365_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-11-2020 | Financieel verslag 19-11-2020 | 16_mne_20_365_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. P.A.M. Penders door mr. K.G. van de Streek.
2022-10-20
·16.mne.20.365.F.1328.6.22
Vervanging rechter-commissaris mr. C.J. Hofman door mr. P.A.M. Penders.
2021-11-25
·16.mne.20.365.F.1328.5.21
Vervanging rechter-commissaris mr. J.F. Haeck door mr. Neijt.
2021-02-04
·16.mne.20.365.F.1328.1.21
Uitspraak faillissement in hoger beroep op 20 oktober 2020
2020-10-23
·16.mne.20.365.F.1100.1.20