Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
08-05-2019
Insolventienummer
F.01/19/143
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Slimscholenbouwen B.V.
Rechter-commissaris
mr. S.J.O. Vries
Omschrijving
Uitspraak faillissement op 07 mei 2019
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 20-04-2026 | Financieel verslag 16-04-2026 | 01_obr_19_143_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-01-2026 | Financieel verslag 23-01-2026 | 01_obr_19_143_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-01-2026 | Verslag: 23-01-2026 | 01_obr_19_143_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-10-2025 | Verslag: 09-10-2025 | 01_obr_19_143_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-10-2025 | Financieel verslag 02-10-2025 | 01_obr_19_143_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-07-2025 | Financieel verslag 11-07-2025 | 01_obr_19_143_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-07-2025 | Verslag: 11-07-2025 | 01_obr_19_143_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-04-2025 | Verslag: 14-04-2025 | 01_obr_19_143_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-04-2025 | Financieel verslag 14-04-2025 | 01_obr_19_143_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-01-2025 | Verslag: 14-01-2025 | 01_obr_19_143_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-01-2025 | Financieel verslag 13-01-2025 | 01_obr_19_143_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-10-2024 | Financieel verslag 11-10-2024 | 01_obr_19_143_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-10-2024 | Verslag: 11-10-2024 | 01_obr_19_143_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-07-2024 | Financieel verslag 08-07-2024 | 01_obr_19_143_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-07-2024 | Verslag: 08-07-2024 | 01_obr_19_143_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-04-2024 | Verslag: 02-04-2024 | 01_obr_19_143_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-04-2024 | Financieel verslag 02-04-2024 | 01_obr_19_143_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-01-2024 | Financieel verslag 02-01-2024 | 01_obr_19_143_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-01-2024 | Verslag: 02-01-2024 | 01_obr_19_143_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-10-2023 | Financieel verslag 02-10-2023 | 01_obr_19_143_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-10-2023 | Verslag: 02-10-2023 | 01_obr_19_143_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-06-2023 | Financieel verslag 16-06-2023 | 01_obr_19_143_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-06-2023 | Verslag: 16-06-2023 | 01_obr_19_143_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2022 | Verslag: 16-12-2022 | 01_obr_19_143_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2022 | Financieel verslag 16-12-2022 | 01_obr_19_143_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-06-2022 | Financieel verslag 16-06-2022 | 01_obr_19_143_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-06-2022 | Verslag: 16-06-2022 | 01_obr_19_143_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2021 | Financieel verslag 17-12-2021 | 01_obr_19_143_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2021 | Verslag: 17-12-2021 | 01_obr_19_143_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-06-2021 | Financieel verslag 18-06-2021 | 01_obr_19_143_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-06-2021 | Verslag: 18-06-2021 | 01_obr_19_143_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-12-2020 | Financieel verslag 18-12-2020 | 01_obr_19_143_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-12-2020 | Verslag: 18-12-2020 | 01_obr_19_143_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-06-2020 | Verslag: 05-06-2020 | 01_obr_19_143_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-06-2020 | Financieel verslag 05-06-2020 | 01_obr_19_143_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-12-2019 | Verslag: 13-12-2019 | 01_obr_19_143_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-12-2019 | Financieel verslag 13-12-2019 | 01_obr_19_143_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-06-2019 | Verslag: 13-06-2019 | 01_obr_19_143_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-06-2019 | Financieel verslag 13-06-2019 | 01_obr_19_143_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Uitspraak faillissement op 07 mei 2019
2019-05-08
·01.obr.19.143.F.1300.1.19