Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
-
Publicatie
04-09-2026
Insolventienummer
F.10/20/246
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Care Services Flex, Care Flex Services B.V.
Rechter-commissaris
mr. J.C.A.T. Frima
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. J.T.P. Pot door mr. J.C.A.T. Frima.
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 09-07-2026 | Verslag: 09-07-2026 | 10_rot_20_246_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-07-2026 | Financieel verslag 09-07-2026 | 10_rot_20_246_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-04-2026 | Financieel verslag 09-04-2026 | 10_rot_20_246_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-04-2026 | Verslag: 09-04-2026 | 10_rot_20_246_F_V_38 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-01-2026 | Verslag: 09-01-2026 | 10_rot_20_246_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-01-2026 | Financieel verslag 09-01-2026 | 10_rot_20_246_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-10-2025 | Financieel verslag 10-10-2025 | 10_rot_20_246_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-10-2025 | Verslag: 10-10-2025 | 10_rot_20_246_F_V_34 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-04-2025 | Verslag: 10-04-2025 | 10_rot_20_246_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-04-2025 | Financieel verslag 10-04-2025 | 10_rot_20_246_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-10-2024 | Financieel verslag 10-10-2024 | 10_rot_20_246_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-10-2024 | Verslag: 10-10-2024 | 10_rot_20_246_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-04-2024 | Financieel verslag 12-04-2024 | 10_rot_20_246_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-04-2024 | Verslag: 12-04-2024 | 10_rot_20_246_F_V_28 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-10-2023 | Financieel verslag 12-10-2023 | 10_rot_20_246_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-10-2023 | Verslag: 12-10-2023 | 10_rot_20_246_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-07-2023 | Verslag: 13-07-2023 | 10_rot_20_246_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-07-2023 | Financieel verslag 13-07-2023 | 10_rot_20_246_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-04-2023 | Financieel verslag 13-04-2023 | 10_rot_20_246_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-04-2023 | Verslag: 13-04-2023 | 10_rot_20_246_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-01-2023 | Verslag: 13-01-2023 | 10_rot_20_246_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-01-2023 | Financieel verslag 13-01-2023 | 10_rot_20_246_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-10-2022 | Financieel verslag 13-10-2022 | 10_rot_20_246_F_V_19_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-10-2022 | Verslag: 13-10-2022 | 10_rot_20_246_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-07-2022 | Financieel verslag 13-07-2022 | 10_rot_20_246_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-07-2022 | Verslag: 13-07-2022 | 10_rot_20_246_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-04-2022 | Financieel verslag 13-04-2022 | 10_rot_20_246_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-04-2022 | Verslag: 13-04-2022 | 10_rot_20_246_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-01-2022 | Financieel verslag 13-01-2022 | 10_rot_20_246_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-01-2022 | Verslag: 13-01-2022 | 10_rot_20_246_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-10-2021 | Financieel verslag 07-10-2021 | 10_rot_20_246_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-10-2021 | Verslag: 07-10-2021 | 10_rot_20_246_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-07-2021 | Financieel verslag 07-07-2021 | 10_rot_20_246_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-07-2021 | Verslag: 07-07-2021 | 10_rot_20_246_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-04-2021 | Financieel verslag 07-04-2021 | 10_rot_20_246_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-04-2021 | Verslag: 07-04-2021 | 10_rot_20_246_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-01-2021 | Financieel verslag 07-01-2021 | 10_rot_20_246_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-01-2021 | Verslag: 07-01-2021 | 10_rot_20_246_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-10-2020 | Financieel verslag 01-10-2020 | 10_rot_20_246_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-10-2020 | Verslag: 01-10-2020 | 10_rot_20_246_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-07-2020 | Verslag: 02-07-2020 | 10_rot_20_246_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. J.T.P. Pot door mr. J.C.A.T. Frima.
2026-09-04
·10.rot.20.246.F.1328.1.26
Pro forma verificatievergadering op 06 oktober 2026 om 9:00
2026-09-02
·10.rot.20.246.F.1325.1.26
Vervanging rechter-commissaris mr. B.A. Cnossen door mr. J.T.P. Pot.
2025-04-11
·10.rot.20.246.F.1328.1.25
Vervanging rechter-commissaris mr. W.J. van Toor door mr. B.A. Cnossen.
2022-01-12
·10.rot.20.246.F.1328.1.22
Uitspraak faillissement op 02 juni 2020
2020-06-03
·10.rot.20.246.F.1300.1.20