Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
Rechtbank Noord-Nederland
Publicatie
16-09-2026
Insolventienummer
F.18/21/7
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Steelcare B.V.
Rechter-commissaris
mr. D.J. Klijn
Omschrijving
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 15 september 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2026 | Financieel verslag 09-04-2026 | 18_nne_21_7_F_V_44_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-04-2026 | Verslag: 09-04-2026 | 18_nne_21_7_F_V_43 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-03-2026 | Verslag: 02-03-2026 | 18_nne_21_7_F_V_42 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-03-2026 | Financieel verslag 02-03-2026 | 18_nne_21_7_F_V_41_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-12-2025 | Verslag: 02-12-2025 | 18_nne_21_7_F_V_40 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-12-2025 | Financieel verslag 02-12-2025 | 18_nne_21_7_F_V_39_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-09-2025 | Verslag: 02-09-2025 | 18_nne_21_7_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-09-2025 | Financieel verslag 03-06-2025 | 18_nne_21_7_F_V_38_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-06-2025 | Verslag: 03-06-2025 | 18_nne_21_7_F_V_35 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-06-2025 | Financieel verslag 03-03-2025 | 18_nne_21_7_F_V_36_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-03-2025 | Verslag: 03-03-2025 | 18_nne_21_7_F_V_34 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-03-2025 | Financieel verslag 03-03-2025 | 18_nne_21_7_F_V_33_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-12-2024 | Verslag: 04-12-2024 | 18_nne_21_7_F_V_31 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-12-2024 | Financieel verslag 05-09-2024 | 18_nne_21_7_F_V_32_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-09-2024 | Verslag: 05-09-2024 | 18_nne_21_7_F_V_29 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-09-2024 | Financieel verslag 05-06-2024 | 18_nne_21_7_F_V_30_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-06-2024 | Verslag: 05-06-2024 | 18_nne_21_7_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-06-2024 | Financieel verslag 06-03-2024 | 18_nne_21_7_F_V_28_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-03-2024 | Verslag: 06-03-2024 | 18_nne_21_7_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-03-2024 | Financieel verslag 06-03-2024 | 18_nne_21_7_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-12-2023 | Financieel verslag 07-12-2023 | 18_nne_21_7_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-12-2023 | Verslag: 07-12-2023 | 18_nne_21_7_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-09-2023 | Verslag: 08-09-2023 | 18_nne_21_7_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-09-2023 | Financieel verslag 07-09-2023 | 18_nne_21_7_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-05-2023 | Financieel verslag 16-05-2023 | 18_nne_21_7_F_V_20_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-05-2023 | Verslag: 16-05-2023 | 18_nne_21_7_F_V_19 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-02-2023 | Financieel verslag 22-02-2023 | 18_nne_21_7_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-02-2023 | Verslag: 22-02-2023 | 18_nne_21_7_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-11-2022 | Financieel verslag 24-11-2022 | 18_nne_21_7_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-11-2022 | Verslag: 24-11-2022 | 18_nne_21_7_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-08-2022 | Financieel verslag 24-08-2022 | 18_nne_21_7_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-08-2022 | Verslag: 24-08-2022 | 18_nne_21_7_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-05-2022 | Financieel verslag 19-05-2022 | 18_nne_21_7_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-05-2022 | Verslag: 19-05-2022 | 18_nne_21_7_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-02-2022 | Financieel verslag 21-02-2022 | 18_nne_21_7_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-02-2022 | Verslag: 21-02-2022 | 18_nne_21_7_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-11-2021 | Financieel verslag 18-11-2021 | 18_nne_21_7_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-11-2021 | Verslag: 18-11-2021 | 18_nne_21_7_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-08-2021 | Financieel verslag 20-08-2021 | 18_nne_21_7_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-08-2021 | Verslag: 20-08-2021 | 18_nne_21_7_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-05-2021 | Financieel verslag 12-05-2021 | 18_nne_21_7_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-05-2021 | Verslag: 12-05-2021 | 18_nne_21_7_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-02-2021 | Financieel verslag 12-02-2021 | 18_nne_21_7_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-02-2021 | Verslag: 12-02-2021 | 18_nne_21_7_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 15 september 2026
2026-09-16
·18.nne.21.7.F.1316.1.26
Vervanging rechter-commissaris mr. R.T. Terpstra door mr. D.J. Klijn.
2022-02-09
·18.nne.21.7.F.1328.1.22
Uitspraak faillissement op 20 januari 2021
2021-01-21
·18.nne.21.7.F.1300.1.21