Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Amsterdam
Publicatie
05-01-2024
Insolventienummer
F.13/20/289
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Miss Etam Operations B.V., Miss Etam, Miss Etam Den Bosch, Miss Etam Schagen, Miss Etam Almere, Miss Etam Breda, Miss Etam Leidsche Rijn, Miss Etam Nieuwegein, Miss Etam Spijkenisse, Miss Etam Utrecht HC, Miss Etam Keizerswaard, Miss Etam Den Haag, Miss Etam Heerhugowaard, Miss Etam Groningen, Miss Etam Rotterdam Alexandrium, Miss Etam Arnhem, Miss Etam Zwolle, Miss Etam Delft, Miss Etam Sluis
Rechter-commissaris
mr. A.E. de Vos
Omschrijving
vervanging rechter-commissaris mr. W.M.de Vries door mr. A.E. de Vos
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-2026 | Financieel verslag 24-06-2026 | 13_ams_20_289_F_V_37_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-06-2026 | Verslag: 24-06-2026 | 13_ams_20_289_F_V_36 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-03-2026 | Financieel verslag 24-03-2026 | 13_ams_20_289_F_V_35_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-03-2026 | Verslag: 24-03-2026 | 13_ams_20_289_F_V_34 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-11-2025 | Financieel verslag 24-11-2025 | 13_ams_20_289_F_V_33_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-11-2025 | Verslag: 24-11-2025 | 13_ams_20_289_F_V_32 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-08-2025 | Verslag: 22-08-2025 | 13_ams_20_289_F_V_31 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-08-2025 | Financieel verslag 22-08-2025 | 13_ams_20_289_F_V_30_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-05-2025 | Financieel verslag 26-05-2025 | 13_ams_20_289_F_V_29_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-05-2025 | Verslag: 26-05-2025 | 13_ams_20_289_F_V_28 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-02-2025 | Financieel verslag 25-02-2025 | 13_ams_20_289_F_V_27_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-02-2025 | Verslag: 25-02-2025 | 13_ams_20_289_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-11-2024 | Verslag: 26-11-2024 | 13_ams_20_289_F_V_25 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-11-2024 | Financieel verslag 26-11-2024 | 13_ams_20_289_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-08-2024 | Financieel verslag 27-08-2024 | 13_ams_20_289_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-08-2024 | Verslag: 27-08-2024 | 13_ams_20_289_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-05-2024 | Financieel verslag 28-05-2024 | 13_ams_20_289_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-05-2024 | Verslag: 28-05-2024 | 13_ams_20_289_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-02-2024 | Verslag: 28-02-2024 | 13_ams_20_289_F_V_19 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-02-2024 | Financieel verslag 28-02-2024 | 13_ams_20_289_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-11-2023 | Financieel verslag 28-11-2023 | 13_ams_20_289_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-11-2023 | Verslag: 28-11-2023 | 13_ams_20_289_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-08-2023 | Verslag: 22-08-2023 | 13_ams_20_289_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-08-2023 | Financieel verslag 21-08-2023 | 13_ams_20_289_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-04-2023 | Financieel verslag 24-04-2023 | 13_ams_20_289_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-04-2023 | Verslag: 24-04-2023 | 13_ams_20_289_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-01-2023 | Verslag: 24-01-2023 | 13_ams_20_289_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-01-2023 | Financieel verslag 24-01-2023 | 13_ams_20_289_F_V_10_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-10-2022 | Verslag: 25-10-2022 | 13_ams_20_289_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-10-2022 | Financieel verslag 25-10-2022 | 13_ams_20_289_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-07-2022 | Verslag: 22-07-2022 | 13_ams_20_289_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-04-2022 | Verslag: 28-04-2022 | 13_ams_20_289_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-01-2022 | Verslag: 14-01-2022 | 13_ams_20_289_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-10-2021 | Verslag: 18-10-2021 | 13_ams_20_289_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-06-2021 | Verslag: 18-06-2021 | 13_ams_20_289_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-03-2021 | Verslag: 02-03-2021 | 13_ams_20_289_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-10-2020 | Verslag: 27-10-2020 | 13_ams_20_289_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
vervanging rechter-commissaris mr. W.M.de Vries door mr. A.E. de Vos
2024-01-05
·13.ams.20.289.F.1328.1.24
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 07 augustus 2020
2020-08-10
·13.ams.20.289.F.1306.1.20