Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Amsterdam
Publicatie
05-01-2024
Insolventienummer
F.13/20/287
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
FNG Retail Services B.V.
Rechter-commissaris
mr. A.E. de Vos
Omschrijving
vervanging rechter-commissaris mr. W.M.de Vries door mr. A.E. de Vos
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 24-06-2026 | Financieel verslag 24-06-2026 | 13_ams_20_287_F_V_56_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2026 | Verslag: 24-06-2026 | 13_ams_20_287_F_V_58 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2026 | Financieel verslag 24-06-2026 | 13_ams_20_287_F_V_57_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2026 | Financieel verslag 24-03-2026 | 13_ams_20_287_F_V_53_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2026 | Verslag: 24-03-2026 | 13_ams_20_287_F_V_55 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2026 | Financieel verslag 24-03-2026 | 13_ams_20_287_F_V_54_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-11-2025 | Financieel verslag 24-11-2025 | 13_ams_20_287_F_V_52_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-11-2025 | Financieel verslag 24-11-2025 | 13_ams_20_287_F_V_51_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-11-2025 | Verslag: 24-11-2025 | 13_ams_20_287_F_V_50 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-08-2025 | Financieel verslag 22-08-2025 | 13_ams_20_287_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-08-2025 | Verslag: 22-08-2025 | 13_ams_20_287_F_V_49 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-08-2025 | Financieel verslag 22-08-2025 | 13_ams_20_287_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-05-2025 | Financieel verslag 26-05-2025 | 13_ams_20_287_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-05-2025 | Verslag: 26-05-2025 | 13_ams_20_287_F_V_45 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-05-2025 | Financieel verslag 26-05-2025 | 13_ams_20_287_F_V_44_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-02-2025 | Financieel verslag 25-02-2025 | 13_ams_20_287_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-02-2025 | Financieel verslag 25-02-2025 | 13_ams_20_287_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-02-2025 | Verslag: 25-02-2025 | 13_ams_20_287_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-11-2024 | Financieel verslag 26-11-2024 | 13_ams_20_287_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-11-2024 | Financieel verslag 26-11-2024 | 13_ams_20_287_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-11-2024 | Verslag: 26-11-2024 | 13_ams_20_287_F_V_38 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-08-2024 | Financieel verslag 27-08-2024 | 13_ams_20_287_F_V_37_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-08-2024 | Financieel verslag 27-08-2024 | 13_ams_20_287_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-08-2024 | Verslag: 27-08-2024 | 13_ams_20_287_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-05-2024 | Financieel verslag 28-05-2024 | 13_ams_20_287_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-05-2024 | Verslag: 28-05-2024 | 13_ams_20_287_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-05-2024 | Financieel verslag 28-05-2024 | 13_ams_20_287_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-02-2024 | Financieel verslag 28-02-2024 | 13_ams_20_287_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-02-2024 | Verslag: 28-02-2024 | 13_ams_20_287_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-02-2024 | Financieel verslag 28-02-2024 | 13_ams_20_287_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-11-2023 | Financieel verslag 28-11-2023 | 13_ams_20_287_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-11-2023 | Verslag: 28-11-2023 | 13_ams_20_287_F_V_28 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-11-2023 | Financieel verslag 28-11-2023 | 13_ams_20_287_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-08-2023 | Financieel verslag 22-08-2023 | 13_ams_20_287_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-08-2023 | Verslag: 22-08-2023 | 13_ams_20_287_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-08-2023 | Financieel verslag 22-08-2023 | 13_ams_20_287_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-04-2023 | Financieel verslag 24-04-2023 | 13_ams_20_287_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-04-2023 | Financieel verslag 24-04-2023 | 13_ams_20_287_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-04-2023 | Verslag: 24-04-2023 | 13_ams_20_287_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-01-2023 | Financieel verslag 24-01-2023 | 13_ams_20_287_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-01-2023 | Verslag: 24-01-2023 | 13_ams_20_287_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-01-2023 | Financieel verslag 24-01-2023 | 13_ams_20_287_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-10-2022 | Financieel verslag 25-10-2022 | 13_ams_20_287_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-10-2022 | Verslag: 25-10-2022 | 13_ams_20_287_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-10-2022 | Financieel verslag 25-10-2022 | 13_ams_20_287_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-07-2022 | Financieel verslag 22-07-2022 | 13_ams_20_287_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-07-2022 | Verslag: 22-07-2022 | 13_ams_20_287_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-04-2022 | Financieel verslag 28-04-2022 | 13_ams_20_287_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-04-2022 | Verslag: 28-04-2022 | 13_ams_20_287_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-01-2022 | Financieel verslag 14-01-2022 | 13_ams_20_287_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-01-2022 | Verslag: 14-01-2022 | 13_ams_20_287_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-10-2021 | Verslag: 15-10-2021 | 13_ams_20_287_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-06-2021 | Financieel verslag 18-06-2021 | 13_ams_20_287_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-06-2021 | Verslag: 18-06-2021 | 13_ams_20_287_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-03-2021 | Financieel verslag 02-03-2021 | 13_ams_20_287_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-03-2021 | Verslag: 02-03-2021 | 13_ams_20_287_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-10-2020 | Financieel verslag 27-10-2020 | 13_ams_20_287_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-10-2020 | Verslag: 27-10-2020 | 13_ams_20_287_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
vervanging rechter-commissaris mr. W.M.de Vries door mr. A.E. de Vos
2024-01-05
·13.ams.20.287.F.1328.1.24
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 07 augustus 2020
2020-08-10
·13.ams.20.287.F.1306.1.20