Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
02-01-2024
Insolventienummer
F.01/18/259
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Het Ambachtshuis B.V.
Rechter-commissaris
mr. S.C.E.F. Moulen Janssen
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. V.G.T. van Emstede door mr. S.C.E.F. Moulen Janssen.
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 22-09-2026 | Financieel verslag 22-09-2026 | 01_obr_18_259_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-09-2026 | Verslag: 22-09-2026 | 01_obr_18_259_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2026 | Financieel verslag 17-06-2026 | 01_obr_18_259_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2026 | Verslag: 17-06-2026 | 01_obr_18_259_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2026 | Verslag: 17-03-2026 | 01_obr_18_259_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2026 | Financieel verslag 17-03-2026 | 01_obr_18_259_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2025 | Verslag: 17-12-2025 | 01_obr_18_259_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2025 | Financieel verslag 17-12-2025 | 01_obr_18_259_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2025 | Verslag: 17-09-2025 | 01_obr_18_259_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2025 | Financieel verslag 17-09-2025 | 01_obr_18_259_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2025 | Verslag: 17-06-2025 | 01_obr_18_259_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2025 | Financieel verslag 17-06-2025 | 01_obr_18_259_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2025 | Verslag: 17-03-2025 | 01_obr_18_259_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2025 | Financieel verslag 17-03-2025 | 01_obr_18_259_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2024 | Verslag: 16-12-2024 | 01_obr_18_259_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2024 | Financieel verslag 16-12-2024 | 01_obr_18_259_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-09-2024 | Verslag: 16-09-2024 | 01_obr_18_259_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-09-2024 | Financieel verslag 13-09-2024 | 01_obr_18_259_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2024 | Financieel verslag 14-06-2024 | 01_obr_18_259_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2024 | Verslag: 14-06-2024 | 01_obr_18_259_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2024 | Financieel verslag 12-06-2024 | 01_obr_18_259_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-03-2024 | Financieel verslag 13-03-2024 | 01_obr_18_259_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-03-2024 | Verslag: 13-03-2024 | 01_obr_18_259_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-12-2023 | Verslag: 13-12-2023 | 01_obr_18_259_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-12-2023 | Financieel verslag 13-12-2023 | 01_obr_18_259_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-09-2023 | Verslag: 14-09-2023 | 01_obr_18_259_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-09-2023 | Financieel verslag 14-09-2023 | 01_obr_18_259_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2023 | Verslag: 14-06-2023 | 01_obr_18_259_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2023 | Financieel verslag 13-06-2023 | 01_obr_18_259_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-12-2022 | Verslag: 01-12-2022 | 01_obr_18_259_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-12-2022 | Financieel verslag 01-12-2022 | 01_obr_18_259_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-06-2022 | Financieel verslag 01-06-2022 | 01_obr_18_259_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-06-2022 | Verslag: 01-06-2022 | 01_obr_18_259_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-11-2021 | Financieel verslag 17-11-2021 | 01_obr_18_259_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-11-2021 | Verslag: 17-11-2021 | 01_obr_18_259_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2021 | Financieel verslag 11-05-2021 | 01_obr_18_259_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2021 | Verslag: 11-05-2021 | 01_obr_18_259_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-11-2020 | Financieel verslag 11-11-2020 | 01_obr_18_259_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-11-2020 | Verslag: 11-11-2020 | 01_obr_18_259_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-05-2020 | Verslag: 12-05-2020 | 01_obr_18_259_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-05-2020 | Financieel verslag 12-05-2020 | 01_obr_18_259_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-10-2019 | Verslag: 24-10-2019 | 01_obr_18_259_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-10-2019 | Financieel verslag 24-10-2019 | 01_obr_18_259_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-04-2019 | Verslag: 12-04-2019 | 01_obr_18_259_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-04-2019 | Financieel verslag 12-04-2019 | 01_obr_18_259_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-11-2018 | Verslag: 02-11-2018 | 01_obr_18_259_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-11-2018 | Financieel verslag 02-11-2018 | 01_obr_18_259_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. V.G.T. van Emstede door mr. S.C.E.F. Moulen Janssen.
2024-01-02
·01.obr.18.259.F.1328.1.24
Vervanging rechter-commissaris mr. C. Schollen door mr. VGT van Emstede.
2019-01-03
·01.obr.18.259.F.1328.1.19
Vervanging curator mr. C.W.H.M. Uitdehaag door mr. I.C.J.C. van de Klundert
2018-09-21
·01.obr.18.259.F.1307.1.18
Uitspraak faillissement op 18 september 2018
2018-09-19
·01.obr.18.259.F.1300.1.18