Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
16-01-2019
Insolventienummer
F.01/18/309
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
BARKON B.V., BARKON
Rechter-commissaris
mr. S.J.O. Vries
Omschrijving
Vervanging curator mr F.W. Linders door mr. C.W.M. Slegers
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 22-07-2026 | Financieel verslag 22-07-2026 | 01_obr_18_309_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-07-2026 | Verslag: 22-07-2026 | 01_obr_18_309_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-04-2026 | Financieel verslag 24-04-2026 | 01_obr_18_309_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-04-2026 | Verslag: 24-04-2026 | 01_obr_18_309_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-01-2026 | Verslag: 20-01-2026 | 01_obr_18_309_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-01-2026 | Financieel verslag 20-01-2026 | 01_obr_18_309_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-10-2025 | Verslag: 20-10-2025 | 01_obr_18_309_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-10-2025 | Financieel verslag 20-10-2025 | 01_obr_18_309_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-07-2025 | Financieel verslag 14-07-2025 | 01_obr_18_309_F_V_37_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-07-2025 | Verslag: 14-07-2025 | 01_obr_18_309_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-04-2025 | Verslag: 17-04-2025 | 01_obr_18_309_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-04-2025 | Financieel verslag 17-04-2025 | 01_obr_18_309_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2025 | Verslag: 17-01-2025 | 01_obr_18_309_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2025 | Financieel verslag 17-01-2025 | 01_obr_18_309_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-10-2024 | Verslag: 17-10-2024 | 01_obr_18_309_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-10-2024 | Financieel verslag 17-10-2024 | 01_obr_18_309_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-07-2024 | Verslag: 18-07-2024 | 01_obr_18_309_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-07-2024 | Financieel verslag 18-07-2024 | 01_obr_18_309_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-04-2024 | Verslag: 25-04-2024 | 01_obr_18_309_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-04-2024 | Financieel verslag 25-04-2024 | 01_obr_18_309_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-01-2024 | Financieel verslag 25-01-2024 | 01_obr_18_309_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-01-2024 | Verslag: 25-01-2024 | 01_obr_18_309_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-10-2023 | Verslag: 26-10-2023 | 01_obr_18_309_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-10-2023 | Financieel verslag 26-10-2023 | 01_obr_18_309_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-07-2023 | Financieel verslag 28-07-2023 | 01_obr_18_309_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-07-2023 | Verslag: 28-07-2023 | 01_obr_18_309_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-04-2023 | Financieel verslag 26-04-2023 | 01_obr_18_309_F_V_19_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-04-2023 | Verslag: 26-04-2023 | 01_obr_18_309_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-10-2022 | Financieel verslag 26-10-2022 | 01_obr_18_309_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-10-2022 | Verslag: 26-10-2022 | 01_obr_18_309_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-04-2022 | Financieel verslag 26-04-2022 | 01_obr_18_309_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-04-2022 | Verslag: 26-04-2022 | 01_obr_18_309_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-10-2021 | Financieel verslag 27-10-2021 | 01_obr_18_309_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-10-2021 | Verslag: 27-10-2021 | 01_obr_18_309_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-04-2021 | Financieel verslag 30-04-2021 | 01_obr_18_309_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-04-2021 | Verslag: 30-04-2021 | 01_obr_18_309_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-11-2020 | Financieel verslag 03-11-2020 | 01_obr_18_309_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-11-2020 | Verslag: 03-11-2020 | 01_obr_18_309_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-05-2020 | Verslag: 04-05-2020 | 01_obr_18_309_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-05-2020 | Financieel verslag 04-05-2020 | 01_obr_18_309_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-11-2019 | Verslag: 14-11-2019 | 01_obr_18_309_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-11-2019 | Financieel verslag 14-11-2019 | 01_obr_18_309_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-05-2019 | Verslag: 09-05-2019 | 01_obr_18_309_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-05-2019 | Financieel verslag 09-05-2019 | 01_obr_18_309_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-11-2018 | Verslag: 28-11-2018 | 01_obr_18_309_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging curator mr F.W. Linders door mr. C.W.M. Slegers
2019-01-16
·01.obr.18.309.F.1307.1.18
Rectificatie: betreft F.01/18/309: F.01/18/309 BARKON B.V. KvK 63012669. Per abuis staat mr. F.W. Linders vermeld als curator. Mr. C.W.M. Slegers, postbus 270, 6000 AG Weert, telnr. 0495-536138 is tot curator benoemd in dit faillissement.
2018-11-14
·01.obr.18.309.F.1323.1.18
Uitspraak faillissement op 06 november 2018
2018-11-07
·01.obr.18.309.F.1300.1.18