Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Limburg
Publicatie
13-01-2026
Insolventienummer
F.03/19/297
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Litrans B.V.
Rechter-commissaris
mr. V.E.J. Noelmans
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. P. Hoekstra door mr. V.E.J. Noelmans.
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2026 | Verslag: 04-05-2026 | 03_lim_19_297_F_V_24 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
88 KB
|
| 04-05-2026 | Financieel verslag 04-05-2026 | 03_lim_19_297_F_V_23_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
45 KB
|
| 03-11-2025 | Verslag: 03-11-2025 | 03_lim_19_297_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-11-2025 | Financieel verslag 03-11-2025 | 03_lim_19_297_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-05-2025 | Verslag: 02-05-2025 | 03_lim_19_297_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-05-2025 | Financieel verslag 02-05-2025 | 03_lim_19_297_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-11-2024 | Verslag: 04-11-2024 | 03_lim_19_297_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-11-2024 | Financieel verslag 04-11-2024 | 03_lim_19_297_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-05-2024 | Verslag: 03-05-2024 | 03_lim_19_297_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-05-2024 | Financieel verslag 03-05-2024 | 03_lim_19_297_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-11-2023 | Verslag: 03-11-2023 | 03_lim_19_297_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-11-2023 | Financieel verslag 03-11-2023 | 03_lim_19_297_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-05-2023 | Verslag: 03-05-2023 | 03_lim_19_297_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-05-2023 | Financieel verslag 03-05-2023 | 03_lim_19_297_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-11-2022 | Verslag: 08-11-2022 | 03_lim_19_297_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-11-2022 | Financieel verslag 08-11-2022 | 03_lim_19_297_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-05-2022 | Financieel verslag 11-05-2022 | 03_lim_19_297_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-05-2022 | Verslag: 11-05-2022 | 03_lim_19_297_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-11-2021 | Verslag: 22-11-2021 | 03_lim_19_297_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-05-2021 | Verslag: 21-05-2021 | 03_lim_19_297_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-11-2020 | Verslag: 20-11-2020 | 03_lim_19_297_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-05-2020 | Verslag: 20-05-2020 | 03_lim_19_297_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-02-2020 | Verslag: 19-02-2020 | 03_lim_19_297_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-11-2019 | Verslag: 19-11-2019 | 03_lim_19_297_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. P. Hoekstra door mr. V.E.J. Noelmans.
2026-01-13
·04.lim.19.297.F.1328.1.26
Uitspraak faillissement op 05 november 2019
2019-11-06
·03.lim.19.297.F.1300.1.19