Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Amsterdam
Publicatie
02-01-2025
Insolventienummer
F.13/22/256
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
MijnStadstuin B.V.
Rechter-commissaris
mr. J.B. Oreel
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. K.M. van Hassel door mr. J.B. Oreel.
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | Financieel verslag 06-07-2026 | 13_ams_22_256_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-07-2026 | Verslag: 06-07-2026 | 13_ams_22_256_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-01-2026 | Financieel verslag 06-01-2026 | 13_ams_22_256_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-01-2026 | Verslag: 06-01-2026 | 13_ams_22_256_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-10-2025 | Verslag: 08-10-2025 | 13_ams_22_256_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-10-2025 | Financieel verslag 08-10-2025 | 13_ams_22_256_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-06-2025 | Financieel verslag 18-06-2025 | 13_ams_22_256_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-06-2025 | Verslag: 18-06-2025 | 13_ams_22_256_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-03-2025 | Verslag: 03-03-2025 | 13_ams_22_256_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-03-2025 | Financieel verslag 03-03-2025 | 13_ams_22_256_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-12-2024 | Financieel verslag 03-12-2024 | 13_ams_22_256_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-12-2024 | Verslag: 03-12-2024 | 13_ams_22_256_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-09-2024 | Verslag: 03-09-2024 | 13_ams_22_256_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-09-2024 | Financieel verslag 03-09-2024 | 13_ams_22_256_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2024 | Financieel verslag 04-06-2024 | 13_ams_22_256_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2024 | Verslag: 04-06-2024 | 13_ams_22_256_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-02-2024 | Verslag: 21-02-2024 | 13_ams_22_256_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-02-2024 | Financieel verslag 21-02-2024 | 13_ams_22_256_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-10-2023 | Verslag: 10-10-2023 | 13_ams_22_256_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-10-2023 | Financieel verslag 10-10-2023 | 13_ams_22_256_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-07-2023 | Financieel verslag 11-07-2023 | 13_ams_22_256_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-07-2023 | Verslag: 11-07-2023 | 13_ams_22_256_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-04-2023 | Financieel verslag 11-04-2023 | 13_ams_22_256_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-04-2023 | Verslag: 11-04-2023 | 13_ams_22_256_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-01-2023 | Verslag: 12-01-2023 | 13_ams_22_256_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-01-2023 | Financieel verslag 12-01-2023 | 13_ams_22_256_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. K.M. van Hassel door mr. J.B. Oreel.
2025-01-02
·13.ams.22.256.F.1328.1.24
Uitspraak faillissement op 06 december 2022
2022-12-07
·13.ams.22.256.F.1300.1.22