Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
Rechtbank Noord-Nederland
Publicatie
15-04-2026
Insolventienummer
F.18/16/229
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. D.J. Klijn
Omschrijving
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 14 april 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-03-2026 | Financieel verslag 27-02-2026 | 18_nne_16_229_F_V_45_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
49 KB
|
| 08-07-2025 | Verslag: 08-07-2025 | 18_nne_16_229_F_V_44 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-07-2025 | Financieel verslag 08-07-2025 | 18_nne_16_229_F_V_43_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-01-2025 | Verslag: 09-01-2025 | 18_nne_16_229_F_V_42 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-01-2025 | Financieel verslag 09-01-2025 | 18_nne_16_229_F_V_41_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-07-2024 | Verslag: 09-07-2024 | 18_nne_16_229_F_V_40 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-07-2024 | Financieel verslag 09-07-2024 | 18_nne_16_229_F_V_39_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-01-2024 | Financieel verslag 11-01-2024 | 18_nne_16_229_F_V_38_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-01-2024 | Verslag: 11-01-2024 | 18_nne_16_229_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-07-2023 | Verslag: 12-07-2023 | 18_nne_16_229_F_V_36 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-07-2023 | Financieel verslag 12-07-2023 | 18_nne_16_229_F_V_35_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-12-2022 | Financieel verslag 29-12-2022 | 18_nne_16_229_F_V_34_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-12-2022 | Verslag: 29-12-2022 | 18_nne_16_229_F_V_33 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-01-2022 | Financieel verslag 13-01-2022 | 18_nne_16_229_F_V_32_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-01-2022 | Verslag: 04-01-2022 | 18_nne_16_229_F_V_31 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-09-2021 | Financieel verslag 29-09-2021 | 18_nne_16_229_F_V_30_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-09-2021 | Verslag: 29-09-2021 | 18_nne_16_229_F_V_29 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-06-2021 | Verslag: 21-06-2021 | 18_nne_16_229_F_V_28 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-03-2021 | Verslag: 16-03-2021 | 18_nne_16_229_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-12-2020 | Verslag: 08-12-2020 | 18_nne_16_229_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-09-2020 | Verslag: 03-09-2020 | 18_nne_16_229_F_V_25 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-05-2020 | Financieel verslag 27-05-2020 | 18_nne_16_229_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-05-2020 | Verslag: 27-05-2020 | 18_nne_16_229_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-02-2020 | Verslag: 20-02-2020 | 18_nne_16_229_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-11-2019 | Verslag: 14-11-2019 | 18_nne_16_229_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-08-2019 | Verslag: 12-08-2019 | 18_nne_16_229_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-08-2019 | Financieel verslag 12-08-2019 | 18_nne_16_229_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-05-2019 | Verslag: 14-05-2019 | 18_nne_16_229_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-05-2019 | Financieel verslag 14-05-2019 | 18_nne_16_229_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-02-2019 | Verslag: 06-02-2019 | 18_nne_16_229_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-02-2019 | Financieel verslag 06-02-2019 | 18_nne_16_229_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-10-2018 | Verslag: 18-10-2018 | 18_nne_16_229_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-10-2018 | Financieel verslag 18-10-2018 | 18_nne_16_229_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-07-2018 | Verslag: 04-07-2018 | 18_nne_16_229_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-07-2018 | Financieel verslag 04-07-2018 | 18_nne_16_229_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-03-2018 | Verslag: 20-03-2018 | 18_nne_16_229_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-03-2018 | Financieel verslag 20-03-2018 | 18_nne_16_229_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-12-2017 | Verslag: 13-12-2017 | 18_nne_16_229_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-12-2017 | Financieel verslag 13-12-2017 | 18_nne_16_229_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-08-2017 | Verslag: 29-08-2017 | 18_nne_16_229_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-08-2017 | Financieel verslag 29-08-2017 | 18_nne_16_229_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-06-2017 | Verslag: 15-06-2017 | 18_nne_16_229_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-06-2017 | Financieel verslag 15-06-2017 | 18_nne_16_229_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-03-2017 | Verslag: 07-03-2017 | 18_nne_16_229_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-11-2016 | Verslag: 29-11-2016 | 18_nne_16_229_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 14 april 2026
2026-04-15
·18.nne.16.229.F.1316.1.26
Vervanging curator mr P. van Rossum door mr J. Faas
2025-10-02
·18.nne.16.229.F.1307.1.25
Vervanging rechter-commissaris mr. A.L. Goederee door mr. D.J. Klijn.
2021-09-20
·18.nne.16.229.F.1328.1.21
Uitspraak faillissement op 25 oktober 2016
2016-10-26
·18.nne.16.229.F.1300.1.16