Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
Rechtbank Gelderland
Publicatie
04-05-2026
Insolventienummer
F.05/16/744
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
@eat
Rechter-commissaris
mr. S. Boot
Omschrijving
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 28 april 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2026 | Financieel verslag 25-03-2026 | 05_gel_16_744_F_V_41_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
49 KB
|
| 18-03-2026 | Verslag: 18-03-2026 | 05_gel_16_744_F_V_40 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
109 KB
|
| 18-03-2026 | Financieel verslag 18-03-2026 | 05_gel_16_744_F_V_39_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
45 KB
|
| 10-09-2025 | Financieel verslag 10-09-2025 | 05_gel_16_744_F_V_38_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
46 KB
|
| 10-09-2025 | Verslag: 10-09-2025 | 05_gel_16_744_F_V_37 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
105 KB
|
| 28-02-2025 | Financieel verslag 28-02-2025 | 05_gel_16_744_F_V_36_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-02-2025 | Verslag: 28-02-2025 | 05_gel_16_744_F_V_35 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-08-2024 | Financieel verslag 28-08-2024 | 05_gel_16_744_F_V_34_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-08-2024 | Verslag: 28-08-2024 | 05_gel_16_744_F_V_33 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-02-2024 | Verslag: 28-02-2024 | 05_gel_16_744_F_V_32 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-02-2024 | Financieel verslag 28-02-2024 | 05_gel_16_744_F_V_31_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-08-2023 | Financieel verslag 29-08-2023 | 05_gel_16_744_F_V_30_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-08-2023 | Verslag: 29-08-2023 | 05_gel_16_744_F_V_29 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-02-2023 | Verslag: 28-02-2023 | 05_gel_16_744_F_V_28 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-02-2023 | Financieel verslag 28-02-2023 | 05_gel_16_744_F_V_27_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-08-2022 | Financieel verslag 29-08-2022 | 05_gel_16_744_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-08-2022 | Verslag: 29-08-2022 | 05_gel_16_744_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-02-2022 | Financieel verslag 28-02-2022 | 05_gel_16_744_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-02-2022 | Verslag: 28-02-2022 | 05_gel_16_744_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-08-2021 | Financieel verslag 30-08-2021 | 05_gel_16_744_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-08-2021 | Verslag: 30-08-2021 | 05_gel_16_744_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-02-2021 | Verslag: 25-02-2021 | 05_gel_16_744_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-08-2020 | Financieel verslag 26-08-2020 | 05_gel_16_744_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-08-2020 | Verslag: 26-08-2020 | 05_gel_16_744_F_V_19 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-02-2020 | Verslag: 26-02-2020 | 05_gel_16_744_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-02-2020 | Financieel verslag 26-02-2020 | 05_gel_16_744_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-08-2019 | Verslag: 28-08-2019 | 05_gel_16_744_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-08-2019 | Financieel verslag 28-08-2019 | 05_gel_16_744_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-02-2019 | Verslag: 27-02-2019 | 05_gel_16_744_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-02-2019 | Financieel verslag 27-02-2019 | 05_gel_16_744_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-08-2018 | Verslag: 28-08-2018 | 05_gel_16_744_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-08-2018 | Financieel verslag 28-08-2018 | 05_gel_16_744_F_V_10_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-05-2018 | Verslag: 02-05-2018 | 05_gel_16_744_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-05-2018 | Financieel verslag 02-05-2018 | 05_gel_16_744_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-10-2017 | Verslag: 30-10-2017 | 05_gel_16_744_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-10-2017 | Financieel verslag 30-10-2017 | 05_gel_16_744_F_V_06_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-07-2017 | Verslag: 17-07-2017 | 05_gel_16_744_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-07-2017 | Financieel verslag 17-07-2017 | 05_gel_16_744_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-04-2017 | Verslag: 13-04-2017 | 05_gel_16_744_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-04-2017 | Financieel verslag 13-04-2017 | 05_gel_16_744_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-01-2017 | Verslag: 03-01-2017 | 05_gel_16_744_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 28 april 2026
2026-05-04
·05.gel.16.744.F.1317.1.26
Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 17 april 2026
2026-03-30
·05.gel.16.744.F.1313.1.26
Vervanging rechter-commissaris mr. A.M.P.T. Blokhuis door mr. S. Boot.
2020-06-29
·05.gel.16.744.F.1328.2.20
Verificatievergadering: op 10 oktober 2019 om 9:00
2019-08-29
·05.gel.16.744.F.1309.1.19
vervanging rechter-commissaris mr. Schippers door mr. A.M.P.T. Blokhuis.
2016-12-07
·05.gel.16.744.F.1328.1.16
Uitspraak faillissement op 06 december 2016
2016-12-07
·05.gel.16.744.F.1300.1.16