Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
16-06-2020
Insolventienummer
F.01/15/665
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. S.J.O. Vries
Omschrijving
Pro forma verificatievergadering op 18-08-2020 om 15:00
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 06-10-2025 | Verslag: 06-10-2025 | 01_obr_15_665_F_V_50 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-10-2025 | Financieel verslag 06-10-2025 | 01_obr_15_665_F_V_49_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-07-2025 | Financieel verslag 04-07-2025 | 01_obr_15_665_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-07-2025 | Verslag: 04-07-2025 | 01_obr_15_665_F_V_47 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-04-2025 | Financieel verslag 07-04-2025 | 01_obr_15_665_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-04-2025 | Verslag: 07-04-2025 | 01_obr_15_665_F_V_45 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-01-2025 | Verslag: 07-01-2025 | 01_obr_15_665_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-01-2025 | Financieel verslag 07-01-2025 | 01_obr_15_665_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-10-2024 | Financieel verslag 08-10-2024 | 01_obr_15_665_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-10-2024 | Verslag: 08-10-2024 | 01_obr_15_665_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-07-2024 | Financieel verslag 11-07-2024 | 01_obr_15_665_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-07-2024 | Verslag: 11-07-2024 | 01_obr_15_665_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-04-2024 | Verslag: 16-04-2024 | 01_obr_15_665_F_V_38 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-04-2024 | Financieel verslag 16-04-2024 | 01_obr_15_665_F_V_37_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2024 | Verslag: 17-01-2024 | 01_obr_15_665_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2024 | Financieel verslag 17-01-2024 | 01_obr_15_665_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-10-2023 | Financieel verslag 17-10-2023 | 01_obr_15_665_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-10-2023 | Verslag: 17-10-2023 | 01_obr_15_665_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-07-2023 | Financieel verslag 17-07-2023 | 01_obr_15_665_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-07-2023 | Verslag: 17-07-2023 | 01_obr_15_665_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-04-2023 | Financieel verslag 18-04-2023 | 01_obr_15_665_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-04-2023 | Verslag: 18-04-2023 | 01_obr_15_665_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-10-2022 | Verslag: 20-10-2022 | 01_obr_15_665_F_V_28 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-10-2022 | Financieel verslag 20-10-2022 | 01_obr_15_665_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-04-2022 | Financieel verslag 26-04-2022 | 01_obr_15_665_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-04-2022 | Verslag: 26-04-2022 | 01_obr_15_665_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-11-2021 | Financieel verslag 16-11-2021 | 01_obr_15_665_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-11-2021 | Verslag: 16-11-2021 | 01_obr_15_665_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-05-2021 | Financieel verslag 20-05-2021 | 01_obr_15_665_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-05-2021 | Verslag: 20-05-2021 | 01_obr_15_665_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-11-2020 | Financieel verslag 30-11-2020 | 01_obr_15_665_F_V_19_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-11-2020 | Verslag: 30-11-2020 | 01_obr_15_665_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-06-2020 | Verslag: 02-06-2020 | 01_obr_15_665_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-06-2020 | Financieel verslag 02-06-2020 | 01_obr_15_665_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-12-2019 | Verslag: 04-12-2019 | 01_obr_15_665_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-12-2019 | Financieel verslag 04-12-2019 | 01_obr_15_665_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-06-2019 | Verslag: 05-06-2019 | 01_obr_15_665_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-06-2019 | Financieel verslag 05-06-2019 | 01_obr_15_665_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-12-2018 | Verslag: 05-12-2018 | 01_obr_15_665_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2018 | Verslag: 04-06-2018 | 01_obr_15_665_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2018 | Financieel verslag 04-06-2018 | 01_obr_15_665_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-11-2017 | Verslag: 30-11-2017 | 01_obr_15_665_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-11-2017 | Financieel verslag 30-11-2017 | 01_obr_15_665_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-05-2017 | Verslag: 30-05-2017 | 01_obr_15_665_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-05-2017 | Financieel verslag 30-05-2017 | 01_obr_15_665_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-11-2016 | Financieel verslag 15-11-2016 | 01_obr_15_665_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-11-2016 | Verslag: 15-11-2016 | 01_obr_15_665_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-05-2016 | Verslag: 27-05-2016 | 01_obr_15_665_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-11-2015 | Verslag: 26-11-2015 | 01_obr_15_665_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-11-2015 | Financieel verslag 26-11-2015 | 01_obr_15_665_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Pro forma verificatievergadering op 18-08-2020 om 15:00
2020-06-16
·01.obr.15.665.F.1325.1.20
Uitspraak faillissement op 03 november 2015
2015-11-04
·01.obr.15.665.F.1300.1.15