Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
21-03-2024
Insolventienummer
F.16/18/461
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Flexenergie B.V., EnergieFlex, EnergyFlex, N.E.C. Energie, NAC Energie
Rechter-commissaris
mr. P.J. Neijt
Omschrijving
Vervanging curator mr W.J.M. van Andel door mr J.R. van Faassen
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-04-2026 | Verslag: 08-04-2026 | 16_mne_18_461_F_V_46 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-04-2026 | Financieel verslag 08-04-2026 | 16_mne_18_461_F_V_45_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-10-2025 | Financieel verslag 08-10-2025 | 16_mne_18_461_F_V_44_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-10-2025 | Verslag: 08-10-2025 | 16_mne_18_461_F_V_43 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-04-2025 | Financieel verslag 08-04-2025 | 16_mne_18_461_F_V_42_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-04-2025 | Verslag: 08-04-2025 | 16_mne_18_461_F_V_41 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-10-2024 | Financieel verslag 08-10-2024 | 16_mne_18_461_F_V_40_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-10-2024 | Verslag: 08-10-2024 | 16_mne_18_461_F_V_39 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-04-2024 | Verslag: 08-04-2024 | 16_mne_18_461_F_V_38 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-04-2024 | Financieel verslag 08-04-2024 | 16_mne_18_461_F_V_37_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-10-2023 | Financieel verslag 06-10-2023 | 16_mne_18_461_F_V_36_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-10-2023 | Verslag: 06-10-2023 | 16_mne_18_461_F_V_35 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-03-2023 | Verslag: 28-03-2023 | 16_mne_18_461_F_V_34 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-03-2023 | Financieel verslag 28-03-2023 | 16_mne_18_461_F_V_33_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-10-2022 | Financieel verslag 19-10-2022 | 16_mne_18_461_F_V_32_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-10-2022 | Verslag: 19-10-2022 | 16_mne_18_461_F_V_31 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-06-2022 | Financieel verslag 21-06-2022 | 16_mne_18_461_F_V_30_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-06-2022 | Verslag: 21-06-2022 | 16_mne_18_461_F_V_29 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-02-2022 | Financieel verslag 24-02-2022 | 16_mne_18_461_F_V_27_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-02-2022 | Verslag: 24-02-2022 | 16_mne_18_461_F_V_28 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-11-2021 | Financieel verslag 23-11-2021 | 16_mne_18_461_F_V_26_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-11-2021 | Verslag: 23-11-2021 | 16_mne_18_461_F_V_25 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-10-2021 | Financieel verslag 08-10-2021 | 16_mne_18_461_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-10-2021 | Verslag: 08-10-2021 | 16_mne_18_461_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-07-2021 | Financieel verslag 14-07-2021 | 16_mne_18_461_F_V_22_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-07-2021 | Verslag: 14-07-2021 | 16_mne_18_461_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-04-2021 | Financieel verslag 15-04-2021 | 16_mne_18_461_F_V_20_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-04-2021 | Verslag: 14-04-2021 | 16_mne_18_461_F_V_19 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-01-2021 | Financieel verslag 14-01-2021 | 16_mne_18_461_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-01-2021 | Verslag: 14-01-2021 | 16_mne_18_461_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-10-2020 | Financieel verslag 16-10-2020 | 16_mne_18_461_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-10-2020 | Verslag: 16-10-2020 | 16_mne_18_461_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-07-2020 | Financieel verslag 01-07-2020 | 16_mne_18_461_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-07-2020 | Verslag: 01-07-2020 | 16_mne_18_461_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-04-2020 | Verslag: 01-04-2020 | 16_mne_18_461_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-04-2020 | Financieel verslag 01-04-2020 | 16_mne_18_461_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-12-2019 | Verslag: 06-12-2019 | 16_mne_18_461_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-12-2019 | Financieel verslag 06-12-2019 | 16_mne_18_461_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-08-2019 | Verslag: 20-08-2019 | 16_mne_18_461_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-08-2019 | Financieel verslag 20-08-2019 | 16_mne_18_461_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-05-2019 | Financieel verslag 21-05-2019 | 16_mne_18_461_F_V_06_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-05-2019 | Verslag: 21-05-2019 | 16_mne_18_461_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-02-2019 | Financieel verslag 20-02-2019 | 16_mne_18_461_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-02-2019 | Verslag: 19-02-2019 | 16_mne_18_461_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-11-2018 | Financieel verslag 20-11-2018 | 16_mne_18_461_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-11-2018 | Verslag: 20-11-2018 | 16_mne_18_461_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging curator mr W.J.M. van Andel door mr J.R. van Faassen
2024-03-21
·16.mne.18.461.F.1307.1.24
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 22 oktober 2018
2018-10-23
·16.mne.18.461.F.1306.1.18