Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
19-05-2025
Insolventienummer
F.01/15/60
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. S.J.O. de Vries
Omschrijving
Overig: betreft F.01/15/60: De verificatievergadering op 27 mei 2025 te 14:00 uur zal PRO FORMA plaatsvinden. Deze vergadering zal in beginsel buiten de aanwezigheid van de curator, de schuldenaar en schuldeisers plaatsvinden.
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-2026 | Financieel verslag 22-02-2026 | 01_obr_15_60_F_V_54_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-02-2026 | Verslag: 22-02-2026 | 01_obr_15_60_F_V_53 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-11-2025 | Verslag: 24-11-2025 | 01_obr_15_60_F_V_52 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-11-2025 | Financieel verslag 21-11-2025 | 01_obr_15_60_F_V_51_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-08-2025 | Financieel verslag 22-08-2025 | 01_obr_15_60_F_V_50_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-08-2025 | Verslag: 22-08-2025 | 01_obr_15_60_F_V_49 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-05-2025 | Verslag: 26-05-2025 | 01_obr_15_60_F_V_48 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-05-2025 | Financieel verslag 24-05-2025 | 01_obr_15_60_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-02-2025 | Verslag: 24-02-2025 | 01_obr_15_60_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-02-2025 | Financieel verslag 21-02-2025 | 01_obr_15_60_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-11-2024 | Verslag: 28-11-2024 | 01_obr_15_60_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-11-2024 | Financieel verslag 23-11-2024 | 01_obr_15_60_F_V_44_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-08-2024 | Verslag: 29-08-2024 | 01_obr_15_60_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-08-2024 | Financieel verslag 28-08-2024 | 01_obr_15_60_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-06-2024 | Verslag: 03-06-2024 | 01_obr_15_60_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-06-2024 | Financieel verslag 29-05-2024 | 01_obr_15_60_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-03-2024 | Verslag: 06-03-2024 | 01_obr_15_60_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-03-2024 | Financieel verslag 02-03-2024 | 01_obr_15_60_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-12-2023 | Verslag: 05-12-2023 | 01_obr_15_60_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-12-2023 | Financieel verslag 05-12-2023 | 01_obr_15_60_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-09-2023 | Verslag: 05-09-2023 | 01_obr_15_60_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-09-2023 | Financieel verslag 30-08-2023 | 01_obr_15_60_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2023 | Verslag: 04-06-2023 | 01_obr_15_60_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2023 | Financieel verslag 31-05-2023 | 01_obr_15_60_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-03-2023 | Verslag: 03-03-2023 | 01_obr_15_60_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-03-2023 | Financieel verslag 01-03-2023 | 01_obr_15_60_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-09-2022 | Financieel verslag 07-09-2022 | 01_obr_15_60_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-09-2022 | Verslag: 07-09-2022 | 01_obr_15_60_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-02-2022 | Verslag: 18-02-2022 | 01_obr_15_60_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-02-2022 | Financieel verslag 16-02-2022 | 01_obr_15_60_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-08-2021 | Verslag: 20-08-2021 | 01_obr_15_60_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-08-2021 | Financieel verslag 18-08-2021 | 01_obr_15_60_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-02-2021 | Financieel verslag 22-02-2021 | 01_obr_15_60_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-02-2021 | Verslag: 22-02-2021 | 01_obr_15_60_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-08-2020 | Financieel verslag 21-08-2020 | 01_obr_15_60_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-08-2020 | Verslag: 20-08-2020 | 01_obr_15_60_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-02-2020 | Financieel verslag 24-02-2020 | 01_obr_15_60_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-02-2020 | Verslag: 20-02-2020 | 01_obr_15_60_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-08-2019 | Verslag: 22-08-2019 | 01_obr_15_60_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-08-2019 | Financieel verslag 22-08-2019 | 01_obr_15_60_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-01-2019 | Financieel verslag 23-01-2019 | 01_obr_15_60_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-01-2019 | Verslag: 23-01-2019 | 01_obr_15_60_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-07-2018 | Verslag: 20-07-2018 | 01_obr_15_60_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-07-2018 | Financieel verslag 20-07-2018 | 01_obr_15_60_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-01-2018 | Verslag: 31-01-2018 | 01_obr_15_60_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-01-2018 | Financieel verslag 31-01-2018 | 01_obr_15_60_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-08-2017 | Verslag: 31-08-2017 | 01_obr_15_60_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-08-2017 | Financieel verslag 31-08-2017 | 01_obr_15_60_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-03-2017 | Verslag: 03-03-2017 | 01_obr_15_60_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-03-2017 | Financieel verslag 03-03-2017 | 01_obr_15_60_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-08-2016 | Bijlage: Financieel verslag 29-07-2016 | 01_obr_15_60_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-08-2016 | Verslag: 29-07-2016 | 01_obr_15_60_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-02-2016 | Bijlage: Financieel verslag 27-01-2016 | 01_obr_15_60_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-02-2016 | Verslag: 27-01-2016 | 01_obr_15_60_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-07-2015 | Bijlage: Financieel verslag 31-07-2015 | 01_obr_15_60_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-07-2015 | Verslag: 31-07-2015 | 01_obr_15_60_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-02-2015 | Bijlage: Financieel verslag 27-02-2015 | 01_obr_15_60_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-02-2015 | Verslag: 27-02-2015 | 01_obr_15_60_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Overig: betreft F.01/15/60: De verificatievergadering op 27 mei 2025 te 14:00 uur zal PRO FORMA plaatsvinden. Deze vergadering zal in beginsel buiten de aanwezigheid van de curator, de schuldenaar en schuldeisers plaatsvinden.
2025-05-19
·01.obr.15.60.F.1335.2.25
Overig: betreft F.01/15/60: De verificatievergadering die gepland is op woensdag 22 januari 2025 om 13.00 wordt verplaatst naar dinsdag 27 mei 2025 om 14.00 uur.
2025-01-20
·01.obr.15.60.F.1335.1.25
Overig: betreft F.01/15/60: De verificatievergadering van 4 november 2024 zal geen doorgang vinden.
2024-11-04
·01.obr.15.60.F.1335.2.24
Verificatievergadering op 19 november 2024 om 9:30
2024-11-04
·01.obr.15.60.F.1309.4.24
Verificatievergadering op 04 november 2024 om 13:00
2024-09-17
·01.obr.15.60.F.1309.3.24
Overig: betreft F.01/15/60: De verificatievergadering op 4 juli 2024 zal geen doorgang vinden.
2024-07-03
·01.obr.15.60.F.1335.1.24
Verificatievergadering op 19 september 2024 om 9:30
2024-07-03
·01.obr.15.60.F.1309.2.24
Verificatievergadering op 04 juli 2024 om 13:00
2024-06-03
·01.obr.15.60.F.1309.1.24
Vervanging rechter-commissaris mr. C. Schollen door mr. S.J.O. de Vries.
2018-12-24
·01.obr.15.60.F.1328.1.18
Uitspraak faillissement op 27 januari 2015
2015-01-28
·01.obr.15.60.F.1300.1.15