Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Noord-Nederland
Publicatie
20-10-2021
Insolventienummer
F.17/21/42
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
LdJ Zorg B.V., Zorgboerderij de Osseweide
Rechter-commissaris
mr. H.J. Idzenga
Omschrijving
Uitspraak faillissement op 19 oktober 2021
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | Verslag: 03-09-2026 | 17_nne_21_42_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-09-2026 | Financieel verslag 03-09-2026 | 17_nne_21_42_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-06-2026 | Financieel verslag 03-06-2026 | 17_nne_21_42_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-06-2026 | Verslag: 03-06-2026 | 17_nne_21_42_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-03-2026 | Verslag: 04-03-2026 | 17_nne_21_42_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-03-2026 | Financieel verslag 04-03-2026 | 17_nne_21_42_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-12-2025 | Financieel verslag 04-12-2025 | 17_nne_21_42_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-12-2025 | Verslag: 04-12-2025 | 17_nne_21_42_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-09-2025 | Financieel verslag 04-09-2025 | 17_nne_21_42_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-09-2025 | Verslag: 04-09-2025 | 17_nne_21_42_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2025 | Financieel verslag 04-06-2025 | 17_nne_21_42_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2025 | Verslag: 04-06-2025 | 17_nne_21_42_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-03-2025 | Financieel verslag 05-03-2025 | 17_nne_21_42_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-03-2025 | Verslag: 05-03-2025 | 17_nne_21_42_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-12-2024 | Financieel verslag 05-12-2024 | 17_nne_21_42_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-12-2024 | Verslag: 05-12-2024 | 17_nne_21_42_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-09-2024 | Verslag: 05-09-2024 | 17_nne_21_42_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-09-2024 | Financieel verslag 05-09-2024 | 17_nne_21_42_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-06-2024 | Financieel verslag 05-06-2024 | 17_nne_21_42_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-06-2024 | Verslag: 05-06-2024 | 17_nne_21_42_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-03-2024 | Verslag: 07-03-2024 | 17_nne_21_42_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-03-2024 | Financieel verslag 07-03-2024 | 17_nne_21_42_F_V_19_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-12-2023 | Verslag: 07-12-2023 | 17_nne_21_42_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-12-2023 | Financieel verslag 07-12-2023 | 17_nne_21_42_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-09-2023 | Financieel verslag 08-09-2023 | 17_nne_21_42_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-09-2023 | Verslag: 08-09-2023 | 17_nne_21_42_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-05-2023 | Verslag: 03-05-2023 | 17_nne_21_42_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-05-2023 | Financieel verslag 03-05-2023 | 17_nne_21_42_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-02-2023 | Financieel verslag 08-02-2023 | 17_nne_21_42_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-02-2023 | Verslag: 08-02-2023 | 17_nne_21_42_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-11-2022 | Verslag: 09-11-2022 | 17_nne_21_42_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-11-2022 | Financieel verslag 09-11-2022 | 17_nne_21_42_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-08-2022 | Financieel verslag 12-08-2022 | 17_nne_21_42_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-08-2022 | Verslag: 12-08-2022 | 17_nne_21_42_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-05-2022 | Financieel verslag 19-05-2022 | 17_nne_21_42_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-05-2022 | Verslag: 19-05-2022 | 17_nne_21_42_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-02-2022 | Financieel verslag 24-02-2022 | 17_nne_21_42_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-02-2022 | Verslag: 24-02-2022 | 17_nne_21_42_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-11-2021 | Financieel verslag 24-11-2021 | 17_nne_21_42_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-11-2021 | Verslag: 24-11-2021 | 17_nne_21_42_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Uitspraak faillissement op 19 oktober 2021
2021-10-20
·17.nne.21.42.F.1300.1.21