Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Noord-Nederland
Publicatie
20-09-2024
Insolventienummer
F.18/18/253
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
De Buurtzuster B.V.
Rechter-commissaris
mr. M.C. Groenewegen
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. D.W.J. Vinkes door mr. M.C. Groenewegen.
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 27-03-2026 | Financieel verslag 27-03-2026 | 18_nne_18_253_F_V_50_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-03-2026 | Verslag: 27-03-2026 | 18_nne_18_253_F_V_49 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-09-2025 | Financieel verslag 09-09-2025 | 18_nne_18_253_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-09-2025 | Verslag: 09-09-2025 | 18_nne_18_253_F_V_47 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-03-2025 | Financieel verslag 10-03-2025 | 18_nne_18_253_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-03-2025 | Verslag: 10-03-2025 | 18_nne_18_253_F_V_45 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-09-2024 | Verslag: 09-09-2024 | 18_nne_18_253_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-09-2024 | Financieel verslag 09-09-2024 | 18_nne_18_253_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-03-2024 | Financieel verslag 07-03-2024 | 18_nne_18_253_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-03-2024 | Verslag: 07-03-2024 | 18_nne_18_253_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-12-2023 | Verslag: 07-12-2023 | 18_nne_18_253_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-12-2023 | Financieel verslag 07-12-2023 | 18_nne_18_253_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-09-2023 | Financieel verslag 12-09-2023 | 18_nne_18_253_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-09-2023 | Verslag: 12-09-2023 | 18_nne_18_253_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-06-2023 | Financieel verslag 06-06-2023 | 18_nne_18_253_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-06-2023 | Verslag: 06-06-2023 | 18_nne_18_253_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-02-2023 | Financieel verslag 28-02-2023 | 18_nne_18_253_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-02-2023 | Verslag: 28-02-2023 | 18_nne_18_253_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-11-2022 | Financieel verslag 30-11-2022 | 18_nne_18_253_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-11-2022 | Verslag: 30-11-2022 | 18_nne_18_253_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-11-2022 | Financieel verslag 30-11-2022 | 18_nne_18_253_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-08-2022 | Financieel verslag 30-08-2022 | 18_nne_18_253_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-08-2022 | Verslag: 30-08-2022 | 18_nne_18_253_F_V_28 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-06-2022 | Financieel verslag 02-06-2022 | 18_nne_18_253_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-06-2022 | Verslag: 02-06-2022 | 18_nne_18_253_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-03-2022 | Financieel verslag 04-03-2022 | 18_nne_18_253_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-03-2022 | Verslag: 04-03-2022 | 18_nne_18_253_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-12-2021 | Financieel verslag 01-12-2021 | 18_nne_18_253_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-12-2021 | Verslag: 01-12-2021 | 18_nne_18_253_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-09-2021 | Verslag: 01-09-2021 | 18_nne_18_253_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-05-2021 | Financieel verslag 25-05-2021 | 18_nne_18_253_F_V_19_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-05-2021 | Verslag: 25-05-2021 | 18_nne_18_253_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-02-2021 | Financieel verslag 25-02-2021 | 18_nne_18_253_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-02-2021 | Verslag: 25-02-2021 | 18_nne_18_253_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-11-2020 | Financieel verslag 30-11-2020 | 18_nne_18_253_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-11-2020 | Verslag: 30-11-2020 | 18_nne_18_253_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-08-2020 | Financieel verslag 24-08-2020 | 18_nne_18_253_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-08-2020 | Verslag: 24-08-2020 | 18_nne_18_253_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-05-2020 | Verslag: 20-05-2020 | 18_nne_18_253_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-05-2020 | Financieel verslag 20-05-2020 | 18_nne_18_253_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-02-2020 | Verslag: 13-02-2020 | 18_nne_18_253_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-02-2020 | Financieel verslag 13-02-2020 | 18_nne_18_253_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-11-2019 | Verslag: 13-11-2019 | 18_nne_18_253_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-11-2019 | Financieel verslag 13-11-2019 | 18_nne_18_253_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-08-2019 | Verslag: 07-08-2019 | 18_nne_18_253_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-08-2019 | Financieel verslag 07-08-2019 | 18_nne_18_253_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-05-2019 | Verslag: 09-05-2019 | 18_nne_18_253_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-05-2019 | Financieel verslag 09-05-2019 | 18_nne_18_253_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-02-2019 | Verslag: 04-02-2019 | 18_nne_18_253_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-02-2019 | Financieel verslag 04-02-2019 | 18_nne_18_253_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. D.W.J. Vinkes door mr. M.C. Groenewegen.
2024-09-20
·18.nne.18.253.F.1328.1.24
Vervanging rechter-commissaris mr. R.T. Terpstra door mr. D.W.J. Vinkes.
2022-02-09
·18.nne.18.253.F.1328.1.22
Uitspraak faillissement op 19 december 2018
2018-12-20
·18.nne.18.253.F.1300.1.18