Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Publicatie
08-07-2026
Insolventienummer
F.02/18/239
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
The Flex Company B.V.
Rechter-commissaris
mr. M.D.E. Leppens
Omschrijving
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 07 juli 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2026 | Verslag: 12-05-2026 | 02_zwb_18_239_F_V_39 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
87 KB
|
| 12-05-2026 | Financieel verslag 12-05-2026 | 02_zwb_18_239_F_V_38_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
45 KB
|
| 12-02-2026 | Financieel verslag 12-02-2026 | 02_zwb_18_239_F_V_37_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
64 KB
|
| 12-02-2026 | Financieel verslag 12-02-2026 | 02_zwb_18_239_F_V_36_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
46 KB
|
| 12-02-2026 | Verslag: 12-02-2026 | 02_zwb_18_239_F_V_35 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
85 KB
|
| 12-08-2025 | Financieel verslag 12-08-2025 | 02_zwb_18_239_F_V_34_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-08-2025 | Verslag: 12-08-2025 | 02_zwb_18_239_F_V_33 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-02-2025 | Verslag: 20-02-2025 | 02_zwb_18_239_F_V_32 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-02-2025 | Financieel verslag 20-02-2025 | 02_zwb_18_239_F_V_31_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-08-2024 | Financieel verslag 22-08-2024 | 02_zwb_18_239_F_V_30_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-08-2024 | Verslag: 22-08-2024 | 02_zwb_18_239_F_V_29 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-02-2024 | Financieel verslag 23-02-2024 | 02_zwb_18_239_F_V_28_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-02-2024 | Verslag: 23-02-2024 | 02_zwb_18_239_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-08-2023 | Financieel verslag 16-08-2023 | 02_zwb_18_239_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-08-2023 | Verslag: 16-08-2023 | 02_zwb_18_239_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-08-2023 | Financieel verslag 16-08-2023 | 02_zwb_18_239_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-02-2023 | Verslag: 16-02-2023 | 02_zwb_18_239_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-02-2023 | Financieel verslag 16-02-2023 | 02_zwb_18_239_F_V_22_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-08-2022 | Financieel verslag 16-08-2022 | 02_zwb_18_239_F_V_20_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-08-2022 | Verslag: 16-08-2022 | 02_zwb_18_239_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-02-2022 | Financieel verslag 17-02-2022 | 02_zwb_18_239_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-02-2022 | Verslag: 17-02-2022 | 02_zwb_18_239_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-08-2021 | Financieel verslag 16-08-2021 | 02_zwb_18_239_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-08-2021 | Verslag: 16-08-2021 | 02_zwb_18_239_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-02-2021 | Financieel verslag 18-02-2021 | 02_zwb_18_239_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-02-2021 | Verslag: 18-02-2021 | 02_zwb_18_239_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-08-2020 | Financieel verslag 21-08-2020 | 02_zwb_18_239_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-08-2020 | Verslag: 21-08-2020 | 02_zwb_18_239_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-02-2020 | Verslag: 21-02-2020 | 02_zwb_18_239_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-09-2019 | Verslag: 24-09-2019 | 02_zwb_18_239_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-09-2019 | Financieel verslag 24-09-2019 | 02_zwb_18_239_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-06-2019 | Verslag: 26-06-2019 | 02_zwb_18_239_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-06-2019 | Financieel verslag 26-06-2019 | 02_zwb_18_239_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-03-2019 | Verslag: 26-03-2019 | 02_zwb_18_239_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-03-2019 | Financieel verslag 26-03-2019 | 02_zwb_18_239_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-12-2018 | Verslag: 24-12-2018 | 02_zwb_18_239_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-12-2018 | Financieel verslag 24-12-2018 | 02_zwb_18_239_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-09-2018 | Verslag: 28-09-2018 | 02_zwb_18_239_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-09-2018 | Financieel verslag 28-09-2018 | 02_zwb_18_239_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 07 juli 2026
2026-07-08
·02.zwb.18.239.F.1316.1.26
Vervanging rechter-commissaris mr. H.H. de Kroon door mr. M.D.E. Leppens.
2025-12-17
·02.zwb.18.239.F.1328.1.25
Vervanging rechter-commissaris mr. M.D.E. Leppens door mr. H.H. de Kroon.
2021-04-23
·02.zwb.18.239.F.1328.1.21
Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018
2018-08-29
·02.zwb.18.239.F.1300.1.18