Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
28-10-2024
Insolventienummer
F.01/18/78
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Cooten CT
Rechter-commissaris
mr. C.A.M. de Bruijn
Omschrijving
Pro forma verificatievergadering op 19 december 2024 om 15:30
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 10-08-2026 | Financieel verslag 10-08-2026 | 01_obr_18_78_F_V_49_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-08-2026 | Verslag: 10-08-2026 | 01_obr_18_78_F_V_48 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2026 | Financieel verslag 11-05-2026 | 01_obr_18_78_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2026 | Verslag: 11-05-2026 | 01_obr_18_78_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-02-2026 | Verslag: 09-02-2026 | 01_obr_18_78_F_V_45 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-02-2026 | Financieel verslag 09-02-2026 | 01_obr_18_78_F_V_44_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-11-2025 | Financieel verslag 07-11-2025 | 01_obr_18_78_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-11-2025 | Verslag: 07-11-2025 | 01_obr_18_78_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-08-2025 | Financieel verslag 12-08-2025 | 01_obr_18_78_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-08-2025 | Verslag: 12-08-2025 | 01_obr_18_78_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-05-2025 | Financieel verslag 13-05-2025 | 01_obr_18_78_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-05-2025 | Verslag: 13-05-2025 | 01_obr_18_78_F_V_38 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-02-2025 | Verslag: 19-02-2025 | 01_obr_18_78_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-02-2025 | Financieel verslag 19-02-2025 | 01_obr_18_78_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-11-2024 | Financieel verslag 19-11-2024 | 01_obr_18_78_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-11-2024 | Verslag: 19-11-2024 | 01_obr_18_78_F_V_34 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-08-2024 | Financieel verslag 19-08-2024 | 01_obr_18_78_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-08-2024 | Verslag: 19-08-2024 | 01_obr_18_78_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-05-2024 | Verslag: 21-05-2024 | 01_obr_18_78_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-05-2024 | Financieel verslag 21-05-2024 | 01_obr_18_78_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-02-2024 | Financieel verslag 22-02-2024 | 01_obr_18_78_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-02-2024 | Verslag: 22-02-2024 | 01_obr_18_78_F_V_28 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-11-2023 | Verslag: 23-11-2023 | 01_obr_18_78_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-11-2023 | Financieel verslag 23-11-2023 | 01_obr_18_78_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-08-2023 | Financieel verslag 23-08-2023 | 01_obr_18_78_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-08-2023 | Verslag: 23-08-2023 | 01_obr_18_78_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-06-2023 | Verslag: 05-06-2023 | 01_obr_18_78_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-06-2023 | Financieel verslag 05-06-2023 | 01_obr_18_78_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-03-2023 | Financieel verslag 03-03-2023 | 01_obr_18_78_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-03-2023 | Verslag: 03-03-2023 | 01_obr_18_78_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-09-2022 | Financieel verslag 05-09-2022 | 01_obr_18_78_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-09-2022 | Verslag: 05-09-2022 | 01_obr_18_78_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-03-2022 | Financieel verslag 09-03-2022 | 01_obr_18_78_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-03-2022 | Verslag: 09-03-2022 | 01_obr_18_78_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-09-2021 | Financieel verslag 09-09-2021 | 01_obr_18_78_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-09-2021 | Verslag: 09-09-2021 | 01_obr_18_78_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-03-2021 | Financieel verslag 11-03-2021 | 01_obr_18_78_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-03-2021 | Verslag: 11-03-2021 | 01_obr_18_78_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-09-2020 | Financieel verslag 11-09-2020 | 01_obr_18_78_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-09-2020 | Verslag: 11-09-2020 | 01_obr_18_78_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-03-2020 | Verslag: 13-03-2020 | 01_obr_18_78_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-03-2020 | Financieel verslag 13-03-2020 | 01_obr_18_78_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-10-2019 | Verslag: 10-10-2019 | 01_obr_18_78_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-04-2019 | Verslag: 23-04-2019 | 01_obr_18_78_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-04-2019 | Financieel verslag 23-04-2019 | 01_obr_18_78_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-10-2018 | Verslag: 23-10-2018 | 01_obr_18_78_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-10-2018 | Financieel verslag 23-10-2018 | 01_obr_18_78_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-04-2018 | Financieel verslag 20-04-2018 | 01_obr_18_78_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-04-2018 | Verslag: 20-04-2018 | 01_obr_18_78_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Pro forma verificatievergadering op 19 december 2024 om 15:30
2024-10-28
·01.obr.18.78.F.1325.1.24
Vervanging rechter-commissaris mr. I Boekhorst door mr. CAM de Bruijn.
2018-08-02
·01.obr.18.78.F.1328.2.18
Vervanging rechter-commissaris mr. C. Schollen door mr. I Boekhorst.
2018-04-03
·01.obr.18.78.F.1328.1.18
Uitspraak faillissement op 27 maart 2018
2018-03-28
·01.obr.18.78.F.1300.1.18