Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Publicatie
27-01-2021
Insolventienummer
F.02/21/11
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Vastgoedontwikkeling Wittebrug B.V.
Rechter-commissaris
mr. M.D.E. Leppens
Omschrijving
Uitspraak faillissement op 26 januari 2021
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 15-04-2026 | Financieel verslag 15-04-2026 | 02_zwb_21_11_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-04-2026 | Verslag: 15-04-2026 | 02_zwb_21_11_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-08-2025 | Financieel verslag 29-08-2025 | 02_zwb_21_11_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-08-2025 | Verslag: 29-08-2025 | 02_zwb_21_11_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-12-2024 | Financieel verslag 13-12-2024 | 02_zwb_21_11_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-12-2024 | Verslag: 13-12-2024 | 02_zwb_21_11_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2024 | Financieel verslag 14-06-2024 | 02_zwb_21_11_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2024 | Verslag: 14-06-2024 | 02_zwb_21_11_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-12-2023 | Verslag: 20-12-2023 | 02_zwb_21_11_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-12-2023 | Financieel verslag 20-12-2023 | 02_zwb_21_11_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-06-2023 | Verslag: 20-06-2023 | 02_zwb_21_11_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-06-2023 | Financieel verslag 20-06-2023 | 02_zwb_21_11_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-12-2022 | Financieel verslag 20-12-2022 | 02_zwb_21_11_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-12-2022 | Verslag: 20-12-2022 | 02_zwb_21_11_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-09-2022 | Financieel verslag 15-09-2022 | 02_zwb_21_11_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-09-2022 | Verslag: 15-09-2022 | 02_zwb_21_11_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-03-2022 | Financieel verslag 15-03-2022 | 02_zwb_21_11_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-03-2022 | Verslag: 15-03-2022 | 02_zwb_21_11_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-12-2021 | Financieel verslag 15-12-2021 | 02_zwb_21_11_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-12-2021 | Verslag: 15-12-2021 | 02_zwb_21_11_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-09-2021 | Financieel verslag 16-09-2021 | 02_zwb_21_11_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-09-2021 | Verslag: 16-09-2021 | 02_zwb_21_11_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-06-2021 | Financieel verslag 16-06-2021 | 02_zwb_21_11_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-06-2021 | Verslag: 16-06-2021 | 02_zwb_21_11_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2021 | Financieel verslag 17-03-2021 | 02_zwb_21_11_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2021 | Verslag: 17-03-2021 | 02_zwb_21_11_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Uitspraak faillissement op 26 januari 2021
2021-01-27
·02.zwb.21.11.F.1300.1.21