Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
Rechtbank Noord-Nederland
Publicatie
15-04-2026
Insolventienummer
F.18/19/46
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Op=Op Winkels B.V., Op=Op Voordeelshop, 1 + 1 Shop, Op=Op Bergen op Zoom, Op = Op Oosterhout, Op = Op Ridderkerk, Op = Op Gouda, Op = Op Heerenveen, Op = Op Drachten, Op=Op Lelystad, Op=Op Emmen Angelslo, Op=Op Alphen aan den Rijn, Op=Op Breda de Burcht, Op=Op Boxtel, Op=Op Arnhem, Op=Op Eindhoven Woenselse Markt, Op=Op Almere Buiten, Op=Op Schijndel, Op=Op Roosendaal, Op=Op Joure, Op=Op Hellevoetsluis, Op=Op Emmen Centrum, Op=Op Surhuisterveen, Op=Op Winschoten, Op=Op Tilburg Centrum, Op=Op Zwolle Assendorperstraat, Op=Op Dronten, Op=Op Amsterdam Zuidoost, Op=Op Nijkerk, Op=Op Putten, Op=Op Sneek, Op=Op Waalwijk, Op=Op Tilburg Wagnerplein, Op=Op Hengelo Hengelose Es, Op=Op Haren, Op=Op Purmerend, Op=Op Rotterdam Keizerswaard, Op=Op Rotterdam Zuidplein, Op=Op Schiedam, Op=Op Spijkenisse Centrum, Op=Op Venray, Op=Op Terneuzen, Op=Op Zeist, Op=Op Zeewolde, Op=Op Klazienaveen, Op=Op Zierikzee, Op=Op Zuidhorn, Op=Op Zwolle Stadshagen, Op=Op Utrecht Overvecht, Op=Op Zaandam, Op=Op Veenendaal Hoofdstraat, 1 + 1 shop Veenendaal, Op=Op Valkenswaard, Op=Op Venlo Blerick, Op=Op Oud Beijerland, Op=Op Rijssen, Op=Op Ter Apel, Op=Op Woerden, Op=Op Rijswijk, Op=Op Rotterdam Hesseplaats, Op=Op Haarlem Marsmanplein, Op=Op Epe, Op=Op Almere Stad, Op=Op Zwolle Centrum, Op=Op Haarlem Schalkwijk, Op=Op Bussum, Op=Op Asten, Op=Op Steenwijk, Op=Op Nijmegen Centrum, Op=Op Enschede Bruggert, Op=Op Nijmegen Dukkenburg, Op=Op Leiden Stevensbloem, Op=Op Nieuw Amsterdam, Op=Op Lisse, Op=Op Hoogvliet, Op=Op Harderwijk Centrum, Op=Op Coevorden, Op=Op Goes, Op=Op Groningen Centrum, Op=Op Eibergen, Op=Op Dordrecht Centrum, Op=Op Den Haag Leyweg, Op=Op Breda Centrum, Op=Op Dordrecht Crabbehof, Op=Op Dieren, Op=Op Culemborg, Op=Op Bedum, Op=Op Beverwijk, Op=Op Barneveld, Op=Op Roden, Op=Op Vlissingen, Op=Op Zwijndrecht Walburg, Op=Op Tilburg Westermarkt, Op=Op Tiel Centrum, Op=Op Amersfoort, Op=Op Deventer, Op=Op Echt, Op=Op Ede, Op=Op Apeldoorn, Op=Op Kampen, Op=Op Someren, Op=Op Middelburg, Op=Op Schoonhoven, Op=Op Einhoven Woensel, Op=Op Almelo, Op=Op Amsterdam Kinkerstraat, Op=Op Groningen Paddepoel, Op=Op Assen Centrum, Op=Op Helmond, Op=Op Hengelo Enschedesestraat, Op=Op Maassluis, Op=Op Vaals, Op=Op Maastricht, Op=Op Putte Tervoplein, Op=Op Rotterdam Nesselande, Op=Op Renkum, Op=Op Beilen, Op=Op Reuver, Op=Op Spijkenisse Vlinderveen, Op=Op Groningen Overwinningsplein, Op=Op Zundert, Op=Op Heerde, Op=Op Doetinchem Overstegen, Op=Op Katwijk, Op=Op De Lier, Op=Op Hardenberg, Op=Op Heythuysen, Op=Op Delfzijl, Op=Op Venlo Centrum, Op=Op Nieuwleusen, Op=Op Alkmaar, Op=Op Veenendaal Scheepjeshof, Op=Op Nunspeet, Op=Op Hoogeveen
Rechter-commissaris
mr. N.A. Baarsma
Omschrijving
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 14 april 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2026 | Financieel verslag 30-03-2026 | 18_nne_19_46_F_V_41_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-08-2025 | Financieel verslag 06-08-2025 | 18_nne_19_46_F_V_40_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-08-2025 | Verslag: 06-08-2025 | 18_nne_19_46_F_V_39 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-05-2025 | Verslag: 20-05-2025 | 18_nne_19_46_F_V_38 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-05-2025 | Financieel verslag 20-05-2025 | 18_nne_19_46_F_V_37_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-02-2025 | Financieel verslag 11-02-2025 | 18_nne_19_46_F_V_36_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-02-2025 | Verslag: 11-02-2025 | 18_nne_19_46_F_V_35 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-11-2024 | Verslag: 01-11-2024 | 18_nne_19_46_F_V_33 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-11-2024 | Financieel verslag 31-10-2024 | 18_nne_19_46_F_V_34_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-04-2023 | Verslag: 18-04-2023 | 18_nne_19_46_F_V_32 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-04-2023 | Financieel verslag 18-04-2023 | 18_nne_19_46_F_V_31_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-01-2023 | Verslag: 09-01-2023 | 18_nne_19_46_F_V_30 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-01-2023 | Financieel verslag 09-01-2023 | 18_nne_19_46_F_V_29_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-09-2022 | Financieel verslag 28-09-2022 | 18_nne_19_46_F_V_28_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-09-2022 | Verslag: 28-09-2022 | 18_nne_19_46_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-06-2022 | Financieel verslag 17-06-2022 | 18_nne_19_46_F_V_26_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-06-2022 | Verslag: 17-06-2022 | 18_nne_19_46_F_V_25 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-03-2022 | Financieel verslag 17-03-2022 | 18_nne_19_46_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-03-2022 | Verslag: 17-03-2022 | 18_nne_19_46_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-12-2021 | Financieel verslag 17-12-2021 | 18_nne_19_46_F_V_22_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-12-2021 | Verslag: 17-12-2021 | 18_nne_19_46_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-09-2021 | Financieel verslag 16-09-2021 | 18_nne_19_46_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-09-2021 | Verslag: 16-09-2021 | 18_nne_19_46_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-06-2021 | Financieel verslag 08-06-2021 | 18_nne_19_46_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-06-2021 | Verslag: 08-06-2021 | 18_nne_19_46_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-02-2021 | Financieel verslag 24-02-2021 | 18_nne_19_46_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-02-2021 | Verslag: 24-02-2021 | 18_nne_19_46_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-11-2020 | Financieel verslag 24-11-2020 | 18_nne_19_46_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-11-2020 | Verslag: 24-11-2020 | 18_nne_19_46_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-08-2020 | Financieel verslag 19-08-2020 | 18_nne_19_46_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-08-2020 | Verslag: 19-08-2020 | 18_nne_19_46_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-05-2020 | Verslag: 12-05-2020 | 18_nne_19_46_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-05-2020 | Financieel verslag 12-05-2020 | 18_nne_19_46_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-02-2020 | Verslag: 10-02-2020 | 18_nne_19_46_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-02-2020 | Financieel verslag 10-02-2020 | 18_nne_19_46_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-11-2019 | Verslag: 12-11-2019 | 18_nne_19_46_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-11-2019 | Financieel verslag 12-11-2019 | 18_nne_19_46_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-08-2019 | Verslag: 02-08-2019 | 18_nne_19_46_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-08-2019 | Financieel verslag 02-08-2019 | 18_nne_19_46_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-04-2019 | Verslag: 30-04-2019 | 18_nne_19_46_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-04-2019 | Financieel verslag 30-04-2019 | 18_nne_19_46_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 14 april 2026
2026-04-15
·18.nne.19.46.F.1316.1.26
Vervanging rechter-commissaris mr. A.L. Goederee door mr. N.A. Baarsma.
2021-09-20
·18.nne.19.46.F.1328.1.21
Uitspraak faillissement op 26 maart 2019
2019-03-27
·18.nne.19.46.F.1300.1.19