Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
Rechtbank Rotterdam
Publicatie
28-07-2026
Insolventienummer
F.10/15/641
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Imtech Industrial Services B.V., Manotherm Services, Farnest Engineering, Analyser Systems, Imtech Automation Solutions, Imtech Mechanical Services, Imtech Projects Noord-Oost, Imtech Industry, Imtech Industrial Services
Rechter-commissaris
mr. J.C.A.T. Frima
Omschrijving
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 24 juli 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 28-01-2026 | Verslag: 28-01-2026 | 10_rot_15_641_F_V_49 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-01-2026 | Financieel verslag 28-01-2026 | 10_rot_15_641_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-12-2025 | Financieel verslag 19-12-2025 | 10_rot_15_641_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-12-2025 | Verslag: 19-12-2025 | 10_rot_15_641_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2025 | Financieel verslag 24-09-2025 | 10_rot_15_641_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2025 | Verslag: 24-09-2025 | 10_rot_15_641_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2025 | Financieel verslag 24-06-2025 | 10_rot_15_641_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2025 | Verslag: 24-06-2025 | 10_rot_15_641_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2025 | Financieel verslag 24-03-2025 | 10_rot_15_641_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2025 | Verslag: 24-03-2025 | 10_rot_15_641_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2024 | Financieel verslag 23-12-2024 | 10_rot_15_641_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2024 | Verslag: 23-12-2024 | 10_rot_15_641_F_V_38 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2024 | Financieel verslag 24-09-2024 | 10_rot_15_641_F_V_37_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2024 | Verslag: 24-09-2024 | 10_rot_15_641_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2024 | Financieel verslag 24-06-2024 | 10_rot_15_641_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2024 | Verslag: 24-06-2024 | 10_rot_15_641_F_V_34 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-03-2024 | Bijlage: Financieel verslag 22-03-2024 | 10_rot_15_641_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-03-2024 | Verslag: 22-03-2024 | 10_rot_15_641_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-12-2023 | Bijlage: Financieel verslag 22-12-2023 | 10_rot_15_641_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-12-2023 | Verslag: 22-12-2023 | 10_rot_15_641_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-09-2023 | Bijlage: Financieel verslag 22-09-2023 | 10_rot_15_641_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-09-2023 | Verslag: 22-09-2023 | 10_rot_15_641_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-06-2023 | Bijlage: Financieel verslag 23-06-2023 | 10_rot_15_641_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-06-2023 | Verslag: 23-06-2023 | 10_rot_15_641_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-03-2023 | Bijlage: Financieel verslag 23-03-2023 | 10_rot_15_641_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-03-2023 | Verslag: 23-03-2023 | 10_rot_15_641_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2022 | Bijlage: Financieel verslag 23-12-2022 | 10_rot_15_641_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2022 | Verslag: 23-12-2022 | 10_rot_15_641_F_V_28 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-09-2022 | Bijlage: Financieel verslag 23-09-2022 | 10_rot_15_641_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-09-2022 | Verslag: 23-09-2022 | 10_rot_15_641_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2022 | Bijlage: Financieel verslag 24-06-2022 | 10_rot_15_641_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2022 | Verslag: 24-06-2022 | 10_rot_15_641_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2022 | Bijlage: Financieel verslag 24-03-2022 | 10_rot_15_641_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2022 | Verslag: 24-03-2022 | 10_rot_15_641_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-12-2021 | Bijlage: Financieel verslag 24-12-2021 | 10_rot_15_641_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-12-2021 | Verslag: 24-12-2021 | 10_rot_15_641_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2021 | Bijlage: Financieel verslag 24-09-2021 | 10_rot_15_641_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2021 | Verslag: 24-09-2021 | 10_rot_15_641_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2021 | Bijlage: Financieel verslag 24-06-2021 | 10_rot_15_641_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2021 | Verslag: 24-06-2021 | 10_rot_15_641_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2021 | Bijlage: Financieel verslag 24-03-2021 | 10_rot_15_641_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2021 | Verslag: 24-03-2021 | 10_rot_15_641_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-12-2020 | Bijlage: Financieel verslag 24-12-2020 | 10_rot_15_641_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-12-2020 | Verslag: 24-12-2020 | 10_rot_15_641_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2020 | Bijlage: Financieel verslag 24-09-2020 | 10_rot_15_641_F_V_19_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2020 | Verslag: 24-09-2020 | 10_rot_15_641_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2020 | Bijlage: Financieel verslag 24-06-2020 | 10_rot_15_641_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2020 | Verslag: 24-06-2020 | 10_rot_15_641_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2020 | Bijlage: Financieel verslag 24-03-2020 | 10_rot_15_641_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2020 | Verslag: 24-03-2020 | 10_rot_15_641_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-12-2019 | Bijlage: Financieel verslag 24-12-2019 | 10_rot_15_641_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-12-2019 | Verslag: 24-12-2019 | 10_rot_15_641_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-09-2019 | Bijlage: Financieel verslag 27-09-2019 | 10_rot_15_641_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-09-2019 | Verslag: 27-09-2019 | 10_rot_15_641_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-06-2019 | Bijlage: Financieel verslag 28-06-2019 | 10_rot_15_641_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-06-2019 | Verslag: 28-06-2019 | 10_rot_15_641_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-03-2019 | Bijlage: Financieel verslag 28-03-2019 | 10_rot_15_641_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-03-2019 | Verslag: 28-03-2019 | 10_rot_15_641_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-12-2018 | Bijlage: Financieel verslag 28-12-2018 | 10_rot_15_641_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-12-2018 | Verslag: 28-12-2018 | 10_rot_15_641_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-09-2018 | Bijlage: Financieel verslag 28-09-2018 | 10_rot_15_641_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-09-2018 | Verslag: 28-09-2018 | 10_rot_15_641_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-06-2018 | Bijlage: Financieel verslag 29-06-2018 | 10_rot_15_641_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-06-2018 | Verslag: 29-06-2018 | 10_rot_15_641_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-03-2018 | Bijlage: Financieel verslag 29-03-2018 | 10_rot_15_641_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-03-2018 | Verslag: 29-03-2018 | 10_rot_15_641_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-12-2017 | Bijlage: Financieel verslag 29-12-2017 | 10_rot_15_641_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-12-2017 | Verslag: 29-12-2017 | 10_rot_15_641_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-09-2017 | Bijlage: Financieel verslag 29-09-2017 | 10_rot_15_641_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-09-2017 | Verslag: 29-09-2017 | 10_rot_15_641_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-06-2017 | Bijlage: Financieel verslag 30-06-2017 | 10_rot_15_641_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-06-2017 | Verslag: 30-06-2017 | 10_rot_15_641_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-12-2016 | Bijlage: Financieel verslag 30-12-2016 | 10_rot_15_641_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-12-2016 | Verslag: 30-12-2016 | 10_rot_15_641_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-07-2016 | Bijlage: Financieel verslag 01-07-2016 | 10_rot_15_641_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-07-2016 | Verslag: 01-07-2016 | 10_rot_15_641_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-04-2016 | Bijlage: Financieel verslag 08-04-2016 | 10_rot_15_641_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-04-2016 | Verslag: 08-04-2016 | 10_rot_15_641_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-01-2016 | Bijlage: Financieel verslag 08-01-2016 | 10_rot_15_641_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-01-2016 | Verslag: 08-01-2016 | 10_rot_15_641_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-10-2015 | Bijlage: Financieel verslag 08-10-2015 | 10_rot_15_641_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-10-2015 | Verslag: 08-10-2015 | 10_rot_15_641_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 24 juli 2026
2026-07-28
·10.rot.15.641.F.1317.1.26
Rectificatie: betreft F.10/15/641: Imtech Industrial Services B.V.: Ingeval er verzet ex artikel 185, lid 1 Fw (oud)) wordt ingesteld zijn de rechters-commissarissen voornemens te bepalen dat het verzet op 30 juli 2026 te 14:00 uur zal worden behandeld en dat de ingediende vorderingen daaraan voorafgaand op 28 juli 2026 te 15:30 uur zullen worden geverifieerd (artikel 186, lid 1 Fw (oud)).
2026-07-08
·10.rot.15.641.F.1323.1.26
Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 13 juli 2026
2026-07-08
·10.rot.15.641.F.1313.1.26
Neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 30 mei 2025
2025-05-27
·10.rot.15.641.F.1312.1.25
Rectificatie: betreft F.10/15/641: In het faillissement van Imtech Industrial Services B.V. (F.10/15/641) is per abuis gepubliceerd dat de verificatievergadering op 26 september 2024 om 11:00 uur zal aanvangen. De verificatievergadering op 26 september 2024 zal om 13:00 uur aanvangen.
2024-07-16
·10.rot.15.641.F.1323.2.24
Verificatievergadering op 26 september 2024 om 11:00
2024-07-12
·10.rot.15.641.F.1309.1.24
Rectificatie: betreft F.10/15/641: In het faillissement van Imtech Industrial Services B.V (F.10/15/641) is mede als rechter-commissaris benoemd mr. C.G.E. Prenger.
2024-04-08
·10.rot.15.641.F.1323.1.24
Rectificatie: In het faillissement van Imtech Industrial Services B.V. (F.10/15/641) is mr. R. Kruisdijk ontheven uit zijn functie als rechter-commissaris, is mr W.J. Roos-van Toor ontheven uit haar functie als rechter-commissarissen en is mr. J.G. Princen ontslagen uit zijn functie als mede-curator.
2016-03-02
·10.rot.15.641.F.1323.2.16
Rectificatie: In het faillissement van Imtech Industrial Services B.V. (F10/15/641) is als tweede en derde rechter-commissaris benoemd mr. R. Kruisdijk en mr. W.J. Roos-van Toor.
2015-09-10
·10.rot.15.641.F.1323.1.15
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 8 september 2015
2015-09-10
·10.rot.15.641.F.1306.1.15