Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Amsterdam
Publicatie
04-01-2024
Insolventienummer
F.13/19/281
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
TCP Direct B.V.
Rechter-commissaris
mr. V.G.T. van Emstede
Omschrijving
vervanging rechter-commissaris mr. W.M.de Vries door mr. V.G.T. van Emstede
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 14-09-2026 | Verslag: 14-09-2026 | 13_ams_19_281_F_V_60 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-09-2026 | Financieel verslag 11-09-2026 | 13_ams_19_281_F_V_59_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2026 | Verslag: 17-06-2026 | 13_ams_19_281_F_V_57 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2026 | Financieel verslag 15-06-2026 | 13_ams_19_281_F_V_58_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-03-2026 | Verslag: 09-03-2026 | 13_ams_19_281_F_V_55 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-03-2026 | Financieel verslag 03-03-2026 | 13_ams_19_281_F_V_56_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-12-2025 | Verslag: 08-12-2025 | 13_ams_19_281_F_V_54 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-12-2025 | Financieel verslag 08-12-2025 | 13_ams_19_281_F_V_53_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-09-2025 | Verslag: 15-09-2025 | 13_ams_19_281_F_V_52 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-09-2025 | Financieel verslag 15-09-2025 | 13_ams_19_281_F_V_51_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-06-2025 | Verslag: 13-06-2025 | 13_ams_19_281_F_V_50 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-06-2025 | Financieel verslag 12-06-2025 | 13_ams_19_281_F_V_49_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-03-2025 | Financieel verslag 13-03-2025 | 13_ams_19_281_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-03-2025 | Verslag: 13-03-2025 | 13_ams_19_281_F_V_47 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-12-2024 | Verslag: 06-12-2024 | 13_ams_19_281_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-12-2024 | Financieel verslag 05-12-2024 | 13_ams_19_281_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-08-2024 | Verslag: 27-08-2024 | 13_ams_19_281_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-08-2024 | Financieel verslag 26-08-2024 | 13_ams_19_281_F_V_44_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-05-2024 | Verslag: 13-05-2024 | 13_ams_19_281_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-05-2024 | Financieel verslag 26-04-2024 | 13_ams_19_281_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-02-2024 | Financieel verslag 13-02-2024 | 13_ams_19_281_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-02-2024 | Verslag: 13-02-2024 | 13_ams_19_281_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-11-2023 | Verslag: 15-11-2023 | 13_ams_19_281_F_V_38 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-11-2023 | Financieel verslag 15-11-2023 | 13_ams_19_281_F_V_37_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-08-2023 | Verslag: 15-08-2023 | 13_ams_19_281_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-08-2023 | Financieel verslag 15-08-2023 | 13_ams_19_281_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-05-2023 | Financieel verslag 15-05-2023 | 13_ams_19_281_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-05-2023 | Verslag: 15-05-2023 | 13_ams_19_281_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-02-2023 | Verslag: 15-02-2023 | 13_ams_19_281_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-02-2023 | Financieel verslag 14-02-2023 | 13_ams_19_281_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-11-2022 | Financieel verslag 15-11-2022 | 13_ams_19_281_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-11-2022 | Verslag: 15-11-2022 | 13_ams_19_281_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-11-2022 | Financieel verslag 15-11-2022 | 13_ams_19_281_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-08-2022 | Verslag: 15-08-2022 | 13_ams_19_281_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-08-2022 | Financieel verslag 11-08-2022 | 13_ams_19_281_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-05-2022 | Financieel verslag 13-05-2022 | 13_ams_19_281_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-05-2022 | Verslag: 13-05-2022 | 13_ams_19_281_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-02-2022 | Financieel verslag 15-02-2022 | 13_ams_19_281_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-02-2022 | Verslag: 15-02-2022 | 13_ams_19_281_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-11-2021 | Verslag: 16-11-2021 | 13_ams_19_281_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-11-2021 | Financieel verslag 15-11-2021 | 13_ams_19_281_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-08-2021 | Financieel verslag 20-08-2021 | 13_ams_19_281_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-08-2021 | Verslag: 20-08-2021 | 13_ams_19_281_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-05-2021 | Verslag: 20-05-2021 | 13_ams_19_281_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-05-2021 | Financieel verslag 17-05-2021 | 13_ams_19_281_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-02-2021 | Verslag: 24-02-2021 | 13_ams_19_281_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-02-2021 | Financieel verslag 23-02-2021 | 13_ams_19_281_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-11-2020 | Financieel verslag 25-11-2020 | 13_ams_19_281_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-11-2020 | Verslag: 25-11-2020 | 13_ams_19_281_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-08-2020 | Verslag: 28-08-2020 | 13_ams_19_281_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-08-2020 | Financieel verslag 27-08-2020 | 13_ams_19_281_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2020 | Verslag: 11-05-2020 | 13_ams_19_281_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-05-2020 | Financieel verslag 08-05-2020 | 13_ams_19_281_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2020 | Verslag: 11-02-2020 | 13_ams_19_281_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2020 | Financieel verslag 11-02-2020 | 13_ams_19_281_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-02-2020 | Financieel verslag 10-02-2020 | 13_ams_19_281_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-11-2019 | Verslag: 08-11-2019 | 13_ams_19_281_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-10-2019 | Financieel verslag 24-10-2019 | 13_ams_19_281_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-10-2019 | Financieel verslag 24-10-2019 | 13_ams_19_281_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-10-2019 | Financieel verslag 24-10-2019 | 13_ams_19_281_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
vervanging rechter-commissaris mr. W.M.de Vries door mr. V.G.T. van Emstede
2024-01-04
·13.ams.19.281.F.1328.1.24
Vervanging rechter-commissaris mr. WF Korthals Altes door mr. M. de Vries.
2019-11-05
·13.ams.19.281.F.1328.1.19
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 02 september 2019
2019-09-03
·13.ams.19.281.F.1306.1.19