Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
02-10-2019
Insolventienummer
F.16/17/23
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
CARe Schadeservice B.V., Care Autoschade, Care Bandenservice, Care Verhaalservice, Care Transportservice, Care Reparatieservice, Care Schadeservice Ridderkerk, Care Autoschade Ridderkerk, Care Schadeservice Wijchen, Care Autoschade Wijchen, Care Schadeservice Rotterdam, Care Autoschade Rotterdam, Care Schadeservice Sassenheim, Care Autoschade Sassenheim, Care Schadeservice Amersfoort, Care Autoschade Amersfoort, Care Schadeservice Amsterdam, Care Autoschade Amsterdam, Care Schadeservice Den Bosch, Care Autoschade Den Bosch, Care Schadeservice Eindhoven, Care Autoschade Eindhoven, Care Schadeservice Leeuwarden, Care Autoschade Leeuwarden, Care Schadeservice Middelburg, Care Autoschade Middelburg, Care Schadeservice Drachten, Care Autoschade Drachten, Care Schadeservice Amstelveen, Care Autoschade Amstelveen, Care Schadeservice Waalhaven, Care Autoschade Waalhaven, Care Schadeservice Den Haag Binckhorst, Care Autoschade Den Haag Binckhorst, Care Schadeservice Hilversum, Care Autoschade Hilversum, Care Schadeservice Lelystad, Care Autoschade Lelystad, Care Schadeservice Dronten, Care Autoschade Dronten, Care Schadeservice Groningen, Care Autoschade Groningen, Care Schadeservice Kerkrade, Care Autoschade Kerkrade, Care Schadeservice Apeldoorn, Care Autoschade Apeldoorn, Care Schadeservice Nijmegen, Care Autoschade Nijmegen, Care Schadeservice Almere, Care Autoschade Almere, Care Schadeservice Emmeloord, Care Autoschade Emmeloord, Care Schadeservice Almelo, Care Autoschade Almelo, Care Schadeservice Maastricht, Care Autoschade Maastricht, Care Schadeservice Venlo, Care Autoschade Venlo, Care Schadeservice Hengelo, Care Autoschade Hengelo, Care Schadeservice Oosterhout, Care Autoschade Oosterhout, Care Schadeservice Harderwijk, Care Autoschade Harderwijk, Care Schadeservice Wateringen, Care Autoschade Wateringen, Care Schadeservice Tilburg, Care Autoschade Tilburg, Care Schadeservice Almere Buiten, Care Autoschade Almere Buiten, CARe Schadeservice Baarn, Care Autoschade Baarn, Care schadeservice Geleen, Care Autoschade Geleen, Care Schadeservice Hoorn, Care Autoschade Hoorn, Care Schadeservice Utrecht West, Care Autoschade Utrecht West, CARe Schadeservice Amsterdam Westpoort, Care Autoschade Amsterdam Westpoort, Care Schadeservice Arnhem Driepoort, Care Autoschade Arnhem Driepoort, Care Schadeservice Eindhoven Acht, Care Autoschade Eindhoven Acht, Care Schadeservice Zwolle Nervi, Care Autoschade Zwolle Nervi, Care Schadeservice Rotterdam Alexander, Care Autoschade Rotterdam Alexander, Care Schadeservice Den Bosch Moeskamp, Care Autoschade Den Bosch Moeskamp, Care Schadeservice IJsselstein, CARe Transportservice, Care Autoschade IJsselstein, Care Schadeservice Stadskanaal, Care Autoschade Stadskanaal, Care Schadeservice Deventer, Care Autoschade Deventer, Care Schadeservice Den Bosch Rietvelden, Care Autoschade Den Bosch Rietvelden, CARe Schadeservice Breda Steenakker, Care Autoschade Breda Steenakker, CARe Schadeservice Best, Care Autoschade Best, CARe Schadeservice Aarle Rixtel, Care Autoschade Aarle Rixtel, CARe Schadeservice Oisterwijk, Care Autoschade Oisterwijk, CARe Schadeservice Breda Konijnenberg, Care Autoschade Breda Konijnenberg
Rechter-commissaris
mr. P.J. Neijt
Omschrijving
vervanging rechter-commissaris mr. S.C.Hagedoorn door J.F. Haeck
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 | Financieel verslag 16-06-2026 | 16_mne_17_23_F_V_60_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-06-2026 | Verslag: 16-06-2026 | 16_mne_17_23_F_V_62 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-06-2026 | Financieel verslag 16-06-2026 | 16_mne_17_23_F_V_61_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2025 | Financieel verslag 16-12-2025 | 16_mne_17_23_F_V_57_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2025 | Verslag: 16-12-2025 | 16_mne_17_23_F_V_59 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2025 | Financieel verslag 16-12-2025 | 16_mne_17_23_F_V_58_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-06-2025 | Financieel verslag 16-06-2025 | 16_mne_17_23_F_V_54_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-06-2025 | Verslag: 16-06-2025 | 16_mne_17_23_F_V_56 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-06-2025 | Financieel verslag 16-06-2025 | 16_mne_17_23_F_V_55_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2024 | Financieel verslag 17-12-2024 | 16_mne_17_23_F_V_53_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2024 | Financieel verslag 16-12-2024 | 16_mne_17_23_F_V_52_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2024 | Verslag: 16-12-2024 | 16_mne_17_23_F_V_51 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2024 | Financieel verslag 14-06-2024 | 16_mne_17_23_F_V_50_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2024 | Verslag: 14-06-2024 | 16_mne_17_23_F_V_49 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2024 | Financieel verslag 14-06-2024 | 16_mne_17_23_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-12-2023 | Financieel verslag 14-12-2023 | 16_mne_17_23_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-12-2023 | Verslag: 14-12-2023 | 16_mne_17_23_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-12-2023 | Financieel verslag 14-12-2023 | 16_mne_17_23_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2023 | Financieel verslag 14-06-2023 | 16_mne_17_23_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2023 | Verslag: 14-06-2023 | 16_mne_17_23_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2023 | Financieel verslag 12-06-2023 | 16_mne_17_23_F_V_44_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-12-2022 | Financieel verslag 14-12-2022 | 16_mne_17_23_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-12-2022 | Verslag: 14-12-2022 | 16_mne_17_23_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-12-2022 | Financieel verslag 14-12-2022 | 16_mne_17_23_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-09-2022 | Financieel verslag 14-09-2022 | 16_mne_17_23_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-09-2022 | Verslag: 14-09-2022 | 16_mne_17_23_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2022 | Financieel verslag 14-06-2022 | 16_mne_17_23_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2022 | Verslag: 14-06-2022 | 16_mne_17_23_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-03-2022 | Financieel verslag 16-03-2022 | 16_mne_17_23_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-03-2022 | Verslag: 16-03-2022 | 16_mne_17_23_F_V_34 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2021 | Financieel verslag 16-12-2021 | 16_mne_17_23_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2021 | Verslag: 16-12-2021 | 16_mne_17_23_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-09-2021 | Financieel verslag 16-09-2021 | 16_mne_17_23_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-09-2021 | Verslag: 16-09-2021 | 16_mne_17_23_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2021 | Financieel verslag 17-06-2021 | 16_mne_17_23_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2021 | Verslag: 17-06-2021 | 16_mne_17_23_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2021 | Financieel verslag 17-03-2021 | 16_mne_17_23_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2021 | Verslag: 17-03-2021 | 16_mne_17_23_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2020 | Financieel verslag 17-12-2020 | 16_mne_17_23_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2020 | Verslag: 17-12-2020 | 16_mne_17_23_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2020 | Financieel verslag 17-09-2020 | 16_mne_17_23_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2020 | Verslag: 17-09-2020 | 16_mne_17_23_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-06-2020 | Financieel verslag 19-06-2020 | 16_mne_17_23_F_V_19_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-06-2020 | Verslag: 19-06-2020 | 16_mne_17_23_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-03-2020 | Verslag: 19-03-2020 | 16_mne_17_23_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-03-2020 | Financieel verslag 19-03-2020 | 16_mne_17_23_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-12-2019 | Verslag: 20-12-2019 | 16_mne_17_23_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-12-2019 | Financieel verslag 20-12-2019 | 16_mne_17_23_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-09-2019 | Verslag: 04-09-2019 | 16_mne_17_23_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-09-2019 | Financieel verslag 04-09-2019 | 16_mne_17_23_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-06-2019 | Verslag: 06-06-2019 | 16_mne_17_23_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-06-2019 | Financieel verslag 06-06-2019 | 16_mne_17_23_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-03-2019 | Verslag: 04-03-2019 | 16_mne_17_23_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-03-2019 | Financieel verslag 04-03-2019 | 16_mne_17_23_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-12-2018 | Bijlage: Financieel verslag 03-12-2018 | 16_mne_17_23_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-12-2018 | Verslag: 03-12-2018 | 16_mne_17_23_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-08-2018 | Bijlage: Financieel verslag 29-08-2018 | 16_mne_17_23_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-08-2018 | Verslag: 29-08-2018 | 16_mne_17_23_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-05-2018 | Bijlage: Financieel verslag 28-05-2018 | 16_mne_17_23_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-05-2018 | Verslag: 28-05-2018 | 16_mne_17_23_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-02-2018 | Bijlage: Financieel verslag 26-02-2018 | 16_mne_17_23_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-02-2018 | Verslag: 26-02-2018 | 16_mne_17_23_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-11-2017 | Bijlage: Financieel verslag 16-11-2017 | 16_mne_17_23_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-11-2017 | Verslag: 16-11-2017 | 16_mne_17_23_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-08-2017 | Bijlage: Financieel verslag 14-08-2017 | 16_mne_17_23_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-08-2017 | Verslag: 14-08-2017 | 16_mne_17_23_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-05-2017 | Bijlage: Financieel verslag 17-05-2017 | 16_mne_17_23_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-05-2017 | Verslag: 17-05-2017 | 16_mne_17_23_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-02-2017 | Bijlage: Financieel verslag 13-02-2017 | 16_mne_17_23_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-02-2017 | Verslag: 13-02-2017 | 16_mne_17_23_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
vervanging rechter-commissaris mr. S.C.Hagedoorn door J.F. Haeck
2019-10-02
·16.mne.17.23.F.1328.2.19
vervanging rechter-commissaris mr. M.H.F.van Vugt door mr. S.C. Hagedoorn
2018-01-17
·16.mne.17.23.F.1328.1.18
Uitspraak faillissement op 9 januari 2017
2017-01-30
·16.mne.17.23.F.1300.1.17