Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Amsterdam
Publicatie
03-01-2024
Insolventienummer
F.13/15/320
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
AZ Wonen, AZ WONEN
Rechter-commissaris
mr. V.G.T. van Emstede
Omschrijving
vervanging rechter-commissaris mr. W.M.de Vries door mr. V.G.T. van Emstede
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | Verslag: 13-05-2026 | 13_ams_15_320_F_V_48 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-05-2026 | Financieel verslag 07-05-2026 | 13_ams_15_320_F_V_49_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-11-2025 | Verslag: 12-11-2025 | 13_ams_15_320_F_V_47 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-11-2025 | Financieel verslag 12-11-2025 | 13_ams_15_320_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-05-2025 | Verslag: 09-05-2025 | 13_ams_15_320_F_V_45 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-05-2025 | Financieel verslag 09-05-2025 | 13_ams_15_320_F_V_44_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-11-2024 | Financieel verslag 08-11-2024 | 13_ams_15_320_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-11-2024 | Verslag: 08-11-2024 | 13_ams_15_320_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-05-2024 | Verslag: 03-05-2024 | 13_ams_15_320_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-05-2024 | Financieel verslag 26-04-2024 | 13_ams_15_320_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-09-2023 | Verslag: 28-09-2023 | 13_ams_15_320_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-09-2023 | Financieel verslag 28-09-2023 | 13_ams_15_320_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-03-2023 | Verslag: 30-03-2023 | 13_ams_15_320_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-03-2023 | Financieel verslag 30-03-2023 | 13_ams_15_320_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-09-2022 | Financieel verslag 23-09-2022 | 13_ams_15_320_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-09-2022 | Verslag: 23-09-2022 | 13_ams_15_320_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-03-2022 | Financieel verslag 11-03-2022 | 13_ams_15_320_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-03-2022 | Verslag: 11-03-2022 | 13_ams_15_320_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-07-2021 | Financieel verslag 19-07-2021 | 13_ams_15_320_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-07-2021 | Verslag: 19-07-2021 | 13_ams_15_320_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-12-2020 | Financieel verslag 24-12-2020 | 13_ams_15_320_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-12-2020 | Verslag: 24-12-2020 | 13_ams_15_320_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-04-2020 | Verslag: 15-04-2020 | 13_ams_15_320_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-04-2020 | Financieel verslag 15-04-2020 | 13_ams_15_320_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2020 | Verslag: 17-01-2020 | 13_ams_15_320_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2020 | Financieel verslag 17-01-2020 | 13_ams_15_320_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-10-2019 | Verslag: 14-10-2019 | 13_ams_15_320_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-10-2019 | Financieel verslag 14-10-2019 | 13_ams_15_320_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-07-2019 | Financieel verslag 15-07-2019 | 13_ams_15_320_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-07-2019 | Verslag: 15-07-2019 | 13_ams_15_320_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-02-2019 | Verslag: 06-02-2019 | 13_ams_15_320_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-02-2019 | Financieel verslag 06-02-2019 | 13_ams_15_320_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-10-2018 | Verslag: 18-10-2018 | 13_ams_15_320_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-10-2018 | Financieel verslag 18-10-2018 | 13_ams_15_320_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-07-2018 | Verslag: 12-07-2018 | 13_ams_15_320_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-07-2018 | Financieel verslag 12-07-2018 | 13_ams_15_320_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-04-2018 | Verslag: 11-04-2018 | 13_ams_15_320_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-04-2018 | Financieel verslag 11-04-2018 | 13_ams_15_320_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-01-2018 | Financieel verslag 09-01-2018 | 13_ams_15_320_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-01-2018 | Verslag: 09-01-2018 | 13_ams_15_320_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-10-2017 | Financieel verslag 10-10-2017 | 13_ams_15_320_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-10-2017 | Verslag: 10-10-2017 | 13_ams_15_320_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-06-2017 | Verslag: 20-06-2017 | 13_ams_15_320_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-06-2017 | Financieel verslag 20-06-2017 | 13_ams_15_320_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-12-2016 | Verslag: 20-12-2016 | 13_ams_15_320_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-12-2016 | Financieel verslag 20-12-2016 | 13_ams_15_320_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-06-2016 | Verslag: 27-06-2016 | 13_ams_15_320_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-06-2016 | Financieel verslag 27-06-2016 | 13_ams_15_320_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-03-2016 | Verslag: 22-03-2016 | 13_ams_15_320_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
vervanging rechter-commissaris mr. W.M.de Vries door mr. V.G.T. van Emstede
2024-01-03
·13.ams.15.320.F.1328.1.24
Vervanging rechter-commissaris mr. WF Korthals Altes door mr. M. de Vries.
2019-11-05
·13.ams.15.320.F.1328.1.19
Uitspraak faillissement op 28 juli 2015
2015-07-31
·13.ams.15.320.F.1300.1.15