Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
28-02-2019
Insolventienummer
F.16/19/112
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Dé Beheermakelaar Financiële Diensten B.V.
Rechter-commissaris
mr. P.J. Neijt
Omschrijving
Uitspraak faillissement op 26 februari 2019
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | Verslag: 06-08-2026 | 16_mne_19_112_F_V_47 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-08-2026 | Financieel verslag 05-08-2026 | 16_mne_19_112_F_V_48_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-02-2026 | Financieel verslag 11-02-2026 | 16_mne_19_112_F_V_46_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-02-2026 | Verslag: 11-02-2026 | 16_mne_19_112_F_V_45 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-08-2025 | Verslag: 20-08-2025 | 16_mne_19_112_F_V_44 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-08-2025 | Financieel verslag 20-08-2025 | 16_mne_19_112_F_V_43_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-02-2025 | Financieel verslag 20-02-2025 | 16_mne_19_112_F_V_42_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-02-2025 | Verslag: 20-02-2025 | 16_mne_19_112_F_V_41 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-08-2024 | Verslag: 20-08-2024 | 16_mne_19_112_F_V_40 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-08-2024 | Financieel verslag 20-08-2024 | 16_mne_19_112_F_V_39_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-02-2024 | Financieel verslag 07-02-2024 | 16_mne_19_112_F_V_38_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-02-2024 | Verslag: 07-02-2024 | 16_mne_19_112_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-02-2024 | Financieel verslag 07-02-2024 | 16_mne_19_112_F_V_36_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-11-2023 | Financieel verslag 09-11-2023 | 16_mne_19_112_F_V_35_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-11-2023 | Financieel verslag 09-11-2023 | 16_mne_19_112_F_V_34_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-11-2023 | Verslag: 09-11-2023 | 16_mne_19_112_F_V_33 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-05-2023 | Financieel verslag 11-05-2023 | 16_mne_19_112_F_V_30_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-05-2023 | Verslag: 11-05-2023 | 16_mne_19_112_F_V_32 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-05-2023 | Financieel verslag 11-05-2023 | 16_mne_19_112_F_V_31_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-11-2022 | Financieel verslag 04-11-2022 | 16_mne_19_112_F_V_29_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-11-2022 | Financieel verslag 04-11-2022 | 16_mne_19_112_F_V_28_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-11-2022 | Verslag: 04-11-2022 | 16_mne_19_112_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-05-2022 | Financieel verslag 11-05-2022 | 16_mne_19_112_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-05-2022 | Verslag: 11-05-2022 | 16_mne_19_112_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-02-2022 | Financieel verslag 11-02-2022 | 16_mne_19_112_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-02-2022 | Verslag: 11-02-2022 | 16_mne_19_112_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-11-2021 | Financieel verslag 11-11-2021 | 16_mne_19_112_F_V_22_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-11-2021 | Verslag: 11-11-2021 | 16_mne_19_112_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-08-2021 | Financieel verslag 10-08-2021 | 16_mne_19_112_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-08-2021 | Verslag: 10-08-2021 | 16_mne_19_112_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-05-2021 | Financieel verslag 11-05-2021 | 16_mne_19_112_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-05-2021 | Verslag: 11-05-2021 | 16_mne_19_112_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-02-2021 | Financieel verslag 11-02-2021 | 16_mne_19_112_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-02-2021 | Verslag: 11-02-2021 | 16_mne_19_112_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-09-2020 | Financieel verslag 16-09-2020 | 16_mne_19_112_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-09-2020 | Verslag: 16-09-2020 | 16_mne_19_112_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-06-2020 | Verslag: 17-06-2020 | 16_mne_19_112_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-06-2020 | Financieel verslag 17-06-2020 | 16_mne_19_112_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-03-2020 | Verslag: 18-03-2020 | 16_mne_19_112_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-03-2020 | Financieel verslag 18-03-2020 | 16_mne_19_112_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-12-2019 | Verslag: 19-12-2019 | 16_mne_19_112_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-12-2019 | Financieel verslag 19-12-2019 | 16_mne_19_112_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-09-2019 | Financieel verslag 23-09-2019 | 16_mne_19_112_F_V_06_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-09-2019 | Verslag: 23-09-2019 | 16_mne_19_112_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-06-2019 | Financieel verslag 24-06-2019 | 16_mne_19_112_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-06-2019 | Verslag: 24-06-2019 | 16_mne_19_112_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-03-2019 | Financieel verslag 27-03-2019 | 16_mne_19_112_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-03-2019 | Verslag: 27-03-2019 | 16_mne_19_112_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Uitspraak faillissement op 26 februari 2019
2019-02-28
·16.mne.19.112.F.1300.1.19