Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
13-01-2022
Insolventienummer
F.16/19/87
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Gezondheidscentrum Nijverheidswerf B.V., Gezondeidsplan, Gezondheidsplan Arbozorg, Fysio Bussum
Rechter-commissaris
mr. K.G. van de Streek
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. C.P. Lunter door mr. K.G. van de Streek.
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 25-03-2026 | Financieel verslag 25-03-2026 | 16_mne_19_87_F_V_49_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-03-2026 | Verslag: 25-03-2026 | 16_mne_19_87_F_V_48 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-06-2025 | Verslag: 19-06-2025 | 16_mne_19_87_F_V_47 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-06-2025 | Financieel verslag 18-06-2025 | 16_mne_19_87_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-12-2024 | Financieel verslag 19-12-2024 | 16_mne_19_87_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-12-2024 | Verslag: 19-12-2024 | 16_mne_19_87_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-06-2024 | Financieel verslag 26-06-2024 | 16_mne_19_87_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-06-2024 | Verslag: 26-06-2024 | 16_mne_19_87_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-03-2024 | Verslag: 22-03-2024 | 16_mne_19_87_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-03-2024 | Financieel verslag 22-03-2024 | 16_mne_19_87_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-12-2023 | Financieel verslag 22-12-2023 | 16_mne_19_87_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-12-2023 | Verslag: 22-12-2023 | 16_mne_19_87_F_V_38 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-09-2023 | Financieel verslag 25-09-2023 | 16_mne_19_87_F_V_37_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-09-2023 | Verslag: 25-09-2023 | 16_mne_19_87_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-06-2023 | Verslag: 23-06-2023 | 16_mne_19_87_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-06-2023 | Financieel verslag 23-06-2023 | 16_mne_19_87_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-03-2023 | Financieel verslag 23-03-2023 | 16_mne_19_87_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-03-2023 | Verslag: 23-03-2023 | 16_mne_19_87_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2022 | Verslag: 23-12-2022 | 16_mne_19_87_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2022 | Financieel verslag 19-10-2022 | 16_mne_19_87_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-09-2022 | Verslag: 23-09-2022 | 16_mne_19_87_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-06-2022 | Financieel verslag 23-06-2022 | 16_mne_19_87_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-06-2022 | Verslag: 23-06-2022 | 16_mne_19_87_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-03-2022 | Financieel verslag 23-03-2022 | 16_mne_19_87_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-03-2022 | Verslag: 23-03-2022 | 16_mne_19_87_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2021 | Financieel verslag 23-12-2021 | 16_mne_19_87_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2021 | Verslag: 23-12-2021 | 16_mne_19_87_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-09-2021 | Financieel verslag 23-09-2021 | 16_mne_19_87_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-09-2021 | Verslag: 23-09-2021 | 16_mne_19_87_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-06-2021 | Financieel verslag 23-06-2021 | 16_mne_19_87_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-06-2021 | Verslag: 23-06-2021 | 16_mne_19_87_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-03-2021 | Financieel verslag 23-03-2021 | 16_mne_19_87_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-03-2021 | Verslag: 23-03-2021 | 16_mne_19_87_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2020 | Financieel verslag 23-12-2020 | 16_mne_19_87_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2020 | Verslag: 23-12-2020 | 16_mne_19_87_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2020 | Financieel verslag 24-09-2020 | 16_mne_19_87_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2020 | Verslag: 24-09-2020 | 16_mne_19_87_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2020 | Financieel verslag 24-06-2020 | 16_mne_19_87_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2020 | Financieel verslag 24-06-2020 | 16_mne_19_87_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2020 | Verslag: 24-06-2020 | 16_mne_19_87_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2020 | Verslag: 24-03-2020 | 16_mne_19_87_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2020 | Financieel verslag 24-03-2020 | 16_mne_19_87_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-12-2019 | Verslag: 24-12-2019 | 16_mne_19_87_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-12-2019 | Financieel verslag 24-12-2019 | 16_mne_19_87_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-09-2019 | Verslag: 30-09-2019 | 16_mne_19_87_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-09-2019 | Financieel verslag 30-09-2019 | 16_mne_19_87_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-07-2019 | Financieel verslag 01-07-2019 | 16_mne_19_87_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-07-2019 | Verslag: 01-07-2019 | 16_mne_19_87_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-03-2019 | Verslag: 13-03-2019 | 16_mne_19_87_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. C.P. Lunter door mr. K.G. van de Streek.
2022-01-13
·16.mne.19.87.F.1328.2.22
Rectificatie: betreft F.16/19/87: telefoonnummer curator 030-2001176
2020-02-20
·16.mne.19.87.F.1323.1.20
Vervanging rechter-commissaris mr. Schoevaars door mr. C.P. Lunter.
2019-05-31
·16.mne.19.87.F.1328.1.19
Uitspraak faillissement op 12 februari 2019
2019-02-14
·16.mne.19.87.F.1300.1.19