Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
Rechtbank Rotterdam
Publicatie
01-04-2026
Insolventienummer
F.10/15/447
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Kosterijland II B.V.
Rechter-commissaris
mr. M.C. van den Hout
Omschrijving
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 31 maart 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-02-2026 | Financieel verslag 24-02-2026 | 10_rot_15_447_F_V_59_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
47 KB
|
| 30-10-2025 | Verslag: 30-10-2025 | 10_rot_15_447_F_V_58 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-10-2025 | Financieel verslag 30-10-2025 | 10_rot_15_447_F_V_57_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-09-2025 | Verslag: 24-09-2025 | 10_rot_15_447_F_V_55 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-09-2025 | Financieel verslag 22-09-2025 | 10_rot_15_447_F_V_56_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-06-2025 | Financieel verslag 24-06-2025 | 10_rot_15_447_F_V_54_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-06-2025 | Verslag: 24-06-2025 | 10_rot_15_447_F_V_53 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-03-2025 | Financieel verslag 24-03-2025 | 10_rot_15_447_F_V_52_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-03-2025 | Verslag: 24-03-2025 | 10_rot_15_447_F_V_51 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-12-2024 | Verslag: 24-12-2024 | 10_rot_15_447_F_V_50 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-12-2024 | Financieel verslag 23-12-2024 | 10_rot_15_447_F_V_49_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-10-2024 | Verslag: 01-10-2024 | 10_rot_15_447_F_V_48 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-10-2024 | Financieel verslag 01-10-2024 | 10_rot_15_447_F_V_47_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-07-2024 | Verslag: 02-07-2024 | 10_rot_15_447_F_V_46 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-07-2024 | Financieel verslag 02-07-2024 | 10_rot_15_447_F_V_45_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-04-2024 | Verslag: 02-04-2024 | 10_rot_15_447_F_V_44 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-04-2024 | Financieel verslag 02-04-2024 | 10_rot_15_447_F_V_43_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-01-2024 | Verslag: 03-01-2024 | 10_rot_15_447_F_V_42 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-01-2024 | Financieel verslag 03-01-2024 | 10_rot_15_447_F_V_41_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-10-2023 | Financieel verslag 03-10-2023 | 10_rot_15_447_F_V_40_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-10-2023 | Verslag: 03-10-2023 | 10_rot_15_447_F_V_39 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-07-2023 | Financieel verslag 03-07-2023 | 10_rot_15_447_F_V_38_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-07-2023 | Verslag: 03-07-2023 | 10_rot_15_447_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-04-2023 | Verslag: 03-04-2023 | 10_rot_15_447_F_V_36 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-04-2023 | Financieel verslag 03-04-2023 | 10_rot_15_447_F_V_35_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-01-2023 | Financieel verslag 03-01-2023 | 10_rot_15_447_F_V_34_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-01-2023 | Verslag: 03-01-2023 | 10_rot_15_447_F_V_33 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-10-2022 | Financieel verslag 06-10-2022 | 10_rot_15_447_F_V_32_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-10-2022 | Verslag: 06-10-2022 | 10_rot_15_447_F_V_31 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-07-2022 | Financieel verslag 06-07-2022 | 10_rot_15_447_F_V_29_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-07-2022 | Verslag: 06-07-2022 | 10_rot_15_447_F_V_30 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-04-2022 | Financieel verslag 06-04-2022 | 10_rot_15_447_F_V_27_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-04-2022 | Verslag: 06-04-2022 | 10_rot_15_447_F_V_28 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-01-2022 | Financieel verslag 06-01-2022 | 10_rot_15_447_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-01-2022 | Verslag: 06-01-2022 | 10_rot_15_447_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-10-2021 | Financieel verslag 08-10-2021 | 10_rot_15_447_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-10-2021 | Verslag: 08-10-2021 | 10_rot_15_447_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-04-2021 | Bijlage: Financieel verslag 22-04-2021 | 10_rot_15_447_F_V_22_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-04-2021 | Verslag: 22-04-2021 | 10_rot_15_447_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-01-2021 | Bijlage: Financieel verslag 22-01-2021 | 10_rot_15_447_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-01-2021 | Verslag: 22-01-2021 | 10_rot_15_447_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-10-2020 | Bijlage: Financieel verslag 29-10-2020 | 10_rot_15_447_F_V_20_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-10-2020 | Verslag: 29-10-2020 | 10_rot_15_447_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-07-2020 | Bijlage: Financieel verslag 23-07-2020 | 10_rot_15_447_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-07-2020 | Verslag: 23-07-2020 | 10_rot_15_447_F_V_19 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-04-2020 | Bijlage: Financieel verslag 23-04-2020 | 10_rot_15_447_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-04-2020 | Verslag: 23-04-2020 | 10_rot_15_447_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-01-2020 | Bijlage: Financieel verslag 23-01-2020 | 10_rot_15_447_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-01-2020 | Verslag: 23-01-2020 | 10_rot_15_447_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-10-2019 | Bijlage: Financieel verslag 23-10-2019 | 10_rot_15_447_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-10-2019 | Verslag: 23-10-2019 | 10_rot_15_447_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-07-2019 | Bijlage: Financieel verslag 23-07-2019 | 10_rot_15_447_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-07-2019 | Verslag: 23-07-2019 | 10_rot_15_447_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-04-2019 | Bijlage: Financieel verslag 23-04-2019 | 10_rot_15_447_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-04-2019 | Verslag: 23-04-2019 | 10_rot_15_447_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-01-2019 | Bijlage: Financieel verslag 23-01-2019 | 10_rot_15_447_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-01-2019 | Verslag: 23-01-2019 | 10_rot_15_447_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-10-2018 | Bijlage: Financieel verslag 23-10-2018 | 10_rot_15_447_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-10-2018 | Verslag: 23-10-2018 | 10_rot_15_447_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-07-2018 | Bijlage: Financieel verslag 23-07-2018 | 10_rot_15_447_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-07-2018 | Verslag: 23-07-2018 | 10_rot_15_447_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-04-2018 | Bijlage: Financieel verslag 23-04-2018 | 10_rot_15_447_F_V_10_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-04-2018 | Verslag: 23-04-2018 | 10_rot_15_447_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-01-2018 | Bijlage: Financieel verslag 22-01-2018 | 10_rot_15_447_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-01-2018 | Verslag: 22-01-2018 | 10_rot_15_447_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-10-2017 | Bijlage: Financieel verslag 20-10-2017 | 10_rot_15_447_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-10-2017 | Verslag: 20-10-2017 | 10_rot_15_447_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-07-2017 | Bijlage: Financieel verslag 20-07-2017 | 10_rot_15_447_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-07-2017 | Verslag: 20-07-2017 | 10_rot_15_447_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-04-2017 | Bijlage: Financieel verslag 20-04-2017 | 10_rot_15_447_F_V_06_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-04-2017 | Verslag: 20-04-2017 | 10_rot_15_447_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-10-2016 | Bijlage: Financieel verslag 20-10-2016 | 10_rot_15_447_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-10-2016 | Verslag: 20-10-2016 | 10_rot_15_447_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-04-2016 | Bijlage: Financieel verslag 21-04-2016 | 10_rot_15_447_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-04-2016 | Verslag: 21-04-2016 | 10_rot_15_447_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-01-2016 | Bijlage: Financieel verslag 18-01-2016 | 10_rot_15_447_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-01-2016 | Verslag: 18-01-2016 | 10_rot_15_447_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-10-2015 | Bijlage: Financieel verslag 16-10-2015 | 10_rot_15_447_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-10-2015 | Verslag: 16-10-2015 | 10_rot_15_447_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-07-2015 | Bijlage: Financieel verslag 16-07-2015 | 10_rot_15_447_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-07-2015 | Verslag: 16-07-2015 | 10_rot_15_447_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 31 maart 2026
2026-04-01
·10.rot.15.447.F.1316.1.26
Rectificatie: betreft F.10/15/447: In het faillissement van Kosterijland II B.V. (F.10/15/447) is mr. F. Damsteegt-Molier per 2 september 2024 ontheven uit haar functie als rechter-commissaris.
2025-05-09
·10.rot.15.447.F.1323.1.24
Vervanging rechter-commissaris mr. W.J. van Toor door mr. M.C. van den Hout.
2024-07-03
·10.rot.15.447.F.1328.1.24
Rectificatie: Per 1 januari 2019 is in het faillissement van F.10/15/447 Kosterijland II B.V. mr. J. van Spengen ontheven uit haar functie als rechter-commissaris en is mr. F. Damsteegt-Molier als tweede rechter-commissaris benoemd.
2019-01-10
·10.rot.15.447.F.1323.3.19
Rectificatie: Per 1 mei 2018 is in het faillissement van Kosterijland II B.V. (F.10/15/447) mr. P.J. Peters ontslagen uit zijn functie als mede curator.
2018-05-02
·10.rot.15.447.F.1323.2.18
Rectificatie: In het faillissement (F 10/15/447) van Kosterijland II B.V. is mr. A.J. van Spengen als tweede rechter-commissaris benoemd.
2015-06-18
·10.rot.15.447.F.1323.1.15
Uitspraak faillissement op 16 juni 2015
2015-06-18
·10.rot.15.447.F.1300.1.15