Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
19-08-2026
Insolventienummer
F.16/17/541
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. K.G. van de Streek
Omschrijving
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 18 augustus 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | Financieel verslag 06-03-2026 | 16_mne_17_541_F_V_63_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
52 KB
|
| 11-11-2025 | Financieel verslag 11-11-2025 | 16_mne_17_541_F_V_62_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
48 KB
|
| 11-11-2025 | Verslag: 11-11-2025 | 16_mne_17_541_F_V_61 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
168 KB
|
| 12-08-2025 | Verslag: 12-08-2025 | 16_mne_17_541_F_V_60 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-08-2025 | Financieel verslag 12-08-2025 | 16_mne_17_541_F_V_59_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-11-2024 | Financieel verslag 12-11-2024 | 16_mne_17_541_F_V_58_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-11-2024 | Verslag: 12-11-2024 | 16_mne_17_541_F_V_57 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-08-2024 | Financieel verslag 13-08-2024 | 16_mne_17_541_F_V_56_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-08-2024 | Verslag: 13-08-2024 | 16_mne_17_541_F_V_55 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-05-2024 | Financieel verslag 14-05-2024 | 16_mne_17_541_F_V_54_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-05-2024 | Verslag: 14-05-2024 | 16_mne_17_541_F_V_53 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-02-2024 | Verslag: 15-02-2024 | 16_mne_17_541_F_V_52 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-02-2024 | Financieel verslag 15-02-2024 | 16_mne_17_541_F_V_51_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-11-2023 | Verslag: 17-11-2023 | 16_mne_17_541_F_V_50 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-11-2023 | Financieel verslag 17-11-2023 | 16_mne_17_541_F_V_49_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-08-2023 | Verslag: 22-08-2023 | 16_mne_17_541_F_V_48 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-08-2023 | Financieel verslag 22-08-2023 | 16_mne_17_541_F_V_47_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-05-2023 | Verslag: 23-05-2023 | 16_mne_17_541_F_V_46 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-05-2023 | Financieel verslag 23-05-2023 | 16_mne_17_541_F_V_45_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-02-2023 | Verslag: 24-02-2023 | 16_mne_17_541_F_V_44 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-02-2023 | Financieel verslag 24-02-2023 | 16_mne_17_541_F_V_43_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-11-2022 | Financieel verslag 25-11-2022 | 16_mne_17_541_F_V_42_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-11-2022 | Verslag: 25-11-2022 | 16_mne_17_541_F_V_41 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-08-2022 | Financieel verslag 26-08-2022 | 16_mne_17_541_F_V_40_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-08-2022 | Verslag: 26-08-2022 | 16_mne_17_541_F_V_39 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-05-2022 | Financieel verslag 31-05-2022 | 16_mne_17_541_F_V_38_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-05-2022 | Verslag: 31-05-2022 | 16_mne_17_541_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-03-2022 | Financieel verslag 04-03-2022 | 16_mne_17_541_F_V_35_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-03-2022 | Verslag: 04-03-2022 | 16_mne_17_541_F_V_36 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-12-2021 | Financieel verslag 09-12-2021 | 16_mne_17_541_F_V_33_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-12-2021 | Verslag: 09-12-2021 | 16_mne_17_541_F_V_34 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-09-2021 | Financieel verslag 13-09-2021 | 16_mne_17_541_F_V_32_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-09-2021 | Verslag: 13-09-2021 | 16_mne_17_541_F_V_31 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-06-2021 | Financieel verslag 15-06-2021 | 16_mne_17_541_F_V_29_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-06-2021 | Verslag: 15-06-2021 | 16_mne_17_541_F_V_30 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-03-2021 | Financieel verslag 16-03-2021 | 16_mne_17_541_F_V_27_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-03-2021 | Verslag: 16-03-2021 | 16_mne_17_541_F_V_28 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-12-2020 | Financieel verslag 17-12-2020 | 16_mne_17_541_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-12-2020 | Verslag: 17-12-2020 | 16_mne_17_541_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-09-2020 | Financieel verslag 24-09-2020 | 16_mne_17_541_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-09-2020 | Verslag: 24-09-2020 | 16_mne_17_541_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-06-2020 | Financieel verslag 26-06-2020 | 16_mne_17_541_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-06-2020 | Verslag: 26-06-2020 | 16_mne_17_541_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-03-2020 | Verslag: 27-03-2020 | 16_mne_17_541_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-03-2020 | Financieel verslag 27-03-2020 | 16_mne_17_541_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-01-2020 | Verslag: 06-01-2020 | 16_mne_17_541_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-01-2020 | Financieel verslag 06-01-2020 | 16_mne_17_541_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-10-2019 | Verslag: 10-10-2019 | 16_mne_17_541_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-10-2019 | Financieel verslag 10-10-2019 | 16_mne_17_541_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-07-2019 | Verslag: 16-07-2019 | 16_mne_17_541_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-07-2019 | Financieel verslag 16-07-2019 | 16_mne_17_541_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-04-2019 | Verslag: 12-04-2019 | 16_mne_17_541_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-04-2019 | Financieel verslag 12-04-2019 | 16_mne_17_541_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-01-2019 | Verslag: 10-01-2019 | 16_mne_17_541_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-01-2019 | Financieel verslag 10-01-2019 | 16_mne_17_541_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-10-2018 | Verslag: 10-10-2018 | 16_mne_17_541_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-10-2018 | Financieel verslag 10-10-2018 | 16_mne_17_541_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-07-2018 | Verslag: 05-07-2018 | 16_mne_17_541_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-07-2018 | Financieel verslag 05-07-2018 | 16_mne_17_541_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-04-2018 | Verslag: 06-04-2018 | 16_mne_17_541_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-04-2018 | Financieel verslag 06-04-2018 | 16_mne_17_541_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-01-2018 | Verslag: 05-01-2018 | 16_mne_17_541_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-01-2018 | Financieel verslag 05-01-2018 | 16_mne_17_541_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 18 augustus 2026
2026-08-19
·16.mne.17.541.F.1316.1.26
Vervanging rechter-commissaris mr. C.P. Lunter door mr. K.G. van de Streek.
2022-01-13
·16.mne.17.541.F.1328.1.22
Uitspraak faillissement op 05 december 2017
2017-12-07
·16.mne.17.541.F.1300.1.17