Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
20-10-2022
Insolventienummer
F.16/19/56
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Joost Zorgt Nederland B.V., Joost Zorgt Nederland, Joost Zorgt, Joost Zorgt Regio Rotterdam, Joost Zorgt Regio Flevoland, Joost Zorgt Regio Haaglanden, Joost Zorgt Regio Rotterdam Noord, Joost Zorgt Regio Amsterdam West5
Rechter-commissaris
mr. K.G. van de Streek
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. P.A.M. Penders door mr. K.G. van de Streek.
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | Financieel verslag 27-06-2025 | 16_mne_19_56_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-01-2025 | Verslag: 28-01-2025 | 16_mne_19_56_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-01-2025 | Financieel verslag 27-01-2025 | 16_mne_19_56_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-10-2024 | Verslag: 28-10-2024 | 16_mne_19_56_F_V_45 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-10-2024 | Financieel verslag 28-10-2024 | 16_mne_19_56_F_V_44_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-07-2024 | Verslag: 26-07-2024 | 16_mne_19_56_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-07-2024 | Financieel verslag 26-07-2024 | 16_mne_19_56_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-03-2024 | Verslag: 27-03-2024 | 16_mne_19_56_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-03-2024 | Financieel verslag 26-03-2024 | 16_mne_19_56_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-12-2023 | Verslag: 20-12-2023 | 16_mne_19_56_F_V_38 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-12-2023 | Financieel verslag 18-12-2023 | 16_mne_19_56_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-09-2023 | Verslag: 20-09-2023 | 16_mne_19_56_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-09-2023 | Financieel verslag 19-09-2023 | 16_mne_19_56_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-06-2023 | Verslag: 20-06-2023 | 16_mne_19_56_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-06-2023 | Financieel verslag 07-06-2023 | 16_mne_19_56_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-03-2023 | Verslag: 20-03-2023 | 16_mne_19_56_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-03-2023 | Financieel verslag 20-03-2023 | 16_mne_19_56_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-12-2022 | Verslag: 19-12-2022 | 16_mne_19_56_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-12-2022 | Financieel verslag 19-12-2022 | 16_mne_19_56_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-09-2022 | Financieel verslag 19-09-2022 | 16_mne_19_56_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-09-2022 | Verslag: 19-09-2022 | 16_mne_19_56_F_V_28 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2022 | Financieel verslag 17-06-2022 | 16_mne_19_56_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2022 | Verslag: 17-06-2022 | 16_mne_19_56_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2022 | Financieel verslag 17-03-2022 | 16_mne_19_56_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2022 | Verslag: 17-03-2022 | 16_mne_19_56_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2021 | Financieel verslag 17-12-2021 | 16_mne_19_56_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2021 | Verslag: 17-12-2021 | 16_mne_19_56_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-09-2021 | Verslag: 18-09-2021 | 16_mne_19_56_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-06-2021 | Financieel verslag 18-06-2021 | 16_mne_19_56_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-06-2021 | Verslag: 18-06-2021 | 16_mne_19_56_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2021 | Financieel verslag 17-03-2021 | 16_mne_19_56_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2021 | Verslag: 17-03-2021 | 16_mne_19_56_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2020 | Financieel verslag 17-12-2020 | 16_mne_19_56_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2020 | Verslag: 17-12-2020 | 16_mne_19_56_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2020 | Financieel verslag 17-09-2020 | 16_mne_19_56_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2020 | Verslag: 17-09-2020 | 16_mne_19_56_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2020 | Verslag: 17-06-2020 | 16_mne_19_56_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2020 | Financieel verslag 17-06-2020 | 16_mne_19_56_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2020 | Verslag: 17-03-2020 | 16_mne_19_56_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2020 | Financieel verslag 17-03-2020 | 16_mne_19_56_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2019 | Financieel verslag 17-12-2019 | 16_mne_19_56_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2019 | Verslag: 17-12-2019 | 16_mne_19_56_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2019 | Financieel verslag 17-09-2019 | 16_mne_19_56_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2019 | Verslag: 17-09-2019 | 16_mne_19_56_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2019 | Verslag: 17-06-2019 | 16_mne_19_56_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2019 | Financieel verslag 17-06-2019 | 16_mne_19_56_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-03-2019 | Financieel verslag 11-03-2019 | 16_mne_19_56_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-03-2019 | Verslag: 11-03-2019 | 16_mne_19_56_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. P.A.M. Penders door mr. K.G. van de Streek.
2022-10-20
·16.mne.19.56.F.1328.1.22
Uitspraak faillissement op 05 februari 2019
2019-02-06
·16.mne.19.56.F.1300.1.19