Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
30-05-2022
Insolventienummer
F.16/09/356
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
MY SOLAR, SOLAR SERVICES, GREENPRICES
Rechter-commissaris
mr. S.C. Hagedoorn
Omschrijving
neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 14 juni 2022
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-03-2026 | Verslag: 30-03-2026 | 16_mne_09_356_F_V_45 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-03-2026 | Financieel verslag 30-03-2026 | 16_mne_09_356_F_V_44_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-09-2025 | Financieel verslag 30-09-2025 | 16_mne_09_356_F_V_43_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-09-2025 | Verslag: 30-09-2025 | 16_mne_09_356_F_V_42 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-03-2025 | Verslag: 31-03-2025 | 16_mne_09_356_F_V_41 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-03-2025 | Financieel verslag 31-03-2025 | 16_mne_09_356_F_V_40_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-07-2024 | Bijlage: Financieel verslag 10-07-2024 | 16_mne_09_356_F_V_39_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-07-2024 | Verslag: 10-07-2024 | 16_mne_09_356_F_V_39 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-04-2024 | Bijlage: Financieel verslag 12-04-2024 | 16_mne_09_356_F_V_38_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-04-2024 | Verslag: 12-04-2024 | 16_mne_09_356_F_V_38 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-03-2023 | Verslag: 08-03-2023 | 16_mne_09_356_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-08-2022 | Verslag: 07-06-2022 | 16_mne_09_356_F_V_36 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-10-2021 | Verslag: 29-09-2021 | 16_mne_09_356_F_V_35 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-10-2021 | Verslag: 29-09-2021 verwijderd op 12-10-2021 | 16_mne_09_356_F_V_34 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-04-2021 | Bijlage: Financieel verslag 27-04-2021 | 16_mne_09_356_F_V_33_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-04-2021 | Verslag: 27-04-2021 | 16_mne_09_356_F_V_33 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-05-2020 | Verslag: 27-03-2020 verwijderd op 27-05-2020 | 16_mne_09_356_F_V_30 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-05-2020 | Verslag: 27-03-2020 verwijderd op 27-05-2020 | 16_mne_09_356_F_V_29 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-05-2020 | Verslag: 25-03-2020 | 16_mne_09_356_F_V_32 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-05-2020 | Verslag: 25-03-2020 | 16_mne_09_356_F_V_31 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-11-2019 | Verslag: 19-11-2019 | 16_mne_09_356_F_V_28 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-11-2019 | Bijlage: Financieel verslag 19-11-2019 | 16_mne_09_356_F_V_27_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-11-2019 | Verslag: 19-11-2019 | 16_mne_09_356_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-10-2019 | Verslag: 19-07-2019 | 16_mne_09_356_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-10-2019 | Verslag: 19-07-2019 verwijderd op 16-10-2019 | 16_mne_09_356_F_V_25 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-10-2019 | Verslag: 19-07-2019 | 16_mne_09_356_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-10-2019 | Verslag: 10-04-2019 | 16_mne_09_356_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-11-2018 | Verslag: 05-11-2018 | 16_mne_09_356_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-07-2018 | Verslag: 22-07-2018 | 16_mne_09_356_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-03-2018 | Verslag: 15-03-2018 | 16_mne_09_356_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-03-2018 | Verslag: 15-03-2018 verwijderd op 29-03-2018 | 16_mne_09_356_F_V_19 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-03-2018 | Verslag: 15-03-2018 verwijderd op 29-03-2018 | 16_mne_09_356_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-11-2017 | Verslag: 27-10-2017 | 16_mne_09_356_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-12-2016 | Verslag: 08-12-2016 | 16_mne_09_356_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-12-2016 | Verslag: 23-06-2016 | 16_mne_09_356_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-02-2016 | Verslag: 04-02-2016 | 16_mne_09_356_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-11-2015 | Verslag: 03-11-2015 | 16_mne_09_356_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-06-2015 | Verslag: 26-05-2015 | 16_mne_09_356_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-12-2014 | Verslag: 11-12-2014 | 16_mne_09_356_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-06-2014 | Verslag: 27-05-2014 | 16_mne_09_356_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-01-2014 | Verslag: 11-12-2013 | 16_mne_09_356_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-01-2014 | Verslag: 11-12-2013 | 16_mne_09_356_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-01-2014 | Verslag: 11-12-2013 | 16_mne_09_356_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-06-2012 | Verslag: 07-06-2012 | utr_09_356_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-06-2012 | Verslag: 07-06-2012 | utr_09_356_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-06-2012 | Verslag: 07-06-2012 | utr_09_356_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-03-2012 | Verslag: 07-12-2011 | utr_09_356_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-08-2011 | Verslag: 03-08-2011 | utr_09_356_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-03-2011 | Verslag: 18-03-2011 | utr_09_356_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 14 juni 2022
2022-05-30
·16.mne.09.356.F.1312.4.22
Rectificatie: In tegenstelling tot het geen wat is gepubliceerd heeft er een tussentijdse uitdeling plaats gevonden. Het faillissement is nog niet gesloten
2021-01-26
·16.mne.09.356.F.1323.4.21
einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 30 oktober 2020
2020-11-17
·16.mne.09.356.F.1317.1.20
neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 20 oktober 2020
2020-10-14
·16.mne.09.356.F.1312.3.20
neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 17 december 2019
2019-12-03
·16.mne.09.356.F.1312.2.19
Rectificatie: C.16/09/356 ECONCERN N.V: Tijdens de verificatievergadering zullen de volgende faillissementen ook in behandeling genomen worden; Betronic Holding B.V.Betronic Netherlands/Hybrid Circuits/Products B.V.Darwind Holding B.V.Ecofys International B.V.Econcern Power Assets International B.V.Ecostream International B.V.Evelop Netherlands B.V.Solior B.V.Win Wind B.V.
2018-10-31
·16.mne.09.356.F.1323.3.18
Verificatievergadering op 31 oktober 2018 om 10:00
2018-09-10
·16.mne.09.356.F.1309.2.18
vervanging rechter-commissaris mr. M.H.F.van Vugt door mr. S.C. Hagedoorn
2018-01-12
·16.mne.09.356.F.1328.2.18
vervanging curator mr. A.A.M. Deterink door mr. W.J.M. van Andel
2015-12-28
·16.mne.09.356.F.1307.1.15
neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 17 juni 2014
2014-06-13
·16.mne.09.356.F.1312.1.14
vervanging rechter-commissaris mr. A.A.T.van Rens door mr. M.H.F. van Vugt
2012-04-05
·utr.09.356.F.1328.1.12
Rectificatie: Een afschrift van het proces-verbaal van de verificatievergadering van de Econcern vennootschappen is tot 1 oktober 2012 opgenomen op rechtspraak.nl, rechtbank Utrecht, onder 'regels en procedures'.
2012-02-16
·utr.09.356.F.1323.2.12
Rectificatie: F09/356 Econcern NV: De crediteurenlijsten in verband met de verificatievergadering van 13 december 2011 zijn digitaal te vinden via http://bit.ly/econcern
2011-12-08
·utr.09.356.F.1323.1.11
Verificatievergadering op 13 december 2011 om 9:00
2011-10-20
·utr.09.356.F.1309.1.11
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 11 juni 2009
2009-06-18
·utr.09.356.F.1306.1.09