Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Amsterdam
Publicatie
02-07-2026
Insolventienummer
F.13/14/548
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
BoerCroon Services B.V.
Rechter-commissaris
mr. A.E. de Vos
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. C.H. Rombouts door mr. A.E. de Vos.
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-10-2023 | Bijlage: Financieel verslag 17-10-2023 | 13_ams_14_548_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-10-2023 | Verslag: 17-10-2023 | 13_ams_14_548_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-09-2023 | Bijlage: Financieel verslag 27-10-2022 | 13_ams_14_548_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-09-2023 | Verslag: 27-10-2022 | 13_ams_14_548_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-09-2023 | Bijlage: Financieel verslag 18-11-2021 | 13_ams_14_548_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-09-2023 | Verslag: 18-11-2021 | 13_ams_14_548_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-08-2021 | Bijlage: Financieel verslag 20-08-2021 | 13_ams_14_548_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-08-2021 | Verslag: 20-08-2021 | 13_ams_14_548_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-10-2020 | Bijlage: Financieel verslag 01-10-2020 | 13_ams_14_548_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-10-2020 | Verslag: 01-10-2020 | 13_ams_14_548_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-05-2020 | Bijlage: Financieel verslag 11-05-2020 | 13_ams_14_548_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-05-2020 | Verslag: 11-05-2020 | 13_ams_14_548_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-02-2020 | Bijlage: Financieel verslag 06-02-2020 | 13_ams_14_548_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-02-2020 | Verslag: 06-02-2020 | 13_ams_14_548_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-05-2019 | Bijlage: Financieel verslag 13-05-2019 | 13_ams_14_548_F_V_10_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-05-2019 | Verslag: 13-05-2019 | 13_ams_14_548_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-02-2019 | Bijlage: Financieel verslag 18-02-2019 | 13_ams_14_548_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-02-2019 | Verslag: 18-02-2019 | 13_ams_14_548_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-06-2017 | Bijlage: Financieel verslag 15-06-2017 | 13_ams_14_548_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-06-2017 | Verslag: 15-06-2017 | 13_ams_14_548_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-11-2016 | Bijlage: Financieel verslag 14-11-2016 | 13_ams_14_548_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-11-2016 | Verslag: 14-11-2016 | 13_ams_14_548_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-04-2016 | Bijlage: Financieel verslag 15-04-2016 | 13_ams_14_548_F_V_06_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-04-2016 | Verslag: 15-04-2016 | 13_ams_14_548_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-09-2015 | Bijlage: Financieel verslag 22-09-2015 | 13_ams_14_548_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-09-2015 | Verslag: 22-09-2015 | 13_ams_14_548_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-05-2015 | Bijlage: Financieel verslag 27-05-2015 | 13_ams_14_548_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-05-2015 | Verslag: 27-05-2015 | 13_ams_14_548_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-02-2015 | Bijlage: Financieel verslag 05-02-2015 | 13_ams_14_548_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-02-2015 | Verslag: 05-02-2015 | 13_ams_14_548_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-10-2014 | Bijlage: Financieel verslag 30-10-2014 | 13_ams_14_548_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-10-2014 | Verslag: 30-10-2014 | 13_ams_14_548_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-10-2014 | Verslag: 22-10-2014 | 13_ams_14_548_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. C.H. Rombouts door mr. A.E. de Vos.
2026-07-02
·13.ams.14.548.F.1328.1.26
Verificatievergadering op 24 april 2024 om 13:30
2024-03-05
·13.ams.14.548.F.1309.1.24
vervanging rechter-commissaris mr. I.M.Bilderbeek door mr. C.H. Rombouts
2021-01-06
·13.ams.14.548.F.1328.1.21
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 3 oktober 2014
2014-10-06
·13.ams.14.548.F.1306.1.14