Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
06-07-2020
Insolventienummer
F.16/15/353
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. P.J. Neijt
Omschrijving
Verificatievergadering: op 28 augustus 2020 om 10:00
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 10-08-2026 | Financieel verslag 10-08-2026 | 16_mne_15_353_F_V_62_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-08-2026 | Verslag: 10-08-2026 | 16_mne_15_353_F_V_64 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-08-2026 | Financieel verslag 10-08-2026 | 16_mne_15_353_F_V_63_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-02-2026 | Financieel verslag 10-02-2026 | 16_mne_15_353_F_V_61_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-02-2026 | Verslag: 10-02-2026 | 16_mne_15_353_F_V_60 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-02-2026 | Financieel verslag 09-02-2026 | 16_mne_15_353_F_V_59_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-08-2025 | Financieel verslag 11-08-2025 | 16_mne_15_353_F_V_58_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-08-2025 | Verslag: 11-08-2025 | 16_mne_15_353_F_V_57 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-08-2025 | Financieel verslag 06-08-2025 | 16_mne_15_353_F_V_56_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2025 | Financieel verslag 11-02-2025 | 16_mne_15_353_F_V_55_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2025 | Verslag: 11-02-2025 | 16_mne_15_353_F_V_54 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-02-2025 | Financieel verslag 10-02-2025 | 16_mne_15_353_F_V_53_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-08-2024 | Financieel verslag 12-08-2024 | 16_mne_15_353_F_V_50_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-08-2024 | Financieel verslag 12-08-2024 | 16_mne_15_353_F_V_52_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-08-2024 | Verslag: 12-08-2024 | 16_mne_15_353_F_V_51 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-02-2024 | Verslag: 12-02-2024 | 16_mne_15_353_F_V_49 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-02-2024 | Financieel verslag 12-02-2024 | 16_mne_15_353_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-08-2023 | Verslag: 10-08-2023 | 16_mne_15_353_F_V_47 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-08-2023 | Financieel verslag 10-08-2023 | 16_mne_15_353_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-02-2023 | Financieel verslag 09-02-2023 | 16_mne_15_353_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-02-2023 | Verslag: 09-02-2023 | 16_mne_15_353_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-08-2022 | Financieel verslag 09-08-2022 | 16_mne_15_353_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-08-2022 | Verslag: 09-08-2022 | 16_mne_15_353_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-02-2022 | Verslag: 09-02-2022 | 16_mne_15_353_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-02-2022 | Financieel verslag 08-02-2022 | 16_mne_15_353_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-08-2021 | Financieel verslag 08-08-2021 | 16_mne_15_353_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-08-2021 | Verslag: 08-08-2021 | 16_mne_15_353_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-02-2021 | Financieel verslag 08-02-2021 | 16_mne_15_353_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-02-2021 | Verslag: 08-02-2021 | 16_mne_15_353_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-08-2020 | Financieel verslag 07-08-2020 | 16_mne_15_353_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-08-2020 | Verslag: 07-08-2020 | 16_mne_15_353_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-05-2020 | Verslag: 15-05-2020 | 16_mne_15_353_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-05-2020 | Financieel verslag 14-05-2020 | 16_mne_15_353_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-02-2020 | Verslag: 13-02-2020 | 16_mne_15_353_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-02-2020 | Financieel verslag 13-02-2020 | 16_mne_15_353_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-11-2019 | Verslag: 10-11-2019 | 16_mne_15_353_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-11-2019 | Financieel verslag 10-11-2019 | 16_mne_15_353_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-08-2019 | Verslag: 12-08-2019 | 16_mne_15_353_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-08-2019 | Financieel verslag 12-08-2019 | 16_mne_15_353_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-05-2019 | Verslag: 03-05-2019 | 16_mne_15_353_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-05-2019 | Financieel verslag 03-05-2019 | 16_mne_15_353_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-02-2019 | Verslag: 01-02-2019 | 16_mne_15_353_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-02-2019 | Financieel verslag 01-02-2019 | 16_mne_15_353_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-11-2018 | Verslag: 05-11-2018 | 16_mne_15_353_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-11-2018 | Financieel verslag 05-11-2018 | 16_mne_15_353_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-07-2018 | Verslag: 31-07-2018 | 16_mne_15_353_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-07-2018 | Financieel verslag 31-07-2018 | 16_mne_15_353_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-05-2018 | Verslag: 03-05-2018 | 16_mne_15_353_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-05-2018 | Financieel verslag 03-05-2018 | 16_mne_15_353_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-01-2018 | Verslag: 24-01-2018 | 16_mne_15_353_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-01-2018 | Financieel verslag 24-01-2018 | 16_mne_15_353_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-11-2017 | Financieel verslag 09-11-2017 | 16_mne_15_353_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-11-2017 | Verslag: 09-11-2017 | 16_mne_15_353_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-07-2017 | Verslag: 25-07-2017 | 16_mne_15_353_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-07-2017 | Financieel verslag 25-07-2017 | 16_mne_15_353_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-04-2017 | Verslag: 20-04-2017 | 16_mne_15_353_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-04-2017 | Financieel verslag 20-04-2017 | 16_mne_15_353_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-02-2017 | Bijlage: Financieel verslag 09-02-2017 | 16_mne_15_353_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-02-2017 | Verslag: 09-02-2017 | 16_mne_15_353_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-10-2016 | Bijlage: Financieel verslag 18-10-2016 | 16_mne_15_353_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-10-2016 | Verslag: 18-10-2016 | 16_mne_15_353_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-07-2016 | Bijlage: Financieel verslag 19-07-2016 | 16_mne_15_353_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-07-2016 | Verslag: 19-07-2016 | 16_mne_15_353_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-04-2016 | Bijlage: Financieel verslag 19-04-2016 | 16_mne_15_353_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-04-2016 | Verslag: 19-04-2016 | 16_mne_15_353_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-01-2016 | Bijlage: Financieel verslag 18-01-2016 | 16_mne_15_353_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-01-2016 | Verslag: 18-01-2016 | 16_mne_15_353_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-10-2015 | Bijlage: Financieel verslag 12-10-2015 | 16_mne_15_353_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-10-2015 | Verslag: 12-10-2015 | 16_mne_15_353_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-06-2015 | Bijlage: Financieel verslag 29-06-2015 | 16_mne_15_353_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-06-2015 | Verslag: 29-06-2015 | 16_mne_15_353_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Verificatievergadering: op 28 augustus 2020 om 10:00
2020-07-06
·16.mne.15.353.F.1309.1.20
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 1 mei 2015
2015-05-07
·16.mne.15.353.F.1306.1.15