Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
27-05-2026
Insolventienummer
F.16/18/215
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. P.J. Neijt
Omschrijving
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 22 mei 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | Financieel verslag 09-06-2026 | 16_mne_18_215_F_V_59_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-02-2026 | Financieel verslag 24-02-2026 | 16_mne_18_215_F_V_58_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-02-2026 | Verslag: 24-02-2026 | 16_mne_18_215_F_V_57 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-08-2025 | Verslag: 27-08-2025 | 16_mne_18_215_F_V_56 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-08-2025 | Financieel verslag 27-08-2025 | 16_mne_18_215_F_V_55_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-02-2025 | Verslag: 27-02-2025 | 16_mne_18_215_F_V_54 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-02-2025 | Financieel verslag 27-02-2025 | 16_mne_18_215_F_V_53_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-08-2024 | Verslag: 28-08-2024 | 16_mne_18_215_F_V_52 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-08-2024 | Financieel verslag 28-08-2024 | 16_mne_18_215_F_V_51_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-02-2024 | Financieel verslag 28-02-2024 | 16_mne_18_215_F_V_50_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-02-2024 | Verslag: 28-02-2024 | 16_mne_18_215_F_V_49 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-08-2023 | Verslag: 28-08-2023 | 16_mne_18_215_F_V_48 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-08-2023 | Financieel verslag 28-08-2023 | 16_mne_18_215_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-02-2023 | Financieel verslag 28-02-2023 | 16_mne_18_215_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-02-2023 | Verslag: 28-02-2023 | 16_mne_18_215_F_V_45 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-11-2022 | Verslag: 30-11-2022 | 16_mne_18_215_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-11-2022 | Financieel verslag 30-11-2022 | 16_mne_18_215_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-09-2022 | Financieel verslag 01-09-2022 | 16_mne_18_215_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-09-2022 | Financieel verslag 01-09-2022 | 16_mne_18_215_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-09-2022 | Verslag: 01-09-2022 | 16_mne_18_215_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-06-2022 | Financieel verslag 01-06-2022 | 16_mne_18_215_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-06-2022 | Financieel verslag 01-06-2022 | 16_mne_18_215_F_V_37_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-06-2022 | Verslag: 01-06-2022 | 16_mne_18_215_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-03-2022 | Financieel verslag 01-03-2022 | 16_mne_18_215_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-03-2022 | Financieel verslag 01-03-2022 | 16_mne_18_215_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-03-2022 | Verslag: 01-03-2022 | 16_mne_18_215_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-12-2021 | Financieel verslag 02-12-2021 | 16_mne_18_215_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-12-2021 | Financieel verslag 02-12-2021 | 16_mne_18_215_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-12-2021 | Verslag: 02-12-2021 | 16_mne_18_215_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-09-2021 | Financieel verslag 02-09-2021 | 16_mne_18_215_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-09-2021 | Financieel verslag 02-09-2021 | 16_mne_18_215_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-09-2021 | Financieel verslag 02-09-2021 | 16_mne_18_215_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-09-2021 | Verslag: 02-09-2021 | 16_mne_18_215_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-06-2021 | Financieel verslag 10-06-2021 | 16_mne_18_215_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-06-2021 | Financieel verslag 10-06-2021 | 16_mne_18_215_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-06-2021 | Verslag: 10-06-2021 | 16_mne_18_215_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-03-2021 | Financieel verslag 11-03-2021 | 16_mne_18_215_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-03-2021 | Verslag: 11-03-2021 | 16_mne_18_215_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2020 | Financieel verslag 17-12-2020 | 16_mne_18_215_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2020 | Verslag: 17-12-2020 | 16_mne_18_215_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2020 | Financieel verslag 17-09-2020 | 16_mne_18_215_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2020 | Verslag: 17-09-2020 | 16_mne_18_215_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2020 | Verslag: 17-06-2020 | 16_mne_18_215_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-06-2020 | Financieel verslag 17-06-2020 | 16_mne_18_215_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2020 | Verslag: 17-03-2020 | 16_mne_18_215_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2020 | Financieel verslag 17-03-2020 | 16_mne_18_215_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-12-2019 | Verslag: 17-12-2019 | 16_mne_18_215_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2019 | Verslag: 17-09-2019 | 16_mne_18_215_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2019 | Financieel verslag 17-09-2019 | 16_mne_18_215_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-06-2019 | Verslag: 19-06-2019 | 16_mne_18_215_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-06-2019 | Financieel verslag 19-06-2019 | 16_mne_18_215_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-03-2019 | Verslag: 19-03-2019 | 16_mne_18_215_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-03-2019 | Financieel verslag 19-03-2019 | 16_mne_18_215_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-12-2018 | Financieel verslag 19-12-2018 | 16_mne_18_215_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-12-2018 | Verslag: 19-12-2018 | 16_mne_18_215_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2018 | Verslag: 24-09-2018 | 16_mne_18_215_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2018 | Financieel verslag 24-09-2018 | 16_mne_18_215_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-06-2018 | Verslag: 22-06-2018 | 16_mne_18_215_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-06-2018 | Financieel verslag 22-06-2018 | 16_mne_18_215_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 22 mei 2026
2026-05-27
·16.mne.18.215.F.1317.1.26
Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 12 mei 2026
2026-04-13
·16.mne.18.215.F.1313.1.26
Vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement
2026-02-27
·16.mne.18.215.F.1308.1.26
Uitspraak faillissement op 22 mei 2018
2018-05-24
·16.mne.18.215.F.1300.1.18