Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Den Haag
Publicatie
14-01-2022
Insolventienummer
F.09/18/274
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Mooy Logistics B.V., Fransen Transport Nederland, Transportgroep M. Mooy, Mooy LogiCool, Internationaal Transportbedrijf M. Mooy, Mooy Logistics Hazeldonk, Mooy Logicool Hazeldonk
Rechter-commissaris
mr. D. de Loor
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. W.J. Don door mr. D. de Loor.
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 19-03-2026 | Financieel verslag 19-03-2026 | 09_dha_18_274_F_V_56_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-03-2026 | Verslag: 19-03-2026 | 09_dha_18_274_F_V_55 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-03-2025 | Verslag: 14-03-2025 | 09_dha_18_274_F_V_54 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-03-2025 | Financieel verslag 13-03-2025 | 09_dha_18_274_F_V_53_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2024 | Verslag: 23-12-2024 | 09_dha_18_274_F_V_52 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2024 | Financieel verslag 11-12-2024 | 09_dha_18_274_F_V_51_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-09-2024 | Verslag: 06-09-2024 | 09_dha_18_274_F_V_50 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-09-2024 | Financieel verslag 06-09-2024 | 09_dha_18_274_F_V_49_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-05-2024 | Verslag: 14-05-2024 | 09_dha_18_274_F_V_47 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-05-2024 | Financieel verslag 14-03-2024 | 09_dha_18_274_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-01-2024 | Verslag: 05-01-2024 | 09_dha_18_274_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-01-2024 | Financieel verslag 18-12-2023 | 09_dha_18_274_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-10-2023 | Verslag: 27-10-2023 | 09_dha_18_274_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-10-2023 | Financieel verslag 27-10-2023 | 09_dha_18_274_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-06-2023 | Verslag: 29-06-2023 | 09_dha_18_274_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-06-2023 | Financieel verslag 20-06-2023 | 09_dha_18_274_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2023 | Verslag: 24-03-2023 | 09_dha_18_274_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2023 | Financieel verslag 14-03-2023 | 09_dha_18_274_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2022 | Financieel verslag 23-12-2022 | 09_dha_18_274_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2022 | Verslag: 23-12-2022 | 09_dha_18_274_F_V_38 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2022 | Financieel verslag 23-12-2022 | 09_dha_18_274_F_V_37_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-10-2022 | Financieel verslag 12-10-2022 | 09_dha_18_274_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-10-2022 | Verslag: 12-10-2022 | 09_dha_18_274_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-07-2022 | Financieel verslag 05-07-2022 | 09_dha_18_274_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-07-2022 | Verslag: 05-07-2022 | 09_dha_18_274_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-04-2022 | Financieel verslag 07-04-2022 | 09_dha_18_274_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-04-2022 | Verslag: 07-04-2022 | 09_dha_18_274_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-01-2022 | Financieel verslag 19-01-2022 | 09_dha_18_274_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-01-2022 | Verslag: 19-01-2022 | 09_dha_18_274_F_V_28 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-10-2021 | Financieel verslag 18-10-2021 | 09_dha_18_274_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-10-2021 | Verslag: 18-10-2021 | 09_dha_18_274_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-07-2021 | Financieel verslag 08-07-2021 | 09_dha_18_274_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-07-2021 | Verslag: 08-07-2021 | 09_dha_18_274_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-03-2021 | Financieel verslag 22-03-2021 | 09_dha_18_274_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-03-2021 | Verslag: 22-03-2021 | 09_dha_18_274_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2020 | Financieel verslag 16-12-2020 | 09_dha_18_274_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2020 | Verslag: 16-12-2020 | 09_dha_18_274_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-09-2020 | Financieel verslag 21-09-2020 | 09_dha_18_274_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-09-2020 | Verslag: 21-09-2020 | 09_dha_18_274_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-07-2020 | Financieel verslag 02-07-2020 | 09_dha_18_274_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-07-2020 | Verslag: 02-07-2020 | 09_dha_18_274_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-03-2020 | Financieel verslag 26-03-2020 | 09_dha_18_274_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-03-2020 | Verslag: 26-03-2020 | 09_dha_18_274_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-01-2020 | Verslag: 09-01-2020 | 09_dha_18_274_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-01-2020 | Financieel verslag 09-01-2020 | 09_dha_18_274_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-09-2019 | Verslag: 26-09-2019 | 09_dha_18_274_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-09-2019 | Financieel verslag 26-09-2019 | 09_dha_18_274_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-07-2019 | Financieel verslag 12-07-2019 | 09_dha_18_274_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-07-2019 | Verslag: 12-07-2019 | 09_dha_18_274_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-03-2019 | Verslag: 22-03-2019 | 09_dha_18_274_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-03-2019 | Financieel verslag 22-03-2019 | 09_dha_18_274_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2019 | Financieel verslag 17-01-2019 | 09_dha_18_274_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-01-2019 | Verslag: 16-01-2019 | 09_dha_18_274_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-09-2018 | Verslag: 14-09-2018 | 09_dha_18_274_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2018 | Financieel verslag 17-09-2018 | 09_dha_18_274_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2018 | Verslag: 17-09-2018 | 09_dha_18_274_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. W.J. Don door mr. D. de Loor.
2022-01-14
·09.dha.18.274.F.1328.1.22
Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018
2018-08-15
·09.dha.18.274.F.1300.1.18