Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Limburg
Publicatie
12-03-2026
Insolventienummer
F.04/12/100
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. M. Driever
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. J. Schreurs-van de Langemheen door mr. M. Driever.
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-2026 | Financieel verslag 15-09-2026 | 04_lim_12_100_F_V_43_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
45 KB
|
| 15-09-2026 | Verslag: 15-09-2026 | 04_lim_12_100_F_V_42 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
91 KB
|
| 16-09-2025 | Financieel verslag 16-09-2025 | 04_lim_12_100_F_V_41_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-09-2025 | Verslag: 16-09-2025 | 04_lim_12_100_F_V_40 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-09-2024 | Verslag: 17-09-2024 | 04_lim_12_100_F_V_39 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-09-2024 | Financieel verslag 17-09-2024 | 04_lim_12_100_F_V_38_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-09-2023 | Verslag: 14-09-2023 | 04_lim_12_100_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-09-2023 | Financieel verslag 14-09-2023 | 04_lim_12_100_F_V_36_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-03-2023 | Verslag: 14-03-2023 | 04_lim_12_100_F_V_35 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-03-2023 | Financieel verslag 14-03-2023 | 04_lim_12_100_F_V_34_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-09-2022 | Financieel verslag 07-09-2022 | 04_lim_12_100_F_V_32_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-09-2022 | Verslag: 07-09-2022 | 04_lim_12_100_F_V_33 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-03-2022 | Financieel verslag 15-03-2022 | 04_lim_12_100_F_V_31_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-03-2022 | Verslag: 15-03-2022 | 04_lim_12_100_F_V_30 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-09-2021 | Financieel verslag 15-09-2021 | 04_lim_12_100_F_V_29_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-09-2021 | Verslag: 15-09-2021 | 04_lim_12_100_F_V_28 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-03-2021 | Financieel verslag 16-03-2021 | 04_lim_12_100_F_V_26_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-03-2021 | Verslag: 16-03-2021 | 04_lim_12_100_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-09-2020 | Financieel verslag 23-09-2020 | 04_lim_12_100_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-09-2020 | Verslag: 23-09-2020 | 04_lim_12_100_F_V_25 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-03-2020 | Verslag: 24-03-2020 | 04_lim_12_100_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-03-2020 | Financieel verslag 24-03-2020 | 04_lim_12_100_F_V_22_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-09-2019 | Verslag: 24-09-2019 | 04_lim_12_100_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-09-2019 | Financieel verslag 24-09-2019 | 04_lim_12_100_F_V_20_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-03-2019 | Financieel verslag 29-03-2019 | 04_lim_12_100_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-03-2019 | Verslag: 27-03-2019 | 04_lim_12_100_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-09-2018 | Verslag: 27-09-2018 | 04_lim_12_100_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-09-2018 | Financieel verslag 27-09-2018 | 04_lim_12_100_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-03-2018 | Verslag: 30-03-2018 | 04_lim_12_100_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-03-2018 | Financieel verslag 30-03-2018 | 04_lim_12_100_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-09-2017 | Verslag: 28-09-2017 | 04_lim_12_100_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-09-2017 | Financieel verslag 28-09-2017 | 04_lim_12_100_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-03-2017 | Verslag: 30-03-2017 | 04_lim_12_100_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-09-2016 | Verslag: 29-09-2016 | 04_lim_12_100_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-04-2016 | Verslag: 05-04-2016 | 04_lim_12_100_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-10-2015 | Verslag: 30-09-2015 | 04_lim_12_100_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-01-2015 | Verslag: 15-01-2015 | 04_lim_12_100_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-07-2014 | Verslag: 29-07-2014 | 04_lim_12_100_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-01-2014 | Verslag: 17-01-2014 | 04_lim_12_100_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-08-2013 | Verslag: 29-07-2013 | 04_lim_12_100_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-01-2013 | Verslag: 18-01-2013 | 04_lim_12_100_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-07-2012 | Verslag: 23-07-2012 | roe_12_100_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-05-2012 | Verslag: 27-04-2012 | roe_12_100_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. J. Schreurs-van de Langemheen door mr. M. Driever.
2026-03-12
·03.lim.12.100.F.1328.1.26
vervanging rechter-commissaris mr. M.M.Vanhommerig door mr. J. Schreurs-van de Langemheen
2020-01-17
·04.lim.12.100.F.1328.1.20
Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Vanhommerig door mr. J. Schreurs-van de Langemheen.
2019-12-31
·04.lim.12.100.F.1328.1.19
vervanging curator mr. W.L. Eikendal door mr. J.P. Bakkers
2017-11-28
·04.lim.12.100.F.1307.1.17
Uitspraak faillissement op 2 april 2012
2012-04-03
·roe.12.100.F.1300.1.12