Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Den Haag
Publicatie
22-10-2025
Insolventienummer
F.09/15/233
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Miss Etam, Promiss, Promiss Holding, Etam Retail Services, EG Direct
Rechter-commissaris
mr. R. Cats
Omschrijving
Vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2024 | Financieel verslag 16-05-2024 | 09_dha_15_233_F_V_66_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-05-2024 | Verslag: 16-05-2024 | 09_dha_15_233_F_V_65 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-09-2023 | Financieel verslag 14-09-2023 | 09_dha_15_233_F_V_64_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-09-2023 | Verslag: 14-09-2023 | 09_dha_15_233_F_V_63 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-06-2023 | Financieel verslag 01-06-2023 | 09_dha_15_233_F_V_62_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-06-2023 | Verslag: 01-06-2023 | 09_dha_15_233_F_V_61 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-02-2023 | Verslag: 23-02-2023 | 09_dha_15_233_F_V_60 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-02-2023 | Financieel verslag 23-02-2023 | 09_dha_15_233_F_V_59_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-12-2022 | Verslag: 06-12-2022 | 09_dha_15_233_F_V_58 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-12-2022 | Financieel verslag 06-12-2022 | 09_dha_15_233_F_V_57_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-05-2022 | Financieel verslag 16-05-2022 | 09_dha_15_233_F_V_55_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-05-2022 | Verslag: 16-05-2022 | 09_dha_15_233_F_V_56 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-05-2022 | Bijlage: Financieel verslag 08-03-2022 | 09_dha_15_233_F_V_54_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-05-2022 | Verslag: 08-03-2022 verwijderd op 05-05-2022 | 09_dha_15_233_F_V_54 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-03-2022 | Financieel verslag 08-03-2022 verwijderd op 05-05-2022 | 09_dha_15_233_F_V_52_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-03-2022 | Verslag: 08-03-2022 | 09_dha_15_233_F_V_53 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-10-2021 | Financieel verslag 18-10-2021 verwijderd op 31-10-2022 | 09_dha_15_233_F_V_50_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-10-2021 | Verslag: 18-10-2021 | 09_dha_15_233_F_V_51 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-07-2021 | Financieel verslag 09-07-2021 | 09_dha_15_233_F_V_49_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-07-2021 | Verslag: 09-07-2021 | 09_dha_15_233_F_V_48 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-04-2021 | Financieel verslag 12-04-2021 verwijderd op 31-10-2022 | 09_dha_15_233_F_V_46_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-04-2021 | Verslag: 12-04-2021 | 09_dha_15_233_F_V_47 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-01-2021 | Financieel verslag 12-01-2021 | 09_dha_15_233_F_V_44_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-01-2021 | Verslag: 12-01-2021 | 09_dha_15_233_F_V_45 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-10-2020 | Financieel verslag 08-10-2020 verwijderd op 31-10-2022 | 09_dha_15_233_F_V_42_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-10-2020 | Verslag: 08-10-2020 | 09_dha_15_233_F_V_43 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-07-2020 | Financieel verslag 23-07-2020 | 09_dha_15_233_F_V_40_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-07-2020 | Verslag: 23-07-2020 | 09_dha_15_233_F_V_41 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-04-2020 | Verslag: 09-04-2020 verwijderd op 31-10-2022 | 09_dha_15_233_F_V_39 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-04-2020 | Financieel verslag 09-04-2020 verwijderd op 31-10-2022 | 09_dha_15_233_F_V_38_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-01-2020 | Verslag: 27-01-2020 | 09_dha_15_233_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-01-2020 | Financieel verslag 27-01-2020 verwijderd op 31-10-2022 | 09_dha_15_233_F_V_36_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-10-2019 | Verslag: 03-10-2019 | 09_dha_15_233_F_V_35 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-10-2019 | Financieel verslag 03-10-2019 | 09_dha_15_233_F_V_34_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-07-2019 | Verslag: 18-07-2019 | 09_dha_15_233_F_V_33 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-07-2019 | Financieel verslag 18-07-2019 | 09_dha_15_233_F_V_32_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-04-2019 | Financieel verslag 12-04-2019 | 09_dha_15_233_F_V_31_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-04-2019 | Verslag: 12-04-2019 | 09_dha_15_233_F_V_30 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-01-2019 | Verslag: 24-01-2019 | 09_dha_15_233_F_V_29 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-01-2019 | Financieel verslag 24-01-2019 | 09_dha_15_233_F_V_28_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-10-2018 | Verslag: 15-10-2018 | 09_dha_15_233_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-10-2018 | Financieel verslag 15-10-2018 | 09_dha_15_233_F_V_26_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-07-2018 | Financieel verslag 18-07-2018 | 09_dha_15_233_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-07-2018 | Verslag: 18-07-2018 | 09_dha_15_233_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-04-2018 | Verslag: 17-04-2018 | 09_dha_15_233_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-04-2018 | Financieel verslag 17-04-2018 | 09_dha_15_233_F_V_22_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-01-2018 | Financieel verslag 16-01-2018 | 09_dha_15_233_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-01-2018 | Verslag: 16-01-2018 | 09_dha_15_233_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-10-2017 | Bijlage: Financieel verslag 09-10-2017 | 09_dha_15_233_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-10-2017 | Verslag: 09-10-2017 | 09_dha_15_233_F_V_19 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-07-2017 | Bijlage: Financieel verslag 11-07-2017 | 09_dha_15_233_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-07-2017 | Verslag: 11-07-2017 | 09_dha_15_233_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-04-2017 | Bijlage: Financieel verslag 04-04-2017 | 09_dha_15_233_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-04-2017 | Verslag: 04-04-2017 | 09_dha_15_233_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-12-2016 | Bijlage: Financieel verslag 02-12-2016 | 09_dha_15_233_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-12-2016 | Verslag: 02-12-2016 | 09_dha_15_233_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-11-2016 | Verslag: 08-09-2016 | 09_dha_15_233_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-10-2016 | Verslag: 08-09-2016 | 09_dha_15_233_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-10-2016 | Verslag: 08-09-2016 | 09_dha_15_233_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-06-2016 | Verslag: 21-04-2016 | 09_dha_15_233_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-06-2016 | Verslag: 21-04-2016 | 09_dha_15_233_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-04-2016 | Bijlage: Financieel verslag 21-04-2016 | 09_dha_15_233_F_V_10_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-04-2016 | Verslag: 21-04-2016 | 09_dha_15_233_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-02-2016 | Verslag: 28-01-2016 | 09_dha_15_233_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-02-2016 | Verslag: 28-01-2016 | 09_dha_15_233_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-01-2016 | Bijlage: Financieel verslag 28-01-2016 | 09_dha_15_233_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-01-2016 | Verslag: 28-01-2016 | 09_dha_15_233_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-11-2015 | Verslag: 21-10-2015 | 09_dha_15_233_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-10-2015 | Bijlage: Financieel verslag 21-10-2015 | 09_dha_15_233_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-10-2015 | Verslag: 21-10-2015 | 09_dha_15_233_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-09-2015 | Verslag: 28-08-2015 | 09_dha_15_233_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-08-2015 | Verslag: 28-08-2015 | 09_dha_15_233_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-07-2015 | Verslag: 24-07-2015 | 09_dha_15_233_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-05-2015 | Bijlage: Financieel verslag 29-05-2015 | 09_dha_15_233_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-05-2015 | Verslag: 29-05-2015 | 09_dha_15_233_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement
2025-10-22
·09.dha.15.233.F.1308.1.25
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 21 april 2015
2015-04-23
·09.dha.15.233.F.1306.1.15