Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Rotterdam
Publicatie
27-05-2026
Insolventienummer
F.10/14/978
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. M.C. van den Hout
Omschrijving
Pro forma verificatievergadering op 30 juni 2026 om 9:00
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08-2026 | Financieel verslag 11-08-2026 | 10_rot_14_978_F_V_65_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
47 KB
|
| 11-08-2026 | Verslag: 11-08-2026 | 10_rot_14_978_F_V_64 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
108 KB
|
| 23-06-2026 | Financieel verslag 23-06-2026 | 10_rot_14_978_F_V_63_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
47 KB
|
| 23-06-2026 | Verslag: 23-06-2026 | 10_rot_14_978_F_V_62 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
106 KB
|
| 23-03-2026 | Financieel verslag 23-03-2026 | 10_rot_14_978_F_V_61_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-03-2026 | Verslag: 23-03-2026 | 10_rot_14_978_F_V_60 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-12-2025 | Verslag: 22-12-2025 | 10_rot_14_978_F_V_59 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-12-2025 | Financieel verslag 22-12-2025 | 10_rot_14_978_F_V_58_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-09-2025 | Verslag: 24-09-2025 | 10_rot_14_978_F_V_57 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-09-2025 | Financieel verslag 22-09-2025 | 10_rot_14_978_F_V_56_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-06-2025 | Verslag: 24-06-2025 | 10_rot_14_978_F_V_55 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-06-2025 | Financieel verslag 24-06-2025 | 10_rot_14_978_F_V_54_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-03-2025 | Verslag: 24-03-2025 | 10_rot_14_978_F_V_53 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-03-2025 | Financieel verslag 24-03-2025 | 10_rot_14_978_F_V_52_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-12-2024 | Verslag: 24-12-2024 | 10_rot_14_978_F_V_51 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-12-2024 | Financieel verslag 23-12-2024 | 10_rot_14_978_F_V_50_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-10-2024 | Financieel verslag 01-10-2024 | 10_rot_14_978_F_V_49_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-10-2024 | Verslag: 01-10-2024 | 10_rot_14_978_F_V_48 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-07-2024 | Financieel verslag 02-07-2024 | 10_rot_14_978_F_V_47_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-07-2024 | Verslag: 02-07-2024 | 10_rot_14_978_F_V_46 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-04-2024 | Verslag: 02-04-2024 | 10_rot_14_978_F_V_45 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-04-2024 | Financieel verslag 02-04-2024 | 10_rot_14_978_F_V_44_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-01-2024 | Verslag: 03-01-2024 | 10_rot_14_978_F_V_43 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-01-2024 | Financieel verslag 03-01-2024 | 10_rot_14_978_F_V_42_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-10-2023 | Financieel verslag 03-10-2023 | 10_rot_14_978_F_V_41_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-10-2023 | Verslag: 03-10-2023 | 10_rot_14_978_F_V_40 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-07-2023 | Financieel verslag 03-07-2023 | 10_rot_14_978_F_V_39_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-07-2023 | Verslag: 03-07-2023 | 10_rot_14_978_F_V_38 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-04-2023 | Financieel verslag 03-04-2023 | 10_rot_14_978_F_V_37_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-04-2023 | Verslag: 03-04-2023 | 10_rot_14_978_F_V_36 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-01-2023 | Financieel verslag 03-01-2023 | 10_rot_14_978_F_V_35_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-01-2023 | Verslag: 03-01-2023 | 10_rot_14_978_F_V_34 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-10-2022 | Financieel verslag 06-10-2022 | 10_rot_14_978_F_V_33_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-10-2022 | Verslag: 06-10-2022 | 10_rot_14_978_F_V_32 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-07-2022 | Financieel verslag 06-07-2022 | 10_rot_14_978_F_V_30_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-07-2022 | Verslag: 06-07-2022 | 10_rot_14_978_F_V_31 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-04-2022 | Financieel verslag 06-04-2022 | 10_rot_14_978_F_V_28_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-04-2022 | Verslag: 06-04-2022 | 10_rot_14_978_F_V_29 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-01-2022 | Financieel verslag 06-01-2022 | 10_rot_14_978_F_V_26_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-01-2022 | Verslag: 06-01-2022 | 10_rot_14_978_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-10-2021 | Financieel verslag 08-10-2021 | 10_rot_14_978_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-10-2021 | Verslag: 08-10-2021 | 10_rot_14_978_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-07-2021 | Bijlage: Financieel verslag 08-07-2021 | 10_rot_14_978_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-07-2021 | Verslag: 08-07-2021 | 10_rot_14_978_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-04-2021 | Bijlage: Financieel verslag 08-04-2021 | 10_rot_14_978_F_V_22_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-04-2021 | Verslag: 08-04-2021 | 10_rot_14_978_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-01-2021 | Bijlage: Financieel verslag 08-01-2021 | 10_rot_14_978_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-01-2021 | Verslag: 08-01-2021 | 10_rot_14_978_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-10-2020 | Bijlage: Financieel verslag 09-10-2020 | 10_rot_14_978_F_V_20_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-10-2020 | Verslag: 09-10-2020 | 10_rot_14_978_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-07-2020 | Bijlage: Financieel verslag 09-07-2020 | 10_rot_14_978_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-07-2020 | Verslag: 09-07-2020 | 10_rot_14_978_F_V_19 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-04-2020 | Bijlage: Financieel verslag 09-04-2020 | 10_rot_14_978_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-04-2020 | Verslag: 09-04-2020 | 10_rot_14_978_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-01-2020 | Bijlage: Financieel verslag 13-01-2020 | 10_rot_14_978_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-01-2020 | Verslag: 13-01-2020 | 10_rot_14_978_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-10-2019 | Bijlage: Financieel verslag 11-10-2019 | 10_rot_14_978_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-10-2019 | Verslag: 11-10-2019 | 10_rot_14_978_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-07-2019 | Bijlage: Financieel verslag 11-07-2019 | 10_rot_14_978_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-07-2019 | Verslag: 11-07-2019 | 10_rot_14_978_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-04-2019 | Bijlage: Financieel verslag 11-04-2019 | 10_rot_14_978_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-04-2019 | Verslag: 11-04-2019 | 10_rot_14_978_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-01-2019 | Bijlage: Financieel verslag 11-01-2019 | 10_rot_14_978_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-01-2019 | Verslag: 11-01-2019 | 10_rot_14_978_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-10-2018 | Bijlage: Financieel verslag 11-10-2018 | 10_rot_14_978_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-10-2018 | Verslag: 11-10-2018 | 10_rot_14_978_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-07-2018 | Bijlage: Financieel verslag 11-07-2018 | 10_rot_14_978_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-07-2018 | Verslag: 11-07-2018 | 10_rot_14_978_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-04-2018 | Bijlage: Financieel verslag 11-04-2018 | 10_rot_14_978_F_V_10_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-04-2018 | Verslag: 11-04-2018 | 10_rot_14_978_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-01-2018 | Bijlage: Financieel verslag 11-01-2018 | 10_rot_14_978_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-01-2018 | Verslag: 11-01-2018 | 10_rot_14_978_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-10-2017 | Bijlage: Financieel verslag 11-10-2017 | 10_rot_14_978_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-10-2017 | Verslag: 11-10-2017 | 10_rot_14_978_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-03-2017 | Bijlage: Financieel verslag 27-03-2017 | 10_rot_14_978_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-03-2017 | Verslag: 27-03-2017 | 10_rot_14_978_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-09-2016 | Bijlage: Financieel verslag 26-09-2016 | 10_rot_14_978_F_V_06_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-09-2016 | Verslag: 26-09-2016 | 10_rot_14_978_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-03-2016 | Bijlage: Financieel verslag 22-03-2016 | 10_rot_14_978_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-03-2016 | Verslag: 22-03-2016 | 10_rot_14_978_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-09-2015 | Bijlage: Financieel verslag 18-09-2015 | 10_rot_14_978_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-09-2015 | Verslag: 18-09-2015 | 10_rot_14_978_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-06-2015 | Bijlage: Financieel verslag 18-06-2015 | 10_rot_14_978_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-06-2015 | Verslag: 18-06-2015 | 10_rot_14_978_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-03-2015 | Bijlage: Financieel verslag 20-03-2015 | 10_rot_14_978_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-03-2015 | Verslag: 20-03-2015 | 10_rot_14_978_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-12-2014 | Bijlage: Financieel verslag 22-12-2014 | 10_rot_14_978_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-12-2014 | Verslag: 22-12-2014 | 10_rot_14_978_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Pro forma verificatievergadering op 30 juni 2026 om 9:00
2026-05-27
·10.rot.14.978.F.1325.1.26
Rectificatie: betreft F.10/14/978: In het faillissement van Fortress Development B.V. (F.10/14/978) is mr. F. Damsteegt-Molier per 2 september 2024 ontheven uit haar functie als rechter-commissaris.
2025-05-09
·10.rot.14.978.F.1323.1.24
Vervanging rechter-commissaris mr. W.J. van Toor door mr. M.C. van den Hout.
2024-07-03
·10.rot.14.978.F.1328.1.24
Rectificatie: Per 1 januari 2019 is in het faillissement van F.10/14/978 Fortress Development B.V. mr. J. van Spengen ontheven uit haar functie als rechter-commissaris en is mr. F. Damsteegt-Molier als tweede rechter-commissaris benoemd.
2019-01-10
·10.rot.14.978.F.1323.3.19
Rectificatie: Per 1 mei 2018 is in het faillissement van Fortress Development B.V. (F.10/14/978) mr. P.J. Peters ontslagen uit zijn functie als mede curator.
2018-05-02
·10.rot.14.978.F.1323.2.18
Rectificatie: In het faillissement 10/14/978 F van Fortress Development B.V. is mr. A.J. van Spengen als tweede rechter-commissaris benoemd.
2014-11-19
·10.rot.14.978.F.1323.1.14
Uitspraak faillissement op 18 november 2014
2014-11-19
·10.rot.14.978.F.1300.1.14