Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Rotterdam
Publicatie
01-01-2026
Insolventienummer
F.10/23/115
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Direct Pay Services B.V., Direct Pay, DirectPay
Rechter-commissaris
mr. C.G.E. Prenger
Omschrijving
Vervanging curator mr J.G. Princen door mr R.R.M. van den Heuvel
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 13-07-2026 | Verslag: 13-07-2026 | 10_rot_23_115_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-07-2026 | Financieel verslag 13-07-2026 | 10_rot_23_115_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-04-2026 | Verslag: 13-04-2026 | 10_rot_23_115_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-04-2026 | Financieel verslag 13-04-2026 | 10_rot_23_115_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-01-2026 | Verslag: 12-01-2026 | 10_rot_23_115_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-01-2026 | Financieel verslag 12-01-2026 | 10_rot_23_115_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-10-2025 | Verslag: 03-10-2025 | 10_rot_23_115_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-10-2025 | Financieel verslag 03-10-2025 | 10_rot_23_115_F_V_19_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-06-2025 | Financieel verslag 19-06-2025 | 10_rot_23_115_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-06-2025 | Verslag: 19-06-2025 | 10_rot_23_115_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-03-2025 | Verslag: 19-03-2025 | 10_rot_23_115_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-03-2025 | Financieel verslag 19-03-2025 | 10_rot_23_115_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-12-2024 | Verslag: 19-12-2024 | 10_rot_23_115_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-12-2024 | Financieel verslag 19-12-2024 | 10_rot_23_115_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-09-2024 | Financieel verslag 12-09-2024 | 10_rot_23_115_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-09-2024 | Verslag: 12-09-2024 | 10_rot_23_115_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-06-2024 | Verslag: 13-06-2024 | 10_rot_23_115_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-06-2024 | Financieel verslag 12-06-2024 | 10_rot_23_115_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-02-2024 | Financieel verslag 29-02-2024 | 10_rot_23_115_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-02-2024 | Verslag: 29-02-2024 | 10_rot_23_115_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-11-2023 | Financieel verslag 29-11-2023 | 10_rot_23_115_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-11-2023 | Verslag: 29-11-2023 | 10_rot_23_115_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-08-2023 | Verslag: 31-08-2023 | 10_rot_23_115_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-08-2023 | Financieel verslag 30-08-2023 | 10_rot_23_115_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-05-2023 | Financieel verslag 31-05-2023 | 10_rot_23_115_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-05-2023 | Verslag: 31-05-2023 | 10_rot_23_115_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging curator mr J.G. Princen door mr R.R.M. van den Heuvel
2026-01-01
·10.rot.23.115.F.1307.1.25
Uitspraak faillissement op 04 april 2023
2023-04-05
·10.rot.23.115.F.1300.1.23