Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Rotterdam
Publicatie
10-11-2020
Insolventienummer
F.10/19/154
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Jansen Werktuigen B.V.
Rechter-commissaris
mr. M. Aukema
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. C. de Jong door mr. M. Aukema.
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 | Verslag: 13-08-2026 | 10_rot_19_154_F_V_60 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-08-2026 | Financieel verslag 12-08-2026 | 10_rot_19_154_F_V_59_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-05-2026 | Verslag: 13-05-2026 | 10_rot_19_154_F_V_58 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-05-2026 | Financieel verslag 12-05-2026 | 10_rot_19_154_F_V_57_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-02-2026 | Financieel verslag 18-02-2026 | 10_rot_19_154_F_V_56_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-02-2026 | Verslag: 18-02-2026 | 10_rot_19_154_F_V_55 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-11-2025 | Financieel verslag 19-11-2025 | 10_rot_19_154_F_V_54_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-11-2025 | Verslag: 19-11-2025 | 10_rot_19_154_F_V_53 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-08-2025 | Financieel verslag 20-08-2025 | 10_rot_19_154_F_V_52_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-08-2025 | Verslag: 20-08-2025 | 10_rot_19_154_F_V_51 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-05-2025 | Verslag: 20-05-2025 | 10_rot_19_154_F_V_50 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-05-2025 | Financieel verslag 14-05-2025 | 10_rot_19_154_F_V_49_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-02-2025 | Verslag: 20-02-2025 | 10_rot_19_154_F_V_47 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-02-2025 | Financieel verslag 19-02-2025 | 10_rot_19_154_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-11-2024 | Verslag: 29-11-2024 | 10_rot_19_154_F_V_45 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-11-2024 | Financieel verslag 27-11-2024 | 10_rot_19_154_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-08-2024 | Financieel verslag 29-08-2024 | 10_rot_19_154_F_V_44_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-08-2024 | Verslag: 29-08-2024 | 10_rot_19_154_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-05-2024 | Verslag: 24-05-2024 | 10_rot_19_154_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-05-2024 | Financieel verslag 16-05-2024 | 10_rot_19_154_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-02-2024 | Verslag: 19-02-2024 | 10_rot_19_154_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-02-2024 | Financieel verslag 14-02-2024 | 10_rot_19_154_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-11-2023 | Verslag: 17-11-2023 | 10_rot_19_154_F_V_38 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-11-2023 | Financieel verslag 17-11-2023 | 10_rot_19_154_F_V_37_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-08-2023 | Verslag: 18-08-2023 | 10_rot_19_154_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-08-2023 | Financieel verslag 14-08-2023 | 10_rot_19_154_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-05-2023 | Verslag: 19-05-2023 | 10_rot_19_154_F_V_34 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-05-2023 | Financieel verslag 03-05-2023 | 10_rot_19_154_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-02-2023 | Verslag: 20-02-2023 | 10_rot_19_154_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-02-2023 | Financieel verslag 15-02-2023 | 10_rot_19_154_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-11-2022 | Verslag: 23-11-2022 | 10_rot_19_154_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-11-2022 | Financieel verslag 22-11-2022 | 10_rot_19_154_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-11-2022 | Financieel verslag 22-11-2022 | 10_rot_19_154_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-08-2022 | Verslag: 23-08-2022 | 10_rot_19_154_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-08-2022 | Financieel verslag 18-08-2022 | 10_rot_19_154_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-05-2022 | Financieel verslag 23-05-2022 | 10_rot_19_154_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-05-2022 | Verslag: 23-05-2022 | 10_rot_19_154_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-02-2022 | Verslag: 28-02-2022 | 10_rot_19_154_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-02-2022 | Financieel verslag 23-02-2022 | 10_rot_19_154_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-11-2021 | Verslag: 28-11-2021 | 10_rot_19_154_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-11-2021 | Financieel verslag 26-11-2021 | 10_rot_19_154_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-08-2021 | Verslag: 30-08-2021 | 10_rot_19_154_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-08-2021 | Financieel verslag 27-08-2021 | 10_rot_19_154_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-06-2021 | Verslag: 02-06-2021 | 10_rot_19_154_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-05-2021 | Financieel verslag 28-05-2021 | 10_rot_19_154_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-03-2021 | Financieel verslag 03-03-2021 | 10_rot_19_154_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-03-2021 | Verslag: 03-03-2021 | 10_rot_19_154_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-12-2020 | Verslag: 03-12-2020 | 10_rot_19_154_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-12-2020 | Financieel verslag 01-12-2020 | 10_rot_19_154_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-09-2020 | Verslag: 03-09-2020 | 10_rot_19_154_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-09-2020 | Financieel verslag 02-09-2020 | 10_rot_19_154_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2020 | Verslag: 04-06-2020 | 10_rot_19_154_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-05-2020 | Financieel verslag 29-05-2020 | 10_rot_19_154_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-03-2020 | Verslag: 04-03-2020 | 10_rot_19_154_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-03-2020 | Financieel verslag 04-03-2020 | 10_rot_19_154_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-12-2019 | Verslag: 04-12-2019 | 10_rot_19_154_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-12-2019 | Financieel verslag 04-12-2019 | 10_rot_19_154_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-09-2019 | Verslag: 04-09-2019 | 10_rot_19_154_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-09-2019 | Financieel verslag 04-09-2019 | 10_rot_19_154_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2019 | Verslag: 04-06-2019 | 10_rot_19_154_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. C. de Jong door mr. M. Aukema.
2020-11-10
·10.rot.19.154.F.1328.1.20
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 18 april 2019
2019-04-19
·10.rot.19.154.F.1306.1.19