Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Rotterdam
Publicatie
27-01-2026
Insolventienummer
F.10/20/131
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Hulpmiddelencentrum WMO, JenS Beenhakker B.V., Beenhakker Revacore, Beenhakker, Jens Schreuder, Jens Revalidatieservice, Jens, Schreuder Revalidatietechniek, JenS Beenhakker
Rechter-commissaris
mr. M.C. van den Hout
Omschrijving
Neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 24 februari 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2026 | Verslag: 13-07-2026 | 10_rot_20_131_F_V_52 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
214 KB
|
| 13-07-2026 | Financieel verslag 13-07-2026 | 10_rot_20_131_F_V_51_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
68 KB
|
| 13-04-2026 | Financieel verslag 13-04-2026 | 10_rot_20_131_F_V_50_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
69 KB
|
| 13-04-2026 | Verslag: 13-04-2026 | 10_rot_20_131_F_V_49 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
210 KB
|
| 13-01-2026 | Verslag: 13-01-2026 | 10_rot_20_131_F_V_48 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
205 KB
|
| 13-01-2026 | Financieel verslag 13-01-2026 | 10_rot_20_131_F_V_47_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
68 KB
|
| 14-10-2025 | Financieel verslag 14-10-2025 | 10_rot_20_131_F_V_46_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-10-2025 | Verslag: 14-10-2025 | 10_rot_20_131_F_V_45 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-07-2025 | Financieel verslag 29-07-2025 | 10_rot_20_131_F_V_44_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-07-2025 | Verslag: 29-07-2025 | 10_rot_20_131_F_V_43 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-04-2025 | Financieel verslag 29-04-2025 | 10_rot_20_131_F_V_42_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-04-2025 | Verslag: 29-04-2025 | 10_rot_20_131_F_V_41 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-01-2025 | Verslag: 30-01-2025 | 10_rot_20_131_F_V_40 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-01-2025 | Financieel verslag 30-01-2025 | 10_rot_20_131_F_V_39_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-10-2024 | Financieel verslag 30-10-2024 | 10_rot_20_131_F_V_38_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-10-2024 | Verslag: 30-10-2024 | 10_rot_20_131_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-07-2024 | Financieel verslag 30-07-2024 | 10_rot_20_131_F_V_36_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-07-2024 | Verslag: 30-07-2024 | 10_rot_20_131_F_V_35 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-04-2024 | Financieel verslag 30-04-2024 | 10_rot_20_131_F_V_34_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-04-2024 | Verslag: 30-04-2024 | 10_rot_20_131_F_V_33 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-02-2024 | Financieel verslag 02-02-2024 | 10_rot_20_131_F_V_32_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-02-2024 | Verslag: 02-02-2024 | 10_rot_20_131_F_V_31 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-11-2023 | Verslag: 03-11-2023 | 10_rot_20_131_F_V_30 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-11-2023 | Financieel verslag 03-11-2023 | 10_rot_20_131_F_V_29_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-08-2023 | Financieel verslag 03-08-2023 | 10_rot_20_131_F_V_28_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-08-2023 | Verslag: 03-08-2023 | 10_rot_20_131_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-05-2023 | Financieel verslag 03-05-2023 | 10_rot_20_131_F_V_26_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-05-2023 | Verslag: 03-05-2023 | 10_rot_20_131_F_V_25 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-02-2023 | Financieel verslag 03-02-2023 | 10_rot_20_131_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-02-2023 | Verslag: 03-02-2023 | 10_rot_20_131_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-11-2022 | Financieel verslag 04-11-2022 | 10_rot_20_131_F_V_22_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-11-2022 | Verslag: 04-11-2022 | 10_rot_20_131_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-08-2022 | Financieel verslag 11-08-2022 | 10_rot_20_131_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-08-2022 | Verslag: 11-08-2022 | 10_rot_20_131_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-05-2022 | Financieel verslag 11-05-2022 | 10_rot_20_131_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-05-2022 | Verslag: 11-05-2022 | 10_rot_20_131_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-02-2022 | Verslag: 11-02-2022 | 10_rot_20_131_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-02-2022 | Financieel verslag 10-02-2022 | 10_rot_20_131_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-11-2021 | Financieel verslag 11-11-2021 | 10_rot_20_131_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-11-2021 | Verslag: 11-11-2021 | 10_rot_20_131_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-08-2021 | Financieel verslag 12-08-2021 | 10_rot_20_131_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-08-2021 | Verslag: 12-08-2021 | 10_rot_20_131_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-05-2021 | Financieel verslag 12-05-2021 | 10_rot_20_131_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-05-2021 | Verslag: 12-05-2021 | 10_rot_20_131_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-02-2021 | Financieel verslag 12-02-2021 | 10_rot_20_131_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-02-2021 | Verslag: 12-02-2021 | 10_rot_20_131_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-11-2020 | Financieel verslag 13-11-2020 | 10_rot_20_131_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-11-2020 | Verslag: 13-11-2020 | 10_rot_20_131_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-08-2020 | Financieel verslag 14-08-2020 | 10_rot_20_131_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-08-2020 | Verslag: 14-08-2020 | 10_rot_20_131_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-05-2020 | Financieel verslag 15-05-2020 | 10_rot_20_131_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-05-2020 | Verslag: 15-05-2020 | 10_rot_20_131_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 24 februari 2026
2026-01-27
·10.rot.20.131.F.1312.1.26
Verificatievergadering op 05 november 2025 om 10:00
2025-10-02
·10.rot.20.131.F.1309.1.25
Vervanging rechter-commissaris mr. B.A. Cnossen door mr. M.C. van den Hout.
2025-04-02
·10.rot.20.131.F.1328.1.25
Rectificatie: betreft F.10/20/131: In het faillissement van JenS Beenhakker B.V. (F.10/20/131) is mr. W.J. Roos-van Toor ontheven uit haar functie als rechter-commissaris.
2024-07-02
·10.rot.20.131.F.1323.1.24
Uitspraak faillissement op 03 april 2020
2020-04-06
·10.rot.20.131.F.1300.1.20