Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Publicatie
10-11-2021
Insolventienummer
F.02/21/134
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
DCS Delta Coastal Services B.V., DCS (Delta Coastal Services)
Rechter-commissaris
mr. I.C. Prenger - de Kwant
Omschrijving
Uitspraak faillissement op 09 november 2021
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-09-2026 | Verslag: 09-09-2026 | 02_zwb_21_134_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-09-2026 | Financieel verslag 09-09-2026 | 02_zwb_21_134_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-02-2026 | Verslag: 23-02-2026 | 02_zwb_21_134_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-02-2026 | Financieel verslag 23-02-2026 | 02_zwb_21_134_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-08-2025 | Verslag: 22-08-2025 | 02_zwb_21_134_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-08-2025 | Financieel verslag 20-08-2025 | 02_zwb_21_134_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-02-2025 | Verslag: 20-02-2025 | 02_zwb_21_134_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-02-2025 | Financieel verslag 20-02-2025 | 02_zwb_21_134_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-08-2024 | Verslag: 20-08-2024 | 02_zwb_21_134_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-08-2024 | Financieel verslag 15-08-2024 | 02_zwb_21_134_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-01-2024 | Verslag: 23-01-2024 | 02_zwb_21_134_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-01-2024 | Financieel verslag 19-01-2024 | 02_zwb_21_134_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-07-2023 | Financieel verslag 21-07-2023 | 02_zwb_21_134_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-07-2023 | Verslag: 21-07-2023 | 02_zwb_21_134_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-01-2023 | Verslag: 23-01-2023 | 02_zwb_21_134_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-01-2023 | Financieel verslag 23-01-2023 | 02_zwb_21_134_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-09-2022 | Financieel verslag 23-09-2022 | 02_zwb_21_134_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-09-2022 | Verslag: 23-09-2022 | 02_zwb_21_134_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-06-2022 | Financieel verslag 15-06-2022 | 02_zwb_21_134_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-06-2022 | Verslag: 15-06-2022 | 02_zwb_21_134_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-03-2022 | Financieel verslag 16-03-2022 | 02_zwb_21_134_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-03-2022 | Verslag: 16-03-2022 | 02_zwb_21_134_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-12-2021 | Financieel verslag 16-12-2021 | 02_zwb_21_134_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-12-2021 | Verslag: 16-12-2021 | 02_zwb_21_134_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Uitspraak faillissement op 09 november 2021
2021-11-10
·02.zwb.21.134.F.1300.1.21