Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Publicatie
14-10-2022
Insolventienummer
F.02/16/12
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. M.D.E. Leppens
Omschrijving
Vervanging curator mr R. Bom door mr F.J.C. Hofland
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | Financieel verslag 03-06-2026 | 02_zwb_16_12_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-06-2026 | Verslag: 03-06-2026 | 02_zwb_16_12_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-12-2025 | Verslag: 10-12-2025 | 02_zwb_16_12_F_V_45 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-12-2025 | Financieel verslag 09-12-2025 | 02_zwb_16_12_F_V_44_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-06-2025 | Verslag: 10-06-2025 | 02_zwb_16_12_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-06-2025 | Financieel verslag 10-06-2025 | 02_zwb_16_12_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2024 | Financieel verslag 16-12-2024 | 02_zwb_16_12_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2024 | Verslag: 16-12-2024 | 02_zwb_16_12_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-07-2024 | Verslag: 29-07-2024 | 02_zwb_16_12_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-07-2024 | Financieel verslag 29-07-2024 | 02_zwb_16_12_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-01-2024 | Verslag: 31-01-2024 | 02_zwb_16_12_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-01-2024 | Financieel verslag 31-01-2024 | 02_zwb_16_12_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-08-2023 | Financieel verslag 01-08-2023 | 02_zwb_16_12_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-08-2023 | Verslag: 01-08-2023 | 02_zwb_16_12_F_V_34 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-01-2023 | Verslag: 23-01-2023 | 02_zwb_16_12_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-01-2023 | Financieel verslag 19-01-2023 | 02_zwb_16_12_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-07-2022 | Financieel verslag 07-07-2022 | 02_zwb_16_12_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-07-2022 | Verslag: 07-07-2022 | 02_zwb_16_12_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-01-2022 | Financieel verslag 06-01-2022 | 02_zwb_16_12_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-01-2022 | Verslag: 06-01-2022 | 02_zwb_16_12_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-07-2021 | Financieel verslag 12-07-2021 | 02_zwb_16_12_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-07-2021 | Verslag: 12-07-2021 | 02_zwb_16_12_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-01-2021 | Financieel verslag 12-01-2021 | 02_zwb_16_12_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-01-2021 | Verslag: 12-01-2021 | 02_zwb_16_12_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-07-2020 | Financieel verslag 27-07-2020 | 02_zwb_16_12_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-07-2020 | Verslag: 27-07-2020 | 02_zwb_16_12_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-01-2020 | Verslag: 29-01-2020 | 02_zwb_16_12_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-01-2020 | Financieel verslag 29-01-2020 | 02_zwb_16_12_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-08-2019 | Verslag: 05-08-2019 | 02_zwb_16_12_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-08-2019 | Financieel verslag 05-08-2019 | 02_zwb_16_12_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-02-2019 | Verslag: 05-02-2019 | 02_zwb_16_12_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-02-2019 | Financieel verslag 05-02-2019 | 02_zwb_16_12_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-08-2018 | Verslag: 02-08-2018 | 02_zwb_16_12_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-08-2018 | Financieel verslag 02-08-2018 | 02_zwb_16_12_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-01-2018 | Verslag: 30-01-2018 | 02_zwb_16_12_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-01-2018 | Financieel verslag 30-01-2018 | 02_zwb_16_12_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-08-2017 | Verslag: 01-08-2017 | 02_zwb_16_12_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-08-2017 | Financieel verslag 01-08-2017 | 02_zwb_16_12_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-02-2017 | Verslag: 03-02-2017 | 02_zwb_16_12_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-02-2017 | Financieel verslag 03-02-2017 | 02_zwb_16_12_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-11-2016 | Verslag: 04-11-2016 | 02_zwb_16_12_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-11-2016 | Financieel verslag 04-11-2016 | 02_zwb_16_12_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-08-2016 | Verslag: 09-08-2016 | 02_zwb_16_12_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-08-2016 | Financieel verslag 09-08-2016 | 02_zwb_16_12_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2016 | Financieel verslag 11-05-2016 | 02_zwb_16_12_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2016 | Verslag: 11-05-2016 | 02_zwb_16_12_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-02-2016 | Bijlage: Financieel verslag 03-02-2016 | 02_zwb_16_12_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-02-2016 | Verslag: 03-02-2016 | 02_zwb_16_12_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging curator mr R. Bom door mr F.J.C. Hofland
2022-10-14
·02.zwb.16.12.F.1307.3.22
Vervanging curator mr C.G.H. Hofland door mr R. Bom
2022-07-25
·02.zwb.16.12.F.1307.2.22
Vervanging rechter-commissaris mr. M Pellikaan door mr. MDE Leppens.
2019-10-30
·02.zwb.16.12.F.1328.2.19
vervanging rechter-commissaris mr. CTM Luijks door mr. M Pellikaan.
2017-06-09
·02.zwb.16.12.F.1328.1.17
vervanging curator mr. P.C.H Jansen door mr. C.G.H. Hofland
2016-12-28
·02.zwb.16.12.F.1307.1.16
Uitspraak faillissement op 5 januari 2016
2016-01-07
·02.zwb.16.12.F.1300.1.16