Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
28-03-2022
Insolventienummer
F.01/15/202
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. S.J.O. Vries
Omschrijving
Vervanging curator mr K.T.W.H. van den Dungen door mr O.B.J. Poorthuis
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-2026 | Financieel verslag 22-02-2026 | 01_obr_15_202_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-02-2026 | Verslag: 22-02-2026 | 01_obr_15_202_F_V_45 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-11-2025 | Verslag: 24-11-2025 | 01_obr_15_202_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-11-2025 | Financieel verslag 21-11-2025 | 01_obr_15_202_F_V_44_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-08-2025 | Verslag: 22-08-2025 | 01_obr_15_202_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-08-2025 | Financieel verslag 22-08-2025 | 01_obr_15_202_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-05-2025 | Verslag: 26-05-2025 | 01_obr_15_202_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-05-2025 | Financieel verslag 25-05-2025 | 01_obr_15_202_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-02-2025 | Verslag: 24-02-2025 | 01_obr_15_202_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-02-2025 | Financieel verslag 21-02-2025 | 01_obr_15_202_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-11-2024 | Verslag: 28-11-2024 | 01_obr_15_202_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-11-2024 | Financieel verslag 23-11-2024 | 01_obr_15_202_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-09-2024 | Verslag: 02-09-2024 | 01_obr_15_202_F_V_34 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-09-2024 | Financieel verslag 28-08-2024 | 01_obr_15_202_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-06-2024 | Verslag: 05-06-2024 | 01_obr_15_202_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-06-2024 | Financieel verslag 29-05-2024 | 01_obr_15_202_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-03-2024 | Verslag: 06-03-2024 | 01_obr_15_202_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-03-2024 | Financieel verslag 02-03-2024 | 01_obr_15_202_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-12-2023 | Financieel verslag 06-12-2023 | 01_obr_15_202_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-12-2023 | Verslag: 06-12-2023 | 01_obr_15_202_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-09-2023 | Verslag: 07-09-2023 | 01_obr_15_202_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-09-2023 | Financieel verslag 06-09-2023 | 01_obr_15_202_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-06-2023 | Verslag: 08-06-2023 | 01_obr_15_202_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-06-2023 | Financieel verslag 07-06-2023 | 01_obr_15_202_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-03-2023 | Verslag: 16-03-2023 | 01_obr_15_202_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-03-2023 | Financieel verslag 15-03-2023 | 01_obr_15_202_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-12-2022 | Verslag: 21-12-2022 | 01_obr_15_202_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-12-2022 | Financieel verslag 21-12-2022 | 01_obr_15_202_F_V_19_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-09-2022 | Verslag: 30-09-2022 | 01_obr_15_202_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-09-2022 | Financieel verslag 28-09-2022 | 01_obr_15_202_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-04-2022 | Financieel verslag 03-04-2022 | 01_obr_15_202_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-04-2022 | Verslag: 03-04-2022 | 01_obr_15_202_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2021 | Financieel verslag 17-09-2021 | 01_obr_15_202_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2021 | Verslag: 17-09-2021 | 01_obr_15_202_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-02-2021 | Verslag: 19-02-2021 | 01_obr_15_202_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-07-2020 | Verslag: 27-07-2020 | 01_obr_15_202_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-01-2020 | Financieel verslag 04-01-2020 | 01_obr_15_202_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-01-2020 | Verslag: 02-01-2020 | 01_obr_15_202_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-06-2019 | Verslag: 18-06-2019 | 01_obr_15_202_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-03-2018 | Verslag: 28-03-2018 | 01_obr_15_202_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-10-2017 | Verslag: 20-10-2017 | 01_obr_15_202_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-04-2017 | Verslag: 21-04-2017 | 01_obr_15_202_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-10-2016 | Verslag: 03-10-2016 | 01_obr_15_202_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-05-2016 | Verslag: 03-05-2016 | 01_obr_15_202_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-05-2016 | Financieel verslag 03-05-2016 | 01_obr_15_202_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-06-2015 | Verslag: 26-06-2015 | 01_obr_15_202_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging curator mr K.T.W.H. van den Dungen door mr O.B.J. Poorthuis
2022-03-28
·01.obr.15.202.F.1307.1.22
Vervanging rechter-commissaris mr. C. Schollen door mr. S.J.O. de Vries.
2018-12-24
·01.obr.15.202.F.1328.1.18
Uitspraak faillissement op 10 maart 2015
2015-03-11
·01.obr.15.202.F.1300.1.15